宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/12/05 台南市善化區北子店501之1號 房地(土地+建物)236.7 萬4.1萬 57.2627.37 1998/04/09 5房 / 1廳 / 3衛
2 2025/12/01 台南市佳里區安西里3鄰光復路296號七樓之1 房地(土地+建物)60 萬4.0萬 15.170.85 1981/12/31 七層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2025/11/27 台南市東區勝利路50號八樓之17 房地(土地+建物)270 萬29.6萬 9.111.28 1994/02/08 八層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2025/11/25 台南市永康區中灣一街11號四樓之5 房地(土地+建物)+車位700 萬24.0萬 29.1610.24 2019/01/22 四層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2025/11/25 台南市永康區龍潭里永明街179巷12弄22號 房地(土地+建物)1600 萬25.0萬 63.8832.02 2004/04/06 4房 / 1廳 / 3衛
6 2025/11/23 台南市中西區大福街15巷27號 房地(土地+建物)2950 萬44.0萬 67.0578.47 1979/02/08 4房 / 3廳 / 5衛
7 2025/11/23 台南市中西區神農街24號二樓之1 房地(土地+建物)270 萬12.2萬 22.156.29 1984/09/03 二層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2025/11/22 台南市東區崇明路137號四樓之1 房地(土地+建物)+車位650 萬25.0萬 25.982.32 1996/02/03 四層 2房 / 1廳 / 1衛
9 2025/11/22 台南市東區東和路53號三樓 房地(土地+建物)+車位745 萬17.9萬 41.523.78 1992/09/14 三層 4房 / 1廳 / 3衛
10 2025/11/22 台南市學甲區仁得里八德街161號三樓之二 房地(土地+建物)+車位105 萬6.9萬 15.152.48 1995/07/07 三層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2025/11/21 台南市安南區大安街26巷3弄45號 房地(土地+建物)260 萬8.0萬 32.5225.96 1982/10/22 4房 / 2廳 / 2衛
12 2025/11/21 台南市中西區觀亭街61號二樓之4 房地(土地+建物)225 萬27.9萬 8.071.23 1996/01/17 二層 1房 / 0廳 / 1衛
13 2025/11/21 台南市安平區民權路四段661號 房地(土地+建物)2550 萬25.8萬 98.940.38 2007/06/26 5房 / 2廳 / 5衛
14 2025/11/21 台南市鹽水區和平路632巷8弄11號 房地(土地+建物)400 萬8.4萬 47.932.35 1991/01/21 3房 / 3廳 / 2衛
15 2025/11/21 台南市佳里區番子寮23之10號 房地(土地+建物)1350 萬27.6萬 48.9846.28 2024/12/10 4房 / 2廳 / 3衛
16 2025/11/20 台南市安南區慈興六街93號四樓之7 房地(土地+建物)+車位798 萬25.3萬 31.514.74 2025/03/03 四層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2025/11/20 台南市安南區府安路四段91巷22弄14號 房地(土地+建物)254 萬9.4萬 27.0127.53 1979/05/16 4房 / 2廳 / 3衛
18 2025/11/20 台南市新營區新南里復興路620巷66號四樓之2 房地(土地+建物)185 萬14.7萬 12.543.02 1991/05/30 四層 1房 / 0廳 / 1衛
19 2025/11/20 台南市麻豆區中興里三民路60之8號 房地(土地+建物)250 萬14.3萬 17.4718.45 1988/06/11 4房 / 2廳 / 2衛
20 2025/11/20 台南市東區中華東路一段16號十樓之8 房地(土地+建物)455 萬39.5萬 11.531.1 2004/07/12 十層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2025/11/20 台南市佳里區頂里8鄰頂91號 房地(土地+建物)100 萬14.8萬 6.747.92 1976/12/09 一層,二層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2025/11/20 台南市永康區大安街468巷12號六樓之6 房地(土地+建物)+車位240 萬16.7萬 14.413.26 2019/01/31 六層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2025/11/20 台南市永康區復華里復華八街47巷36號七樓之3 房地(土地+建物)420 萬22.3萬 18.862.55 1996/04/26 七層 3房 / 2廳 / 1衛
24 2025/11/19 台南市白河區河東里糞箕湖162之3號 房地(土地+建物)250 萬7.5萬 33.4928.44 1995/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
25 2025/11/19 台南市善化區茄拔31之2號七樓之3 房地(土地+建物)+車位802 萬26.6萬 30.178.25 2025/06/25 七層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2025/11/19 台南市歸仁區中正南路一段453巷38號 房地(土地+建物)350 萬6.1萬 56.9432.43 1991/01/30 5房 / 1廳 / 3衛
27 2025/11/18 台南市北區臨安路二段169巷2號七樓 房地(土地+建物)650 萬24.1萬 27.036.94 1993/05/11 七層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2025/11/18 台南市中西區府前一街175號五樓之1 房地(土地+建物)160 萬16.0萬 9.992.6 1989/01/12 五層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2025/11/18 台南市柳營區義士路一段832巷23弄2號 房地(土地+建物)365 萬11.7萬 31.1425.71 1980/08/27 3房 / 3廳 / 2衛
30 2025/11/18 台南市永康區東橋五路91號九樓 房地(土地+建物)+車位2100 萬32.5萬 64.627.32 2016/10/26 九層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2025/11/18 台南市安南區長和路一段372號 房地(土地+建物)1200 萬34.5萬 34.7818.96 2008/11/28 5房 / 2廳 / 4衛
32 2025/11/18 台南市東區崇慶街一段96號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1665 萬37.7萬 44.186.6 2024/08/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2025/11/18 台南市新營區民治路88之8號 房地(土地+建物)66 萬3.4萬 19.1915.86 1975/01/25 2房 / 1廳 / 1衛
34 2025/11/18 台南市南區新建路47號 建物210 萬28.7萬 7.310 1996/05/18 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
35 2025/11/18 台南市新營區建業路227巷16弄22號七樓之十八 房地(土地+建物)845 萬12.4萬 68.0911.73 1997/08/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2025/11/18 台南市東區裕和路197號三樓之1 房地(土地+建物)+車位2100 萬28.9萬 72.6926.32 2010/08/27 三層 4房 / 2廳 / 3衛
37 2025/11/17 台南市新化區拔林484之5號 房地(土地+建物)240 萬7.5萬 32.1123.74 1982/05/10 4房 / 2廳 / 2衛
38 2025/11/17 台南市中西區赤嵌街13號五樓之5 房地(土地+建物)240 萬29.1萬 8.250.9 1990/02/26 五層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2025/11/17 台南市東山區東原里瓦厝子71號 房地(土地+建物)1075 萬9.1萬 117.83474.46 1992/08/31 2房 / 1廳 / 2衛
40 2025/11/17 台南市新營區建國路232巷91號 房地(土地+建物)1500 萬25.1萬 59.8241.89 2025/08/22 5房 / 2廳 / 4衛
41 2025/11/17 台南市善化區東勢寮51之5號二樓之10 房地(土地+建物)+車位732 萬25.0萬 29.269.64 2025/01/23 二層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2025/11/17 台南市關廟區關新路一段775號 房地(土地+建物)480 萬13.3萬 36.0960.46 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
43 2025/11/17 台南市佳里區安南路90號 房地(土地+建物)750 萬17.5萬 42.9527.92 1983/10/01 5房 / 2廳 / 3衛
44 2025/11/17 台南市安南區郡安路三段236巷6弄12號 房地(土地+建物)360 萬12.3萬 29.3428.56 1980/06/20 3房 / 2廳 / 2衛
45 2025/11/17 台南市新營區嘉芳里茄苳57之34號 房地(土地+建物)660 萬11.9萬 55.5143.56 1982/06/24 6房 / 3廳 / 3衛
46 2025/11/17 台南市鹽水區橋南里14鄰南門路15號 房地(土地+建物)444.6 萬9.3萬 47.7843.12 1978/08/22 12房 / 2廳 / 5衛
47 2025/11/16 台南市仁德區成功二街31巷9號 房地(土地+建物)700 萬27.1萬 25.8627.71 1977/02/14 2房 / 1廳 / 2衛
48 2025/11/15 台南市南區府緯街132號八樓之2 房地(土地+建物)239 萬25.6萬 9.351.75 1994/05/21 八層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2025/11/15 台南市永康區成功里中華路12號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位950 萬19.0萬 50.094.24 1991/08/12 十一層 0房 / 0廳 / 0衛
50 2025/11/15 台南市南區夏林路144號 房地(土地+建物)2700 萬27.2萬 99.235.39 1979/08/23 3房 / 6廳 / 2衛
共4449頁(1/4449) 12345最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.35