宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/04/07 台南市仁德區德南路22巷9弄5號 房地(土地+建物)346.84 萬6.2萬 56.0621.91 1984/04/19 4房 / 1廳 / 3衛
2 2025/04/07 台南市永康區南工街58號 房地(土地+建物)720 萬36.7萬 19.618.12 1981/07/09 4房 / 2廳 / 2衛
3 2025/04/07 台南市安平區育平八街32號六樓之22 房地(土地+建物)500 萬12.8萬 38.947.24 1993/10/18 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2025/04/07 台南市永康區龍埔街495巷5號 房地(土地+建物)2398 萬37.1萬 64.6427.96 2024/02/22 4房 / 2廳 / 4衛
5 2025/04/07 台南市永康區大同街928巷5號 房地(土地+建物)1350 萬47.2萬 28.5923.64 1984/11/13 4房 / 3廳 / 5衛
6 2025/04/07 台南市安南區田路323巷10號 房地(土地+建物)1620 萬26.5萬 61.1365.26 2007/09/04 4房 / 2廳 / 3衛
7 2025/04/07 台南市善化區小新營33之1號五樓之5 房地(土地+建物)+車位800 萬32.1萬 24.945.17 2016/05/11 五層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2025/04/07 台南市西港區新興街8之69號 房地(土地+建物)1388 萬26.2萬 52.9822.72 2025/02/05 4房 / 2廳 / 3衛
9 2025/04/06 台南市南區金華路一段503巷35號三樓之2 房地(土地+建物)383 萬13.8萬 27.787.63 1981/12/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2025/04/06 台南市東區仁東街63號六樓之8 房地(土地+建物)+車位1088 萬22.7萬 47.898.65 1910/11/30 六層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2025/04/06 台南市東區東門路三段101號五樓之2 房地(土地+建物)+車位935 萬20.4萬 45.775.05 1995/03/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2025/04/06 台南市永康區東橋七路361號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1775 萬37.6萬 47.157.21 2018/12/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2025/04/06 台南市善化區光華路35巷69弄20號 房地(土地+建物)2050 萬38.3萬 53.5624.91 2021/07/20 4房 / 2廳 / 4衛
14 2025/04/06 台南市安平區育平路212號五樓之14 房地(土地+建物)+車位926 萬20.3萬 45.64.06 1995/07/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2025/04/06 台南市仁德區土庫路185巷14弄2號八樓之2 房地(土地+建物)470 萬16.0萬 29.425.09 1993/03/31 八層 3房 / 2廳 / 1衛
16 2025/04/06 台南市永康區正強里正強街111巷16弄15號 房地(土地+建物)800 萬22.0萬 36.3528.04 1988/03/09 4房 / 2廳 / 2衛
17 2025/04/06 台南市安南區北安一街18號 房地(土地+建物)2360 萬43.3萬 54.4528.36 2013/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
18 2025/04/06 台南市麻豆區東角里9鄰興中路251巷81號 房地(土地+建物)1000 萬18.9萬 52.7829.45 1995/04/01 5房 / 2廳 / 5衛
19 2025/04/06 台南市仁德區保華路129巷66號 房地(土地+建物)1070 萬22.6萬 47.2522.76 2001/06/19 4房 / 2廳 / 3衛
20 2025/04/06 台南市永康區龍潭街26巷51弄28號 房地(土地+建物)1750 萬28.2萬 62.0823.71 2015/05/12 5房 / 2廳 / 4衛
21 2025/04/06 台南市安南區環館路350巷9號 房地(土地+建物)3118 萬35.5萬 87.7646.92 2025/09/04 3房 / 2廳 / 3衛
22 2025/04/06 台南市歸仁區歸仁五路176號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1758 萬40.2萬 43.778.85 2025/01/13 五層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2025/04/06 台南市仁德區仁德五街24巷2號 房地(土地+建物)1230 萬39.8萬 30.9224.45 1980/07/08 5房 / 2廳 / 5衛
24 2025/04/06 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷62號 房地(土地+建物)1538 萬28.9萬 53.1624.02 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
25 2025/04/06 台南市安南區博和路217號三樓之9 房地(土地+建物)+車位1175 萬25.4萬 46.229.89 2024/02/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2025/04/06 台南市北區開元路521號二十四樓之5 房地(土地+建物)730 萬29.8萬 24.511.84 2015/11/05 二十四層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2025/04/06 台南市仁德區崇聖路一段2號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1710 萬26.5萬 64.58.2 2024/10/15 七層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2025/04/06 台南市永康區東橋一路275號四樓之2 房地(土地+建物)+車位2282 萬44.3萬 51.5711.23 2024/08/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2025/04/06 台南市北區長榮路五段41巷5號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1250 萬24.4萬 51.219.78 2003/09/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2025/04/06 台南市東區東和路42號 房地(土地+建物)2180 萬32.0萬 68.2218.45 1997/05/31 5房 / 2廳 / 4衛
31 2025/04/06 台南市東區崇明二十二街36號五樓之5 房地(土地+建物)940 萬33.9萬 27.716.94 2019/02/13 五層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2025/04/05 台南市安平區育平路212號地下層2樓 車位115 萬11.1萬 10.40.14 1995/07/29 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
33 2025/04/05 台南市南區大同路二段166號七樓之5 房地(土地+建物)+車位820 萬19.6萬 41.759.99 1999/10/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2025/04/05 台南市東區裕敬五街23號 房地(土地+建物)1764 萬28.8萬 61.3126.07 2005/07/22 4房 / 3廳 / 4衛
35 2025/04/05 台南市永康區新行街291巷22弄3號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1438 萬30.3萬 47.4310.1 2021/03/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2025/04/05 台南市南區大同路二段640巷118弄10號 房地(土地+建物)680 萬23.0萬 29.6224.54 1978/11/18 4房 / 2廳 / 2衛
37 2025/04/05 台南市東區裕平路321號 房地(土地+建物)2728 萬31.6萬 86.4533.98 2005/07/27 5房 / 3廳 / 4衛
38 2025/04/05 台南市善化區西拉雅大道342號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1300 萬33.2萬 39.25.81 2021/09/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2025/04/05 台南市佳里區南勢街206巷26號四樓之2 房地(土地+建物)+車位860 萬21.7萬 39.5513.22 2024/02/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2025/04/05 台南市永康區中華二路357號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1250 萬28.1萬 44.413.81 2008/09/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2025/04/05 台南市東區中華東路二段167號四樓之8 房地(土地+建物)320 萬30.9萬 10.340.9 2008/02/29 四層 1房 / 0廳 / 1衛
42 2025/04/05 台南市安平區國平北路137號二十三樓之5 房地(土地+建物)+車位742 萬22.8萬 32.572.24 2025/04/15 二十三層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2025/04/05 台南市東區仁和路221號二樓之1 房地(土地+建物)980 萬40.6萬 24.127.92 2019/02/19 二層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2025/04/05 台南市安定區下洲子8之2號六樓之5 房地(土地+建物)888 萬31.4萬 28.318.62 2025/05/15 六層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2025/04/05 台南市北區實踐街103巷25弄20號 房地(土地+建物)877 萬33.9萬 25.8820.74 1979/04/27 4房 / 2廳 / 3衛
46 2025/04/05 台南市安南區永續三街266號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1150 萬25.2萬 45.686.51 2021/01/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2025/04/05 台南市仁德區保安里中正路一段70巷11號 房地(土地+建物)435 萬17.8萬 24.4420.84 1977/11/15 3房 / 2廳 / 2衛
48 2025/04/05 台南市歸仁區七甲一街47號 房地(土地+建物)1130 萬25.3萬 44.5822.39 1993/10/29 4房 / 2廳 / 3衛
49 2025/04/05 台南市中西區神農街32號二樓之2 房地(土地+建物)288 萬12.7萬 22.684.92 1984/05/23 二層 3房 / 2廳 / 1衛
50 2025/04/05 台南市安南區安中路四段154巷38弄1號 房地(土地+建物)1680 萬30.9萬 54.3424.03 2023/12/11 4房 / 2廳 / 4衛
共4449頁(100/4449) 第一頁上十頁979899100101102103104最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43