宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/04/05 台南市安平區永華路二段663號二十樓之6 房地(土地+建物)+車位1250 萬28.3萬 44.114.17 2023/11/08 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2025/04/05 台南市永康區東橋七路191號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1190 萬35.9萬 33.194.95 2017/11/14 九層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2025/04/05 台南市安平區健康一街72之2號 房地(土地+建物)3980 萬31.9萬 124.640.52 2020/08/17 6房 / 3廳 / 6衛
4 2025/04/05 台南市東區裕豐街84巷25號之1 房地(土地+建物)688 萬22.7萬 30.269.47 1981/07/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2025/04/05 台南市安定區安定16之3號 房地(土地+建物)1650 萬27.2萬 60.5925.95 2024/11/18 4房 / 2廳 / 4衛
6 2025/04/04 台南市永康區華興街97號五樓之13 房地(土地+建物)628 萬20.4萬 30.792.79 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2025/04/04 台南市東區仁和路79號四樓之4 房地(土地+建物)+車位700 萬19.4萬 36.116.42 1993/10/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2025/04/04 台南市西港區文化路58巷19弄22號 房地(土地+建物)1210 萬21.7萬 55.8138.54 2011/10/12 4房 / 2廳 / 5衛
9 2025/04/04 台南市北區南園街127巷89弄8號 房地(土地+建物)385 萬18.4萬 20.9223.02 1970/08/05 2房 / 2廳 / 2衛
10 2025/04/04 台南市歸仁區看西里仁愛南街102巷13號 房地(土地+建物)1200 萬21.4萬 55.9630.55 1990/11/06 5房 / 2廳 / 4衛
11 2025/04/04 台南市安平區永華二街41巷42號 房地(土地+建物)1588 萬22.9萬 69.4824.5 1993/05/07 5房 / 3廳 / 7衛
12 2025/04/04 台南市中西區五妃街8號六樓之1 房地(土地+建物)+車位2280 萬51.9萬 43.957.29 2019/01/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2025/04/04 台南市永康區小東路477巷46弄5之34號 房地(土地+建物)+車位850 萬18.6萬 45.755.79 1991/01/11 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2025/04/04 台南市中西區民生路二段132號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1298 萬37.5萬 34.655.32 2016/11/08 四層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2025/04/04 台南市新市區民族路16巷2號 房地(土地+建物)568 萬32.0萬 17.7430.61 1976/12/31 3房 / 1廳 / 1衛
16 2025/04/04 台南市安平區國平路387號六樓之5 房地(土地+建物)500 萬24.4萬 20.523.68 1995/04/01 六層,走廊 2房 / 1廳 / 1衛
17 2025/04/04 台南市北區南園街106巷10之2號 房地(土地+建物)330 萬15.2萬 21.78.91 1977/04/29 三層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2025/04/04 台南市北區實踐街103巷25弄15號 房地(土地+建物)730 萬28.2萬 25.8821.05 1979/06/12 5房 / 2廳 / 2衛
19 2025/04/03 台南市東區中華東路二段96巷52號 房地(土地+建物)1350 萬49.1萬 27.526.98 1978/06/26 5房 / 2廳 / 3衛
20 2025/04/03 台南市安平區民權路四段259號八樓之3 房地(土地+建物)+車位2050 萬42.0萬 48.799.03 2024/08/01 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2025/04/03 台南市安定區港口43之3號四樓之6 房地(土地+建物)+車位980 萬27.5萬 35.587.71 2025/03/12 四層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2025/04/03 台南市南區萬年七街138號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位1200 萬25.6萬 46.937.88 2022/11/07 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2025/04/03 台南市北區開元路73巷61之1號 房地(土地+建物)200 萬10.1萬 19.8216.03 1973/09/15 3房 / 2廳 / 2衛
24 2025/04/03 台南市柳營區橋南216之3號 房地(土地+建物)2879.8 萬36.4萬 79.061028.5 1997/03/19 3房 / 1廳 / 2衛
25 2025/04/03 台南市安南區安西路83巷36號 房地(土地+建物)1780 萬35.4萬 50.2927.15 2014/11/27 3房 / 2廳 / 3衛
26 2025/04/03 台南市白河區庄內里裕農路51號 房地(土地+建物)750 萬15.2萬 49.4222.08 1993/06/16 5房 / 2廳 / 3衛
27 2025/04/03 台南市永康區忠義街60巷1號十一樓之14 建物260 萬9.9萬 26.250 1995/03/31 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
28 2025/04/03 台南市善化區成功路3巷69弄21號 房地(土地+建物)1520 萬26.3萬 57.7328.36 2011/03/28 5房 / 2廳 / 3衛
29 2025/04/03 台南市安平區建平七街560號十四樓之8 房地(土地+建物)+車位910 萬32.6萬 27.942.65 2023/11/08 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2025/04/03 台南市安南區安和路一段159巷75弄4號 房地(土地+建物)800 萬20.0萬 39.929.69 1979/08/21 7房 / 2廳 / 3衛
31 2025/04/03 台南市北區北安路一段176巷42號 房地(土地+建物)1100 萬33.9萬 32.4221.02 1975/11/28 5房 / 2廳 / 2衛
32 2025/04/03 台南市安南區公學路四段54巷23弄9號 房地(土地+建物)1180 萬20.1萬 58.6927.52 2016/07/01 5房 / 2廳 / 3衛
33 2025/04/03 台南市安南區博和路221號七樓之9 房地(土地+建物)+車位1455 萬31.5萬 46.229.93 2024/02/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2025/04/03 台南市佳里區義民街81號五樓之6 房地(土地+建物)869 萬28.2萬 30.868.25 2024/05/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2025/04/03 台南市安平區國平北路123號八樓之15 房地(土地+建物)+車位780 萬26.8萬 29.142.57 2021/05/03 八層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2025/04/03 台南市安定區港子尾57之15號二樓之5 房地(土地+建物)+車位739 萬28.7萬 25.757.2 2025/02/14 二層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2025/04/03 台南市安定區港子尾57之15號二樓之6 房地(土地+建物)+車位739 萬28.7萬 25.797.21 2025/02/14 二層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2025/04/03 台南市北區大興街192巷47弄29號 房地(土地+建物)1150 萬18.5萬 62.2524.15 1981/07/28 5房 / 4廳 / 3衛
39 2025/04/03 台南市柳營區東昇村9鄰康樂街246號四樓之一 房地(土地+建物)380 萬8.5萬 44.569.55 1996/04/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2025/04/03 台南市南區金華路二段76號五樓之2 房地(土地+建物)510 萬14.1萬 36.247.19 1982/07/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2025/04/03 台南市麻豆區國中街137巷7號 房地(土地+建物)1700 萬29.6萬 57.3442.52 2020/12/01 5房 / 2廳 / 3衛
42 2025/04/03 台南市仁德區仁德里淨修街175巷66號 房地(土地+建物)638 萬25.0萬 25.4724.66 1975/03/31 4房 / 2廳 / 2衛
43 2025/04/03 台南市佳里區佳興一街116巷10號 房地(土地+建物)380 萬14.3萬 26.5220.87 1983/07/27 2房 / 2廳 / 3衛
44 2025/04/03 台南市仁德區二仁路一段38號 房地(土地+建物)760 萬26.7萬 28.4439.04 1982/06/14 0房 / 2廳 / 2衛
45 2025/04/03 台南市東區崇明十三街11巷29號五樓 房地(土地+建物)650 萬20.2萬 32.188.91 1982/02/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2025/04/03 台南市善化區公園路12巷10號 房地(土地+建物)3900 萬40.9萬 95.3740.73 2023/05/04 4房 / 2廳 / 5衛
47 2025/04/02 台南市後壁區竹新里10鄰新厝92號 房地(土地+建物)1250 萬4.0萬 310.69976.17 2018/07/16 0房 / 0廳 / 0衛
48 2025/04/02 台南市安南區海佃路一段95巷6號 房地(土地+建物)1178 萬43.2萬 27.2432.23 1980/07/09 2房 / 1廳 / 2衛
49 2025/04/02 台南市歸仁區六甲路303號五樓之5 房地(土地+建物)+車位957 萬25.7萬 37.289.7 2024/12/23 五層 3房 / 1廳 / 2衛
50 2025/04/02 台南市永康區東橋七路191號五樓之8 房地(土地+建物)+車位1150 萬34.5萬 33.34.95 2017/11/14 五層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(101/4449) 第一頁上十頁9899100101102103104105最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43