宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/04/01 台南市永康區勝華街98巷6號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1266 萬33.6萬 37.695.44 2023/03/09 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2025/04/01 台南市新市區大營198之3號二樓之3 房地(土地+建物)+車位841 萬27.2萬 30.958.72 2024/06/06 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2025/04/01 台南市永康區自強路337號 房地(土地+建物)1300 萬20.6萬 63.2625.25 1982/02/27 6房 / 2廳 / 3衛
4 2025/04/01 台南市麻豆區大山47之1號 房地(土地+建物)1288 萬27.1萬 47.5228.37 2024/10/18 4房 / 2廳 / 5衛
5 2025/04/01 台南市中西區健康路一段396號十一樓之17 房地(土地+建物)+車位265 萬15.5萬 17.151.1 1996/08/21 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2025/04/01 台南市安定區安定219之2號 房地(土地+建物)220 萬12.4萬 17.8114.65 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
7 2025/04/01 台南市永康區東橋七路199號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1468 萬32.4萬 45.277.04 2017/11/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2025/04/01 台南市東區崇德五街2巷19號 房地(土地+建物)1200 萬20.7萬 58.0324.81 1981/12/30 4房 / 2廳 / 3衛
9 2025/04/01 台南市安定區港口1之211號四樓 房地(土地+建物)+車位900 萬30.3萬 29.717.52 2023/12/26 四層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2025/04/01 台南市新市區大309號二樓之2 房地(土地+建物)+車位908 萬26.2萬 34.689.37 2024/12/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2025/04/01 台南市東區大同路二段61巷136弄35號 房地(土地+建物)200 萬10.9萬 18.4212.71 1971/03/18 4房 / 2廳 / 2衛
12 2025/04/01 台南市東區崇賢三路85號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1001 萬34.6萬 28.954.08 2024/08/16 七層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2025/04/01 台南市東區崇賢二路106號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1238 萬36.5萬 33.964.71 2024/08/16 十層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2025/04/01 台南市新市區復興路62巷9號三樓之11 房地(土地+建物)400 萬12.5萬 32.046.91 1995/05/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2025/04/01 台南市南區金華路一段460巷11號 房地(土地+建物)825 萬16.8萬 49.1821.48 1979/04/25 4房 / 2廳 / 2衛
16 2025/04/01 台南市新營區延平路111之1號三樓之三 房地(土地+建物)+車位688 萬22.5萬 30.577.18 2020/03/24 三層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2025/04/01 台南市安南區安和路一段18巷17弄10號 房地(土地+建物)1450 萬34.4萬 42.223.3 2004/11/29 4房 / 2廳 / 4衛
18 2025/04/01 台南市安平區健康三街12巷1號五樓之10 房地(土地+建物)820 萬23.6萬 34.686.45 2000/08/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2025/04/01 台南市永康區勝利街22巷31號 房地(土地+建物)312 萬7.0萬 44.8721.42 1980/06/24 7房 / 2廳 / 4衛
20 2025/03/31 台南市東區長榮路二段32巷95號 房地(土地+建物)820 萬27.7萬 29.5918.15 1964/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
21 2025/03/31 台南市七股區大埕里21鄰大寮129號 建物250 萬3.3萬 74.80 2018/01/02 3房 / 2廳 / 3衛
22 2025/03/31 台南市永康區忠孝路76巷63弄28號四樓 房地(土地+建物)244.5 萬8.6萬 28.5311.98 1983/02/24 四層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2025/03/31 台南市永康區永平街759巷22號二樓 房地(土地+建物)650 萬24.9萬 26.087.59 1992/07/10 二層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2025/03/31 台南市安平區永華八街157號 房地(土地+建物)1300 萬25.5萬 50.8927.53 1988/01/29 5房 / 3廳 / 3衛
25 2025/03/31 台南市鹽水區土庫84號二樓之七 房地(土地+建物)75 萬9.2萬 8.162.48 1993/04/01 二層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2025/03/31 台南市安平區永華路二段651號十五樓之9 房地(土地+建物)+車位1280 萬31.2萬 41.033.92 2023/11/08 十五層 0房 / 1廳 / 2衛
27 2025/03/31 台南市永康區東橋五路182號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1280 萬36.6萬 34.974.99 2023/08/18 三層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2025/03/31 台南市安平區永華路二段387號七樓 房地(土地+建物)+車位1638 萬36.3萬 45.094.24 2021/12/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2025/03/31 台南市永康區自強路468巷22弄3號 房地(土地+建物)760 萬12.5萬 60.7124.05 2011/09/13 5房 / 2廳 / 2衛
30 2025/03/31 台南市善化區西拉雅大道350號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1450 萬36.9萬 39.275.82 2021/09/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2025/03/31 台南市佳里區南勢街206巷35號五樓之6 房地(土地+建物)638 萬26.0萬 24.549.2 2024/12/31 五層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2025/03/31 台南市北區公園南路343號七樓之3 房地(土地+建物)+車位920 萬29.7萬 30.952.81 2008/12/19 七層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2025/03/31 台南市安平區永華六街214號八樓之11 房地(土地+建物)680 萬25.0萬 27.192.31 1993/06/12 八層 3房 / 1廳 / 2衛
34 2025/03/31 台南市柳營區中興南街11巷11弄1號 房地(土地+建物)1560 萬27.1萬 57.4951.53 2022/10/25 4房 / 2廳 / 4衛
35 2025/03/31 台南市佳里區光明街98號四樓之2 房地(土地+建物)655 萬22.7萬 28.9111.18 2023/10/20 四層 3房 / 1廳 / 2衛
36 2025/03/31 台南市東區德昌路183號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1100 萬24.1萬 45.6412.74 2018/11/01 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2025/03/31 台南市新市區龍目井路159號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1080 萬32.5萬 33.227.38 2023/10/03 二層 2房 / 1廳 / 2衛
38 2025/03/31 台南市西港區新興街12巷1號 房地(土地+建物)750 萬23.8萬 31.4822.41 1979/11/06 3房 / 2廳 / 2衛
39 2025/03/31 台南市永康區永榮二街106號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1202 萬31.1萬 38.615.73 2025/07/18 九層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2025/03/31 台南市安平區永華六街154巷1號三樓之7 房地(土地+建物)+車位980 萬26.0萬 37.745.02 1993/12/15 三層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2025/03/31 台南市東區崇德二十二街96號 房地(土地+建物)2500 萬31.7萬 78.9636.3 2001/11/16 5房 / 3廳 / 4衛
42 2025/03/31 台南市東區崇德二十二街92號 房地(土地+建物)1500 萬26.1萬 57.3834.79 2001/11/16 1房 / 2廳 / 2衛
43 2025/03/31 台南市山上區南洲8之58號 房地(土地+建物)1276 萬22.6萬 56.3831.03 2025/06/30 4房 / 2廳 / 4衛
44 2025/03/31 台南市佳里區文化路615號五樓之2 房地(土地+建物)+車位800 萬20.6萬 38.9111.16 2024/12/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2025/03/31 台南市白河區崎內里內崎內6之6號 房地(土地+建物)650 萬18.8萬 34.662662.3 2021/01/27 0房 / 0廳 / 0衛
46 2025/03/31 台南市東區府東街103號十五樓之1 房地(土地+建物)900 萬28.1萬 32.083.84 1996/10/04 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2025/03/30 台南市新營區新北一街89之1號 房地(土地+建物)1480 萬19.5萬 75.9128.2 2020/10/20 二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 5衛
48 2025/03/30 台南市北區南園街101巷67號 房地(土地+建物)1235 萬22.9萬 53.9224.61 1979/12/25 2房 / 2廳 / 3衛
49 2025/03/30 台南市中西區永華路一段36號五樓之13 房地(土地+建物)323 萬21.3萬 15.191.2 1996/03/01 五層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2025/03/30 台南市安南區本原街三段258巷20號 房地(土地+建物)1960 萬40.6萬 48.2428.87 2024/05/30 4房 / 2廳 / 4衛
共4449頁(103/4449) 第一頁上十頁100101102103104105106107最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43