宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/03/29 台南市東區育樂街75號五樓之1 房地(土地+建物)260 萬22.6萬 11.513.54 1980/05/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2025/03/29 台南市北區海安路三段870號五樓之1 房地(土地+建物)+車位2550 萬37.0萬 68.946.49 2018/04/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2025/03/29 台南市歸仁區六甲路303號三樓之1 房地(土地+建物)667 萬27.3萬 24.477.46 2024/12/23 三層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2025/03/29 台南市南區大德街141巷93號五樓之2 房地(土地+建物)560 萬28.7萬 19.543.61 1994/05/21 五層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2025/03/29 台南市安南區安佃八街12號五樓之2 房地(土地+建物)702 萬27.9萬 25.139.3 2024/02/01 五層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2025/03/29 台南市安定區港子尾57之15號五樓之5 房地(土地+建物)+車位755 萬29.3萬 25.757.2 2025/02/14 五層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2025/03/29 台南市安定區港子尾57之15號五樓之6 房地(土地+建物)+車位755 萬29.3萬 25.797.21 2025/02/14 五層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2025/03/29 台南市北區崇安街70巷2之4號 房地(土地+建物)300 萬10.6萬 28.217.3 1983/12/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2025/03/29 台南市歸仁區中山路二段157巷6號 房地(土地+建物)800 萬21.3萬 37.5519.92 1990/10/04 4房 / 2廳 / 3衛
10 2025/03/29 台南市永康區東橋七路361號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位2020 萬38.1萬 52.977.95 2018/12/14 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2025/03/29 台南市新市區豐榮52之13號 房地(土地+建物)725 萬17.3萬 41.9221.18 1992/08/19 6房 / 2廳 / 3衛
12 2025/03/29 台南市歸仁區高發二路292號 房地(土地+建物)+車位1250 萬37.9萬 32.989.85 2023/08/08 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
13 2025/03/29 台南市安南區安中路二段71巷50號五樓之8 房地(土地+建物)+車位1128 萬35.7萬 31.626.75 2023/11/09 五層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2025/03/29 台南市中西區永華一街70巷10號六樓之5 房地(土地+建物)+車位160 萬7.0萬 22.914.52 1995/07/03 六層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2025/03/29 台南市永康區復國路56號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1208 萬22.5萬 53.7615.27 2007/09/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2025/03/29 台南市北區開元路485巷21號七樓之12 房地(土地+建物)650 萬24.2萬 26.93.24 1999/04/01 七層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2025/03/29 台南市安南區樂活二街136號五樓之3 房地(土地+建物)+車位788 萬30.6萬 25.744.31 2024/11/25 五層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2025/03/29 台南市安南區長和路二段140巷213弄42號 房地(土地+建物)1980 萬34.4萬 57.5146.36 2002/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
19 2025/03/29 台南市中西區中華西路二段412號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位2228 萬21.4萬 104.38.47 2017/08/17 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
20 2025/03/29 台南市安南區永續十八街3號九樓 房地(土地+建物)+車位1550 萬30.8萬 50.276.79 2024/06/19 九層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2025/03/29 台南市安南區公學路一段12巷28號 房地(土地+建物)850 萬21.5萬 39.5232.79 1993/07/01 3房 / 2廳 / 2衛
22 2025/03/29 台南市永康區中華一路1巷2號三樓之22 房地(土地+建物)178 萬15.1萬 11.783.23 1984/10/01 三層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2025/03/29 台南市安南區樂安二街15號 房地(土地+建物)4100 萬31.8萬 128.8656.61 2024/08/16 4房 / 2廳 / 6衛
24 2025/03/29 台南市安南區安中路一段698巷62之1號 房地(土地+建物)270 萬17.0萬 15.8810.8 1981/09/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2025/03/28 台南市安南區長和路四段160巷28弄7號 房地(土地+建物)1000 萬25.7萬 38.9734.23 1981/08/18 7房 / 3廳 / 4衛
26 2025/03/28 台南市仁德區中山路910巷41號 房地(土地+建物)1000 萬20.1萬 49.8621.48 1998/09/28 4房 / 2廳 / 3衛
27 2025/03/28 台南市新化區中山路595號十樓之四 房地(土地+建物)345 萬15.7萬 21.912.56 1993/09/15 十層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2025/03/28 台南市歸仁區民權六街18號四樓之7 房地(土地+建物)900 萬25.9萬 34.7111.27 2024/09/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2025/03/28 台南市佳里區六安里延平路577巷4弄1號 房地(土地+建物)500 萬16.3萬 30.7133.25 1982/09/30 4房 / 2廳 / 2衛
30 2025/03/28 台南市中西區保安路191號三樓之4、三樓之5 房地(土地+建物)200 萬9.6萬 20.764.05 1981/12/31 三層 2房 / 1廳 / 1衛
31 2025/03/28 台南市新營區復興路1127號 房地(土地+建物)18880 萬33.0萬 571.7832.18 1991/10/21 0房 / 0廳 / 0衛
32 2025/03/28 台南市歸仁區化一街139號 房地(土地+建物)2368 萬40.1萬 5929.34 2024/12/25 5房 / 2廳 / 3衛
33 2025/03/28 台南市仁德區崇聖路一段12號七樓之3 房地(土地+建物)+車位993 萬28.4萬 35.024.66 2024/10/15 七層 3房 / 2廳 / 1衛
34 2025/03/28 台南市中西區康樂街122號二樓 房地(土地+建物)2500 萬22.2萬 112.7315.39 1991/01/10 二層 10房 / 2廳 / 2衛
35 2025/03/28 台南市永康區大橋里大橋一街115之1號四樓 房地(土地+建物)+車位980 萬13.6萬 72.158.73 1990/08/10 四層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2025/03/28 台南市善化區建業路239巷1號 房地(土地+建物)920 萬16.7萬 54.9527.24 2019/05/06 4房 / 2廳 / 4衛
37 2025/03/28 台南市西港區中山路200號 房地(土地+建物)810 萬17.4萬 46.528.24 1981/12/02 5房 / 2廳 / 3衛
38 2025/03/28 台南市關廟區旺萊路7號 房地(土地+建物)650 萬14.0萬 46.5721.18 1984/10/01 4房 / 3廳 / 3衛
39 2025/03/28 台南市中西區西門路二段120號七樓之11 房地(土地+建物)130.09 萬9.0萬 14.451.48 1979/06/19 七層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2025/03/28 台南市南區鯤鯓路119巷22號 房地(土地+建物)500 萬9.5萬 52.56104.97 1986/11/05 5房 / 2廳 / 4衛
41 2025/03/28 台南市新市區復興路47號 房地(土地+建物)800 萬13.5萬 59.4327.23 2024/03/14 4房 / 3廳 / 3衛
42 2025/03/28 台南市北區文成一路98號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位2100 萬44.9萬 46.738.72 2023/04/11 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2025/03/28 台南市永康區西勢里富強路一段98巷38弄21號 房地(土地+建物)1380 萬24.3萬 56.8621.11 1999/01/05 4房 / 2廳 / 3衛
44 2025/03/28 台南市安南區北安路三段203號 房地(土地+建物)1800 萬21.0萬 85.6734.49 1987/05/28 4房 / 4廳 / 3衛
45 2025/03/28 台南市安平區國平北路125號十八樓之6 房地(土地+建物)+車位840 萬29.4萬 28.592.53 2021/05/03 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2025/03/28 台南市中西區湖美一街102巷4號 房地(土地+建物)521.66 萬12.0萬 43.3823.13 1986/03/27 4房 / 2廳 / 2衛
47 2025/03/28 台南市歸仁區六甲里中正南路一段1067巷9號 房地(土地+建物)600 萬10.8萬 55.7824.48 1995/08/24 4房 / 2廳 / 3衛
48 2025/03/28 台南市新營區大宏里開元路12鄰71之3號 房地(土地+建物)920 萬21.1萬 43.6138.3 1981/07/26 3房 / 2廳 / 3衛
49 2025/03/28 台南市東區東寧路201巷82之1號 房地(土地+建物)1530 萬24.2萬 63.326.62 1981/11/05 5房 / 2廳 / 3衛
50 2025/03/28 台南市北區前鋒路316號 房地(土地+建物)5200 萬27.5萬 189.0748.1 2013/05/07 36房 / 0廳 / 36衛
共4449頁(105/4449) 第一頁上十頁102103104105106107108109最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43