| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/03/24 | 台南市西港區東竹林16之10號 | 房地(土地+建物) | 932 萬 | 28.2萬 | 33 | 28.54 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2025/03/24 | 台南市永康區大武街64號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 18.3萬 | 36.62 | 3.67 | 1994/08/03 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/03/24 | 台南市南區中華南路二段249巷22號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 22.7萬 | 26.41 | 13.68 | 1996/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2025/03/24 | 台南市仁德區仁和里和愛街5號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 23.9萬 | 47.62 | 14.93 | 2010/04/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/03/24 | 台南市善化區民生路401號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 34.3萬 | 29.13 | 22.13 | 1990/03/14 | 全 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/03/24 | 台南市永康區廣興街69巷28號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 30.0萬 | 56.07 | 24.21 | 2019/11/19 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 7 | 2025/03/24 | 台南市東區裕學路83號 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.4萬 | 37.45 | 8.78 | 1991/09/09 | 一層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/03/24 | 台南市安南區城安三街1號 | 房地(土地+建物) | 2168 萬 | 27.2萬 | 79.61 | 39.28 | 2023/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2025/03/24 | 台南市仁德區土庫路185巷18號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 28.9萬 | 50.11 | 14.94 | 2024/07/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2025/03/24 | 台南市新營區隋唐街395號四樓之五 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 10.8萬 | 34.38 | 5.21 | 1993/05/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2025/03/24 | 台南市永康區中華二路340巷15弄8號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 15.1萬 | 56.22 | 6.89 | 1992/10/15 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/03/24 | 台南市安南區永續三街86號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 24.1萬 | 33.15 | 4.56 | 2020/01/14 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2025/03/24 | 台南市永康區中華路986號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 25.0萬 | 14.01 | 1.6 | 1997/05/29 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2025/03/24 | 台南市歸仁區七甲一街162之6號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 29.4萬 | 48.57 | 27.16 | 2024/06/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2025/03/24 | 台南市永康區永大五路113號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 19.6萬 | 50.51 | 5.23 | 1994/03/11 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/03/24 | 台南市仁德區土庫村大發路159巷19號 | 房地(土地+建物) | 3379 萬 | 45.8萬 | 73.71 | 136.26 | 2004/10/26 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/03/24 | 台南市東區裕義路738號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1795 萬 | 45.8萬 | 39.21 | 15.59 | 2024/07/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/03/24 | 台南市佳里區菜寮7之6號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 22.1萬 | 23.54 | 9.24 | 2023/06/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2025/03/24 | 台南市安定區管寮133之8號 | 房地(土地+建物) | 2120 萬 | 30.7萬 | 69.12 | 44.77 | 2024/01/11 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 20 | 2025/03/24 | 台南市安平區建平八街162號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1355 萬 | 23.9萬 | 56.61 | 8.42 | 2024/01/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2025/03/24 | 台南市永康區崑山里大仁街51巷5號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 30.0萬 | 21.67 | 4.63 | 1992/03/27 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2025/03/24 | 台南市永康區中華二路340巷12號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1085 萬 | 24.2萬 | 44.78 | 6.03 | 1992/10/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/03/24 | 台南市歸仁區忠孝南路117巷1號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 986.49 萬 | 39.4萬 | 25.05 | 11.55 | 2025/01/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/03/24 | 台南市南區新建路24巷1號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 17.0萬 | 57.64 | 8.81 | 1996/07/27 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/03/24 | 台南市安南區安中路二段296巷6弄12號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 31.7萬 | 54.22 | 24.61 | 2015/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2025/03/24 | 台南市東區大學路22巷20之1號二樓 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 22.7萬 | 30.35 | 7.64 | 1985/05/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/03/24 | 台南市七股區竹港26之52號 | 房地(土地+建物) | 1136 萬 | 19.9萬 | 57.22 | 38.23 | 2024/08/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2025/03/24 | 台南市安南區怡安路一段303巷16號 | 房地(土地+建物) | 727.23 萬 | 11.6萬 | 62.64 | 32.75 | 1995/05/22 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
| 29 | 2025/03/23 | 台南市東區中華東路二段96巷57弄18號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 41.2萬 | 18.19 | 6.63 | 2024/11/08 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2025/03/23 | 台南市安平區怡平路140巷17弄3號六樓之17 | 房地(土地+建物)+車位 | 831 萬 | 22.3萬 | 37.32 | 5.15 | 1999/06/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/03/23 | 台南市東區東安路120號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 44.0萬 | 56.79 | 26.02 | 1987/01/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2025/03/23 | 台南市安南區布袋一街52號 | 房地(土地+建物) | 1758 萬 | 32.3萬 | 54.38 | 22.18 | 2021/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2025/03/23 | 台南市永康區新興街30號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 31.0萬 | 33.87 | 23.56 | 1974/07/04 | 全 | 8房 / 1廳 / 9衛 |
| 34 | 2025/03/23 | 台南市白河區關嶺里關子嶺45之50號一樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 12.2萬 | 16.41 | 18.43 | 1992/03/12 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/03/23 | 台南市東區東興路199巷7號七樓 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 24.9萬 | 40.9 | 9.57 | 1999/11/16 | 七層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/03/23 | 台南市安南區府安路五段11巷93弄30號 | 房地(土地+建物) | 928 萬 | 27.5萬 | 33.75 | 29.5 | 1982/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2025/03/23 | 台南市仁德區德崙路291巷35之20號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 34.9萬 | 55.81 | 31.66 | 2023/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2025/03/23 | 台南市北區開元路515號二十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 24.4萬 | 48.31 | 3.48 | 2015/11/05 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/03/23 | 台南市麻豆區新生南路33巷22號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 28.0萬 | 30.05 | 9.96 | 2024/09/10 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/03/23 | 台南市東區崇德一街98號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 38.4萬 | 39.02 | 26.32 | 1986/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2025/03/23 | 台南市東區崇德一街96號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 38.4萬 | 39.02 | 26.32 | 1986/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/03/23 | 台南市東區府連路260巷22號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 16.7萬 | 22.81 | 17.48 | 1975/02/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/03/23 | 台南市永康區新民街66巷1號八樓之7 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 21.6萬 | 14.58 | 2.13 | 1993/12/30 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2025/03/23 | 台南市安南區城北路177號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 8.1萬 | 45.13 | 22.96 | 1972/01/12 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/03/23 | 台南市東區大同路一段155巷42號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 26.6萬 | 29.34 | 18.44 | 1976/07/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2025/03/23 | 台南市東區東門路一段13號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.3萬 | 30.18 | 6.54 | 1986/11/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2025/03/23 | 台南市西港區溪埔寮6之62號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 29.2萬 | 48.57 | 41.82 | 2025/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2025/03/23 | 台南市關廟區關新路二段685之11號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 24.6萬 | 54.78 | 24.86 | 2020/05/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2025/03/23 | 台南市善化區成功路53巷13號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 20.9萬 | 32.57 | 26.05 | 1985/06/07 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 50 | 2025/03/23 | 台南市佳里區文新里文化西路555號 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 11.1萬 | 64.18 | 30.32 | 1993/08/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(108/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |