宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/03/23 台南市歸仁區武東里中正南路二段19之1號 房地(土地+建物)1700 萬27.3萬 62.3735.42 2007/02/15 6房 / 2廳 / 4衛
2 2025/03/23 台南市新化區頂山53之492號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1760 萬25.8萬 68.1611.19 2024/02/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2025/03/23 台南市永康區龍中街449號 房地(土地+建物)1600 萬25.2萬 63.4128.79 1992/08/17 7房 / 3廳 / 4衛
4 2025/03/23 台南市北區北門路二段271號273號 房地(土地+建物)570 萬12.8萬 44.6234.59 1972/06/14 5房 / 2廳 / 3衛
5 2025/03/23 台南市善化區陽光三路152號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1000 萬28.0萬 35.76.8 2014/06/18 四層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2025/03/23 台南市新營區新東里22鄰東明街80巷20號 房地(土地+建物)1260 萬20.1萬 62.6722.24 2006/10/11 5房 / 2廳 / 4衛
7 2025/03/23 台南市東區裕信路417號六樓 房地(土地+建物)+車位1200 萬24.3萬 49.4811.18 1999/03/12 六層,七層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2025/03/23 台南市善化區牛庄66之10號 房地(土地+建物)1560 萬31.8萬 48.9932.31 2023/05/24 4房 / 2廳 / 5衛
9 2025/03/22 台南市學甲區自立街36號 房地(土地+建物)700 萬11.9萬 58.6525.64 1991/05/07 6房 / 2廳 / 3衛
10 2025/03/22 台南市關廟區深坑三街23之1號 房地(土地+建物)1530 萬19.7萬 77.6453.54 2024/04/10 6房 / 2廳 / 6衛
11 2025/03/22 台南市安南區公學路四段2巷55弄3號 房地(土地+建物)950 萬23.5萬 40.3829.66 1995/02/25 4房 / 2廳 / 3衛
12 2025/03/22 台南市安南區公學路二段9巷2弄26號 房地(土地+建物)690 萬19.2萬 35.9527.83 1989/04/29 3房 / 2廳 / 2衛
13 2025/03/22 台南市北區大興街416號 房地(土地+建物)3058 萬28.3萬 108.0338.62 2012/11/02 5房 / 3廳 / 5衛
14 2025/03/22 台南市永康區東橋十二街172號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1260 萬33.9萬 37.226.28 2019/03/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2025/03/22 台南市歸仁區化一街141號 房地(土地+建物)2450 萬37.5萬 65.3230.55 2024/12/25 5房 / 2廳 / 3衛
16 2025/03/22 台南市仁德區崇聖路一段16號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1268 萬28.0萬 45.366.51 2024/10/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2025/03/22 台南市歸仁區歸仁七路216號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1600 萬28.9萬 55.2812.34 2023/12/08 九層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2025/03/22 台南市中西區中華西路二段833號七樓之6 房地(土地+建物)1068 萬40.3萬 26.482.88 2023/03/23 七層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2025/03/22 台南市新營區隋唐街31巷6弄10號 房地(土地+建物)1094 萬17.1萬 63.9526.68 1992/08/20 4房 / 3廳 / 3衛
20 2025/03/22 台南市永康區復國路78號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1175 萬21.9萬 53.7615.27 2007/09/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2025/03/22 台南市善化區建業路239巷13號 房地(土地+建物)1488 萬36.3萬 40.9420.38 2019/05/06 4房 / 2廳 / 5衛
22 2025/03/22 台南市永康區南台街99號四樓之11 房地(土地+建物)215 萬26.8萬 8.011.76 1995/09/21 四層 1房 / 0廳 / 1衛
23 2025/03/22 台南市楠西區博愛路203巷17弄2號 房地(土地+建物)385 萬9.2萬 41.6327.03 1994/07/15 3房 / 2廳 / 3衛
24 2025/03/22 台南市北區公園路597巷2號五樓之8 建物220 萬9.2萬 23.960 1981/10/27 五層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2025/03/22 台南市麻豆區新生南路218巷8號九樓之8 房地(土地+建物)+車位1332 萬24.5萬 54.469.58 2025/01/22 九層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2025/03/22 台南市新市區龍目井路159號三樓之8 房地(土地+建物)+車位1100 萬32.4萬 347.6 2023/10/03 三層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2025/03/22 台南市安平區建平六街114號六樓之6 房地(土地+建物)+車位360 萬10.0萬 36.15.89 1994/03/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2025/03/22 台南市南區鹽埕路160巷13號 房地(土地+建物)2600 萬23.5萬 110.868.82 1991/10/11 8房 / 2廳 / 6衛
29 2025/03/22 台南市安南區城西街一段192-1號 房地(土地+建物)1380 萬29.2萬 47.1922.29 2024/06/20 4房 / 2廳 / 4衛
30 2025/03/22 台南市仁德區一甲里忠義三街11巷7號 房地(土地+建物)1500 萬28.1萬 53.4721.23 2007/10/01 3房 / 2廳 / 3衛
31 2025/03/22 台南市中西區民生路二段305號九樓之7 房地(土地+建物)415 萬22.6萬 18.351.42 1997/01/18 九層 2房 / 1廳 / 1衛
32 2025/03/22 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號五樓之5 房地(土地+建物)+車位700 萬24.1萬 29.0810.3 2022/07/08 五層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2025/03/22 台南市中西區五妃街15號四樓之3 房地(土地+建物)690 萬26.4萬 26.143.78 1996/10/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2025/03/22 台南市善化區興安街153號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1500 萬30.4萬 49.327.91 2014/09/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2025/03/22 台南市安定區許中營82之11號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1120 萬24.9萬 45.0510.83 2024/11/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2025/03/22 台南市東區東門路二段301巷159號 房地(土地+建物)1400 萬19.5萬 71.8435.79 2006/02/07 4房 / 4廳 / 5衛
37 2025/03/22 台南市永康區中華二路206巷68弄75號五樓之5 房地(土地+建物)+車位990 萬25.9萬 38.297.65 2006/01/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2025/03/22 台南市西港區慶安里8鄰新興街169巷165弄16號 房地(土地+建物)780 萬16.2萬 48.1533.87 1999/01/08 4房 / 2廳 / 3衛
39 2025/03/22 台南市新市區永就38號五樓之5 房地(土地+建物)+車位862 萬32.0萬 26.97.67 2024/07/23 五層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2025/03/22 台南市東區崇善十一街12巷17弄8之3號 房地(土地+建物)620 萬24.6萬 25.225.63 1981/12/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2025/03/22 台南市安南區安中路一段702巷37之2號 房地(土地+建物)240 萬7.6萬 31.7722.42 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2025/03/22 台南市安平區永華路二段651號三樓之1 房地(土地+建物)+車位970 萬34.2萬 28.382.7 2023/11/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2025/03/22 台南市北區開元路519號十四樓之11 房地(土地+建物)888 萬28.4萬 31.282.25 2015/11/05 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2025/03/22 台南市仁德區中正路二段187巷23號四樓之6 房地(土地+建物)+車位720 萬27.8萬 25.888.29 2023/11/30 四層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2025/03/22 台南市安平區慶平路200號九樓之7 房地(土地+建物)378 萬24.1萬 15.671.26 1995/10/24 九層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2025/03/21 台南市後壁區後壁里7鄰後壁142之3號 房地(土地+建物)466 萬22.7萬 20.5336.65 1998/01/02 2房 / 1廳 / 1衛
47 2025/03/21 台南市永康區東灣里民族路273巷33號五樓之3 房地(土地+建物)638 萬19.1萬 33.335.48 1994/10/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2025/03/21 台南市鹽水區橋南里19鄰忠孝路155巷18號 房地(土地+建物)240 萬7.9萬 30.4120.28 1977/02/04 2房 / 1廳 / 1衛
49 2025/03/21 台南市安平區育平路212號十六樓之8 房地(土地+建物)+車位860 萬18.9萬 45.64.06 1995/07/29 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2025/03/21 台南市官田區官田里官田182之8號 房地(土地+建物)1080 萬19.2萬 56.1737.38 2015/06/25 4房 / 4廳 / 4衛
共4449頁(109/4449) 第一頁上十頁106107108109110111112113最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43