| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/03/23 | 台南市歸仁區武東里中正南路二段19之1號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 27.3萬 | 62.37 | 35.42 | 2007/02/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2025/03/23 | 台南市新化區頂山53之492號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1760 萬 | 25.8萬 | 68.16 | 11.19 | 2024/02/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/03/23 | 台南市永康區龍中街449號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 25.2萬 | 63.41 | 28.79 | 1992/08/17 | 全 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
| 4 | 2025/03/23 | 台南市北區北門路二段271號273號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 12.8萬 | 44.62 | 34.59 | 1972/06/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2025/03/23 | 台南市善化區陽光三路152號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 28.0萬 | 35.7 | 6.8 | 2014/06/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/03/23 | 台南市新營區新東里22鄰東明街80巷20號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 20.1萬 | 62.67 | 22.24 | 2006/10/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2025/03/23 | 台南市東區裕信路417號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 24.3萬 | 49.48 | 11.18 | 1999/03/12 | 六層,七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/03/23 | 台南市善化區牛庄66之10號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 31.8萬 | 48.99 | 32.31 | 2023/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2025/03/22 | 台南市學甲區自立街36號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 11.9萬 | 58.65 | 25.64 | 1991/05/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2025/03/22 | 台南市關廟區深坑三街23之1號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 19.7萬 | 77.64 | 53.54 | 2024/04/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 11 | 2025/03/22 | 台南市安南區公學路四段2巷55弄3號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 23.5萬 | 40.38 | 29.66 | 1995/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2025/03/22 | 台南市安南區公學路二段9巷2弄26號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 19.2萬 | 35.95 | 27.83 | 1989/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/03/22 | 台南市北區大興街416號 | 房地(土地+建物) | 3058 萬 | 28.3萬 | 108.03 | 38.62 | 2012/11/02 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 14 | 2025/03/22 | 台南市永康區東橋十二街172號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 33.9萬 | 37.22 | 6.28 | 2019/03/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/03/22 | 台南市歸仁區化一街141號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 37.5萬 | 65.32 | 30.55 | 2024/12/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2025/03/22 | 台南市仁德區崇聖路一段16號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1268 萬 | 28.0萬 | 45.36 | 6.51 | 2024/10/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/03/22 | 台南市歸仁區歸仁七路216號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 28.9萬 | 55.28 | 12.34 | 2023/12/08 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/03/22 | 台南市中西區中華西路二段833號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 1068 萬 | 40.3萬 | 26.48 | 2.88 | 2023/03/23 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2025/03/22 | 台南市新營區隋唐街31巷6弄10號 | 房地(土地+建物) | 1094 萬 | 17.1萬 | 63.95 | 26.68 | 1992/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 20 | 2025/03/22 | 台南市永康區復國路78號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 21.9萬 | 53.76 | 15.27 | 2007/09/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2025/03/22 | 台南市善化區建業路239巷13號 | 房地(土地+建物) | 1488 萬 | 36.3萬 | 40.94 | 20.38 | 2019/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2025/03/22 | 台南市永康區南台街99號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 26.8萬 | 8.01 | 1.76 | 1995/09/21 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 23 | 2025/03/22 | 台南市楠西區博愛路203巷17弄2號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 9.2萬 | 41.63 | 27.03 | 1994/07/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2025/03/22 | 台南市北區公園路597巷2號五樓之8 | 建物 | 220 萬 | 9.2萬 | 23.96 | 0 | 1981/10/27 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2025/03/22 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1332 萬 | 24.5萬 | 54.46 | 9.58 | 2025/01/22 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2025/03/22 | 台南市新市區龍目井路159號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 32.4萬 | 34 | 7.6 | 2023/10/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/03/22 | 台南市安平區建平六街114號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 10.0萬 | 36.1 | 5.89 | 1994/03/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/03/22 | 台南市南區鹽埕路160巷13號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 23.5萬 | 110.8 | 68.82 | 1991/10/11 | 全 | 8房 / 2廳 / 6衛 |
| 29 | 2025/03/22 | 台南市安南區城西街一段192-1號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 29.2萬 | 47.19 | 22.29 | 2024/06/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2025/03/22 | 台南市仁德區一甲里忠義三街11巷7號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 28.1萬 | 53.47 | 21.23 | 2007/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2025/03/22 | 台南市中西區民生路二段305號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 22.6萬 | 18.35 | 1.42 | 1997/01/18 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/03/22 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷21號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 24.1萬 | 29.08 | 10.3 | 2022/07/08 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2025/03/22 | 台南市中西區五妃街15號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 26.4萬 | 26.14 | 3.78 | 1996/10/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/03/22 | 台南市善化區興安街153號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 30.4萬 | 49.32 | 7.91 | 2014/09/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/03/22 | 台南市安定區許中營82之11號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 24.9萬 | 45.05 | 10.83 | 2024/11/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/03/22 | 台南市東區東門路二段301巷159號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 19.5萬 | 71.84 | 35.79 | 2006/02/07 | 全 | 4房 / 4廳 / 5衛 |
| 37 | 2025/03/22 | 台南市永康區中華二路206巷68弄75號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 25.9萬 | 38.29 | 7.65 | 2006/01/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/03/22 | 台南市西港區慶安里8鄰新興街169巷165弄16號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.2萬 | 48.15 | 33.87 | 1999/01/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2025/03/22 | 台南市新市區永就38號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 862 萬 | 32.0萬 | 26.9 | 7.67 | 2024/07/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/03/22 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄8之3號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 24.6萬 | 25.22 | 5.63 | 1981/12/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/03/22 | 台南市安南區安中路一段702巷37之2號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 7.6萬 | 31.77 | 22.42 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/03/22 | 台南市安平區永華路二段651號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 34.2萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/03/22 | 台南市北區開元路519號十四樓之11 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 28.4萬 | 31.28 | 2.25 | 2015/11/05 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2025/03/22 | 台南市仁德區中正路二段187巷23號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 27.8萬 | 25.88 | 8.29 | 2023/11/30 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/03/22 | 台南市安平區慶平路200號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 24.1萬 | 15.67 | 1.26 | 1995/10/24 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2025/03/21 | 台南市後壁區後壁里7鄰後壁142之3號 | 房地(土地+建物) | 466 萬 | 22.7萬 | 20.53 | 36.65 | 1998/01/02 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2025/03/21 | 台南市永康區東灣里民族路273巷33號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 19.1萬 | 33.33 | 5.48 | 1994/10/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/03/21 | 台南市鹽水區橋南里19鄰忠孝路155巷18號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 7.9萬 | 30.41 | 20.28 | 1977/02/04 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2025/03/21 | 台南市安平區育平路212號十六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 18.9萬 | 45.6 | 4.06 | 1995/07/29 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/03/21 | 台南市官田區官田里官田182之8號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 19.2萬 | 56.17 | 37.38 | 2015/06/25 | 全 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
| 共4449頁(109/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |