| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/03/20 | 台南市七股區溪南里溪南5之15號 | 房地(土地+建物) | 1917.87 萬 | 12.1萬 | 159.1 | 3435.49 | 1996/12/09 | 全 | 5房 / 5廳 / 5衛 |
| 2 | 2025/03/20 | 台南市東區崇善八街36巷5號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 38.8萬 | 18.06 | 12.67 | 1982/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/03/20 | 台南市中西區青年路132巷21號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 28.4萬 | 52.83 | 31.54 | 1985/08/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/03/19 | 台南市新營區三仙里中華路12鄰52巷22號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 20.9萬 | 32.07 | 20.99 | 1982/09/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/03/19 | 台南市中西區神農街30號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 12.2萬 | 22.09 | 5.63 | 1984/05/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/03/19 | 台南市安南區宜居一街136號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1838 萬 | 26.8萬 | 68.57 | 10.25 | 2024/05/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/03/19 | 台南市麻豆區中興里17鄰仁愛路29巷3之16號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 13.0萬 | 56.8 | 31.71 | 1991/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2025/03/19 | 台南市東區裕豐街142巷5之1號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 10.2萬 | 28.47 | 9.47 | 1982/02/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/03/19 | 台南市六甲區七甲里中華路248巷15弄9號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 23.6萬 | 74.06 | 79.31 | 2023/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/03/19 | 台南市仁德區崇聖路一段12號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 917 萬 | 26.1萬 | 35.13 | 4.66 | 2024/10/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2025/03/19 | 台南市仁德區新田里勝利一街62號 | 建物 | 160 萬 | 1.4萬 | 113.92 | 0 | 1980/12/05 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 12 | 2025/03/19 | 台南市中西區南寧街83巷36號二樓之4 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 21.2萬 | 16.99 | 4.43 | 1991/12/13 | 二層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2025/03/19 | 台南市北區大武街525巷10號 | 建物 | 350 萬 | 13.3萬 | 26.33 | 0 | 1981/01/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/03/19 | 台南市安南區安西路83巷20號 | 房地(土地+建物) | 1461 萬 | 29.1萬 | 50.29 | 27.15 | 2014/11/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2025/03/19 | 台南市新市區大社284之22號 | 房地(土地+建物) | 1066 萬 | 21.4萬 | 49.7 | 28.44 | 1997/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2025/03/19 | 台南市東區大同路二段87號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.3萬 | 30.07 | 2.53 | 1994/12/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2025/03/19 | 台南市東區林森路一段153巷27弄7號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 16.1萬 | 59.03 | 7.77 | 1992/10/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/03/19 | 台南市南區中華西路一段232號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 36.0萬 | 72.21 | 39.84 | 1982/02/19 | 全 | 9房 / 2廳 / 10衛 |
| 19 | 2025/03/19 | 台南市安南區永續三街260號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 22.9萬 | 45.04 | 6.31 | 2021/01/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/03/19 | 台南市佳里區六安街53號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 19.1萬 | 35.53 | 10.84 | 2024/06/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2025/03/19 | 台南市東區小東路254巷2弄13號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 44.9萬 | 28.51 | 19.06 | 1979/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 22 | 2025/03/19 | 台南市歸仁區六甲六街11巷8號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 30.3萬 | 58.83 | 27.63 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2025/03/19 | 台南市南區鯤鯓路102巷38弄29號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 40.6萬 | 65.31 | 31.24 | 2024/04/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2025/03/19 | 台南市永康區復華七街32巷23號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 18.6萬 | 32.02 | 5.99 | 1994/10/06 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/03/19 | 台南市北區和緯路四段197巷3號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 47.1萬 | 26.55 | 21.6 | 1980/02/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 26 | 2025/03/19 | 台南市安定區許中營82之11號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1107 萬 | 25.6萬 | 43.22 | 10.24 | 2024/11/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/03/19 | 台南市中西區民生路二段305之1號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 29.7萬 | 45.43 | 3.52 | 1997/01/18 | 一層,騎樓,夾層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 28 | 2025/03/19 | 台南市仁德區土庫路185巷18號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 26.0萬 | 50.05 | 14.94 | 2024/07/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/03/19 | 台南市中西區南華街81號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 20.8萬 | 7.67 | 1.31 | 1991/06/27 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2025/03/19 | 台南市中西區中正路356號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2350 萬 | 26.8萬 | 87.57 | 10.16 | 2008/08/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2025/03/19 | 台南市東區衛國街114巷9弄10之3號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 11.9萬 | 42.16 | 7.67 | 1990/09/21 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/03/19 | 台南市東區東成街200巷61號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 18.1萬 | 35.71 | 5.9 | 1994/02/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/03/19 | 台南市永康區中山南路490巷2弄6號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 15.0萬 | 31.42 | 5.38 | 1991/05/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2025/03/19 | 台南市南區明興路681巷52弄15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.2萬 | 54.8 | 26.18 | 2007/10/23 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 35 | 2025/03/19 | 台南市東區中華東路二段167號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 28.0萬 | 10.34 | 0.9 | 2008/02/29 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 36 | 2025/03/19 | 台南市南區永成路三段372巷51弄59之5號 | 房地(土地+建物) | 2330 萬 | 31.6萬 | 73.65 | 34.03 | 2024/10/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2025/03/18 | 台南市麻豆區忠孝路25之32號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.8萬 | 32.58 | 23.71 | 1975/03/11 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/03/18 | 台南市北區臨安路二段207號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 16.5萬 | 139.44 | 41.54 | 1990/07/18 | 全 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2025/03/18 | 台南市永康區自強路468巷20號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 36.9萬 | 65.13 | 27.12 | 2011/09/13 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2025/03/18 | 台南市中西區五妃街15號五樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 25.4萬 | 29.18 | 4.26 | 1996/10/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2025/03/18 | 台南市東區衛國街114巷23之1號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 17.9萬 | 27.19 | 9.22 | 1980/05/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/03/18 | 台南市永康區忠孝路76巷63弄14號五樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.3萬 | 28.53 | 12.06 | 1983/02/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2025/03/18 | 台南市安南區功安四街7號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 706 萬 | 30.7萬 | 22.97 | 8.29 | 2023/09/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/03/18 | 台南市安平區建平十七街165號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 21.7萬 | 6.91 | 0.57 | 1995/11/21 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/03/18 | 台南市學甲區仁得里17鄰信義路10之12號 | 建物 | 45 萬 | 0.7萬 | 62.56 | 0 | 1990/10/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2025/03/18 | 台南市安南區智安一街26號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.0萬 | 37.53 | 29.35 | 1988/11/14 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/03/18 | 台南市安平區建平七街550號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 27.3萬 | 27.79 | 2.63 | 2023/11/08 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2025/03/18 | 台南市東區大同路一段175巷5號 | 房地(土地+建物) | 343.77 萬 | 5.8萬 | 59.28 | 23.41 | 1977/07/25 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 49 | 2025/03/18 | 台南市玉井區大勇街15號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.7萬 | 30.91 | 17.55 | 2000/05/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/03/18 | 台南市安平區永華五街2號二十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1415 萬 | 31.6萬 | 44.75 | 2.25 | 2018/09/21 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(111/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |