| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/01/08 | 台南市中西區大埔街32號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 25.9萬 | 69.5 | 22.15 | 1977/04/29 | 全 | 7房 / 4廳 / 8衛 |
| 2 | 2025/01/08 | 台南市安南區安中路一段698巷33之1號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 15.5萬 | 31.53 | 21.85 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/01/08 | 台南市東區崇善十一街50號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 25.8萬 | 29.02 | 4.74 | 1999/08/02 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2025/01/08 | 台南市南區金華路一段336巷111號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1526 萬 | 33.0萬 | 46.21 | 16.46 | 2024/01/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/01/08 | 台南市北區長榮路五段246巷2號 | 房地(土地+建物) | 113.9 萬 | 5.3萬 | 21.36 | 5.22 | 1971/04/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/01/08 | 台南市南區中華西路一段38巷7號四樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 11.6萬 | 28.5 | 12.72 | 1982/11/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/01/08 | 台南市柳營區柳營路三段420巷2弄5號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.2萬 | 31.03 | 48.28 | 1988/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2025/01/08 | 台南市安平區建平十七街121號八樓之8 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 36.3萬 | 8.55 | 0.65 | 1995/08/19 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 9 | 2025/01/08 | 台南市歸仁區南興里文化街三段356號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 22.5萬 | 39.96 | 13.23 | 2016/06/13 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2025/01/08 | 台南市永康區廣興街38巷34弄5號 | 建物 | 1100 萬 | 18.6萬 | 59.25 | 0 | 2022/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2025/01/08 | 台南市新營區府西路95號 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 18.0萬 | 41.44 | 16.49 | 1994/06/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2025/01/08 | 台南市鹽水區忠孝路59號 | 房地(土地+建物) | 1595 萬 | 27.9萬 | 57.19 | 26.03 | 2024/11/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 13 | 2025/01/08 | 台南市善化區四維路11號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 20.8萬 | 91.31 | 70.65 | 2014/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2025/01/08 | 台南市永康區忠街118號七樓之17 | 房地(土地+建物) | 124 萬 | 22.3萬 | 5.56 | 1.34 | 2006/09/18 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/01/08 | 台南市北區公園南路365號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 37.6萬 | 11.44 | 1.1 | 2007/08/24 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 16 | 2025/01/08 | 台南市永康區大橋一街47之6號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 20.4萬 | 30.31 | 2.97 | 1999/08/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2025/01/08 | 台南市永康區中華路1之52號 | 房地(土地+建物) | 1513.75 萬 | 25.0萬 | 60.55 | 3.94 | 1990/12/05 | 十層 | 4房 / 0廳 / 0衛 |
| 18 | 2025/01/07 | 台南市仁德區善街77號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1585 萬 | 35.7萬 | 44.37 | 5.7 | 2025/07/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/01/07 | 台南市安南區安中路三段223之5號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 25.8萬 | 69.84 | 35.99 | 1989/09/02 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/01/07 | 台南市東區中華東路三段24巷4號四樓 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 13.4萬 | 19.72 | 5.04 | 1981/12/22 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2025/01/07 | 台南市北區文賢路218巷41號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 21.5萬 | 58.51 | 29.4 | 1981/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2025/01/07 | 台南市東區崇明十街20號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1520 萬 | 29.2萬 | 52.07 | 7.54 | 1998/02/20 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 23 | 2025/01/07 | 台南市玉井區民生路277號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 15.2萬 | 63.14 | 26.14 | 1995/04/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2025/01/07 | 台南市永康區大灣二街38巷27號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 33.0萬 | 26.64 | 9.4 | 2023/12/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/01/07 | 台南市南區新興路217巷42弄7之1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 18.8萬 | 10.64 | 9.68 | 1980/04/22 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2025/01/07 | 台南市鹽水區津城里後厝115號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 18.4萬 | 43.41 | 31.57 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2025/01/07 | 台南市關廟區五甲里大富街39巷1弄9號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 19.8萬 | 47.92 | 24.81 | 1995/09/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2025/01/07 | 台南市永康區大灣六街90號 | 房地(土地+建物) | 2030 萬 | 23.8萬 | 85.24 | 98.67 | 1972/01/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/01/07 | 台南市西港區劉厝103之17號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 13.6萬 | 23.47 | 13.98 | 2020/03/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2025/01/07 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1055 萬 | 25.5萬 | 41.33 | 6.47 | 2024/09/30 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/01/07 | 台南市永康區文賢街285號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 41.1萬 | 27.97 | 24.48 | 1987/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2025/01/07 | 台南市白河區庄內里新興路330號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.0萬 | 59.84 | 30.25 | 1992/09/19 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 33 | 2025/01/07 | 台南市學甲區仁得里民權路44號 | 房地(土地+建物) | 2088 萬 | 20.2萬 | 103.58 | 137.51 | 1992/05/05 | 全 | 8房 / 4廳 / 3衛 |
| 34 | 2025/01/07 | 台南市東區德東街82號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.7萬 | 46.36 | 25.11 | 1996/05/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2025/01/07 | 台南市安平區永華五街10號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1520 萬 | 29.2萬 | 52.08 | 2.61 | 2018/09/21 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/01/07 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 29.0萬 | 40.06 | 8.7 | 2024/06/24 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/01/07 | 台南市永康區中華路7巷20弄36號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 24.1萬 | 35.21 | 2.77 | 1995/04/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/01/07 | 台南市永康區大灣二街38巷27號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 29.4萬 | 39.05 | 12.84 | 2023/12/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/01/07 | 台南市官田區秋田街106號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 29.5萬 | 38.93 | 25.41 | 2024/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2025/01/07 | 台南市新營區南紙街117巷16號二之二樓 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.2萬 | 36.3 | 7.29 | 1995/01/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/01/07 | 台南市新營區康樂街16之2號六樓之三 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 16.4萬 | 15.71 | 1.61 | 1996/02/15 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2025/01/07 | 台南市鹽水區歡雅里8鄰歡雅99之50號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.4萬 | 35.21 | 24.16 | 1994/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/01/07 | 台南市安南區大安街220號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 26.8萬 | 32.07 | 26.79 | 1981/10/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/01/07 | 台南市安定區管寮28之6號二樓之11 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 26.3萬 | 21.67 | 6.68 | 2023/01/09 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/01/07 | 台南市永康區自強路335號 | 房地(土地+建物) | 3160 萬 | 33.5萬 | 94.33 | 44.5 | 1982/02/27 | 全 | 19房 / 1廳 / 20衛 |
| 46 | 2025/01/07 | 台南市中西區民權路四段128號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1415 萬 | 30.3萬 | 46.69 | 4.79 | 2018/05/31 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/01/07 | 台南市東區大同路二段449巷12號四樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 16.5萬 | 24.27 | 8.35 | 1969/09/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2025/01/07 | 台南市東區凱旋路33號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 29.4萬 | 25.5 | 5.28 | 1989/04/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/01/07 | 台南市南區萬年七街161號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 30.6萬 | 42.48 | 7.55 | 2025/04/17 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/01/07 | 台南市東區崇賢一路28號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1463 萬 | 44.0萬 | 33.26 | 4.78 | 2025/01/24 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(154/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |