宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/01/05 台南市北區中華北路一段78巷51號二十一樓 房地(土地+建物)+車位2238 萬32.7萬 68.526.16 2020/01/09 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2025/01/05 台南市東區東平路99巷16之5號四樓之4 房地(土地+建物)368 萬24.5萬 15.033.22 1993/07/27 四層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2025/01/05 台南市東區崇慶街一段92號十三樓之9 房地(土地+建物)+車位960 萬37.8萬 25.433.77 2024/08/16 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2025/01/05 台南市安南區安寧街79巷48號 房地(土地+建物)2000 萬38.4萬 52.0525.22 2024/04/30 4房 / 2廳 / 4衛
5 2025/01/04 台南市永康區中興里中華路198之1號 房地(土地+建物)580 萬16.2萬 35.913.86 1990/03/17 四層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2025/01/04 台南市中西區五妃街309巷15之2號 房地(土地+建物)860 萬20.5萬 42.0110.75 1984/06/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2025/01/04 台南市南區公英六街53號 房地(土地+建物)380 萬22.7萬 16.7711.14 1972/04/08 2房 / 2廳 / 1衛
8 2025/01/04 台南市新營區忠政里中正路37巷6號 房地(土地+建物)575 萬13.9萬 41.516.39 1985/05/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2025/01/04 台南市佳里區佳安東路12號七樓之1 房地(土地+建物)+車位350 萬7.9萬 44.26.38 1999/09/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2025/01/04 台南市中西區赤嵌街13號六樓之2 房地(土地+建物)180 萬20.4萬 8.81.47 1990/02/26 六層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2025/01/04 台南市永康區永明街137號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1520 萬32.4萬 46.989.18 2024/09/10 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2025/01/04 台南市南區萬年三街169號 房地(土地+建物)1780 萬32.4萬 54.9428.93 2023/02/08 4房 / 2廳 / 3衛
13 2025/01/04 台南市北區開元路90巷67之8號 房地(土地+建物)610 萬32.7萬 18.6310.59 1971/12/03 5房 / 0廳 / 5衛
14 2025/01/04 台南市中西區大同路一段24號四樓之7 房地(土地+建物)245 萬13.7萬 17.843.27 1979/04/06 四層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2025/01/04 台南市安南區郡安路五段184巷52弄56號 房地(土地+建物)730 萬27.1萬 26.9627.98 1983/02/11 3房 / 2廳 / 3衛
16 2025/01/04 台南市佳里區佳南路307巷2號 房地(土地+建物)888 萬17.7萬 50.0625.96 2012/07/05 4房 / 2廳 / 3衛
17 2025/01/04 台南市北區長榮路五段41巷36號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1230 萬24.0萬 51.219.78 2003/09/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2025/01/04 台南市佳里區建南里20鄰中山路31巷6號 房地(土地+建物)359 萬25.7萬 13.987.34 1993/08/11 5房 / 2廳 / 2衛
19 2025/01/04 台南市東區崇德路266號 房地(土地+建物)2430 萬142.8萬 17.0233.28 1981/01/16 0房 / 0廳 / 0衛
20 2025/01/04 台南市安平區郡平路181號六樓之12 房地(土地+建物)+車位896 萬24.9萬 36.033.42 1999/06/22 六層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2025/01/04 台南市安平區永華五街12號十八樓 房地(土地+建物)+車位625 萬19.9萬 31.331.58 2018/09/21 十八層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2025/01/04 台南市新營區安和街7巷4號 房地(土地+建物)690 萬19.0萬 36.3538.28 1976/06/01 4房 / 2廳 / 2衛
23 2025/01/04 台南市安平區育平五街6號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1360 萬22.7萬 59.824.15 1997/10/21 五層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2025/01/04 台南市鹽水區蔦松路201巷95弄13號 房地(土地+建物)1600 萬18.5萬 86.3653.24 2024/05/28 6房 / 2廳 / 5衛
25 2025/01/04 台南市新市區龍目井路159號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1206 萬36.3萬 33.227.38 2023/10/03 九層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2025/01/04 台南市北區北門路二段577巷3號九樓之2 房地(土地+建物)+車位900 萬20.5萬 43.959.49 2004/05/21 九層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2025/01/04 台南市善化區溪尾197號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1100 萬29.9萬 36.749.63 2024/08/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2025/01/04 台南市官田區仁愛街106巷6弄9號 房地(土地+建物)1350 萬26.7萬 50.6133.17 2023/05/02 5房 / 2廳 / 3衛
29 2025/01/04 台南市新市區社內132號七樓之5 房地(土地+建物)825 萬33.3萬 24.747 2023/05/19 七層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2025/01/04 台南市永康區復興路246巷6號二十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1070 萬30.5萬 35.13.31 2021/12/29 二十四層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2025/01/04 台南市佳里區番子寮178之22號 房地(土地+建物)1380 萬24.4萬 56.5840.45 2024/11/21 5房 / 2廳 / 4衛
32 2025/01/04 台南市白河區河東里糞箕湖139之33號 房地(土地+建物)2800 萬26.8萬 104.3677.96 2020/05/18 3房 / 2廳 / 2衛
33 2025/01/04 台南市東區崇明路137號六樓之2 房地(土地+建物)620 萬28.5萬 21.772.2 1996/02/03 六層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2025/01/04 台南市新營區民生里民治路225巷25號 房地(土地+建物)1110 萬19.9萬 55.8926.93 1991/05/28 4房 / 3廳 / 3衛
35 2025/01/03 台南市東區東寧路西段23號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1693.5 萬22.7萬 74.646.38 1997/09/02 九層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2025/01/03 台南市麻豆區東角里9鄰興中路251巷2號 房地(土地+建物)1380 萬19.7萬 69.9241.84 2008/05/23 4房 / 2廳 / 4衛
37 2025/01/03 台南市中西區宮後街16號四樓之2 房地(土地+建物)100 萬15.4萬 6.511.43 1991/02/12 四層 1房 / 0廳 / 1衛
38 2025/01/03 台南市善化區民權路52號十五樓之10 房地(土地+建物)+車位960 萬32.9萬 29.192.13 2023/09/27 十五層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2025/01/03 台南市仁德區崇聖路一段12號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1000 萬28.1萬 35.534.66 2024/10/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2025/01/03 台南市永康區小東路509號四樓之11 房地(土地+建物)330 萬24.8萬 13.311.77 1996/11/22 四層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2025/01/03 台南市東區裕農路288巷124弄33號 房地(土地+建物)340 萬43.6萬 7.85.48 1972/06/25 2房 / 1廳 / 3衛
42 2025/01/03 台南市永康區中華二路357號四樓之9 房地(土地+建物)470 萬17.6萬 26.672.78 2008/09/03 四層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2025/01/03 台南市麻豆區建南街35號 房地(土地+建物)920 萬25.9萬 35.5725.25 1978/04/26 6房 / 2廳 / 4衛
44 2025/01/03 台南市玉井區望明75號 建物104.48 萬1.2萬 83.630 1983/11/30 9房 / 0廳 / 0衛
45 2025/01/03 台南市永康區鹽洲里鹽行路235號 房地(土地+建物)1420 萬26.9萬 52.8777.07 1993/04/16 2房 / 3廳 / 1衛
46 2025/01/03 台南市安南區長和路一段406號 房地(土地+建物)1050 萬48.1萬 21.8526.9 2008/11/28 5房 / 2廳 / 5衛
47 2025/01/03 台南市安南區環館北路849巷10弄15號 房地(土地+建物)1950 萬21.2萬 91.9141.69 2012/11/05 5房 / 2廳 / 5衛
48 2025/01/03 台南市仁德區保生東路70號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位2870 萬36.5萬 78.5415.04 2020/02/18 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2025/01/03 台南市柳營區育英街81號 房地(土地+建物)675 萬12.3萬 55.0123.35 1994/07/22 4房 / 2廳 / 3衛
50 2025/01/03 台南市北區公園路427巷15號 建物320 萬33.5萬 9.540 1971/09/17 5房 / 0廳 / 3衛
共4449頁(156/4449) 第一頁上十頁153154155156157158159160最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43