宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/01/01 台南市北區公園路918巷28號二樓之4 建物100 萬10.1萬 9.880 1990/11/26 二層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2025/01/01 台南市東區裕孝路816號 房地(土地+建物)2176 萬34.8萬 62.6124.67 2008/08/08 5房 / 2廳 / 4衛
3 2025/01/01 台南市學甲區仁得里八德街79之1號 房地(土地+建物)247 萬7.3萬 33.8829.5 1985/04/06 4房 / 2廳 / 2衛
4 2025/01/01 台南市新營區南新街158號五樓之一 房地(土地+建物)+車位1290 萬26.8萬 48.1515.82 2024/10/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2025/01/01 台南市官田區官田186之42號 房地(土地+建物)828 萬29.2萬 28.3822.28 2024/07/09 2房 / 2廳 / 2衛
6 2025/01/01 台南市北區長榮路四段31巷23弄2之4號 房地(土地+建物)+車位750 萬12.9萬 58.2511.51 1985/12/26 五層,夾層 6房 / 2廳 / 3衛
7 2025/01/01 台南市北區北門路二段527巷2號三樓之5 房地(土地+建物)+車位960 萬22.0萬 43.579.7 2004/03/29 三層 3房 / 1廳 / 2衛
8 2025/01/01 台南市永康區三村一街88號 房地(土地+建物)4500 萬40.2萬 111.8951.62 2021/10/19 3房 / 5廳 / 4衛
9 2025/01/01 台南市東區崇信街97號等 車位90 萬12.8萬 7.040 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
10 2025/01/01 台南市安南區文安街46號 房地(土地+建物)2800 萬29.6萬 94.6396.23 1975/11/08 4房 / 2廳 / 4衛
11 2025/01/01 台南市善化區中興路19巷6號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1290 萬31.1萬 41.527.03 2024/07/05 十層 3房 / 2廳 / 3衛
12 2025/01/01 台南市北區大武街386號 建物415 萬12.2萬 33.90 1979/05/31 4房 / 2廳 / 2衛
13 2025/01/01 台南市新營區中山路20號十樓之二 房地(土地+建物)333 萬17.0萬 19.592.69 1997/04/25 十層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2025/01/01 台南市永康區龍國街291巷30號 房地(土地+建物)1320 萬20.9萬 63.0429.53 1994/02/07 4房 / 2廳 / 3衛
15 2025/01/01 台南市麻豆區新生南路159巷17號 房地(土地+建物)1650 萬24.9萬 66.3428.22 2022/03/09 5房 / 2廳 / 5衛
16 2025/01/01 台南市關廟區深坑三街51之8號 房地(土地+建物)965 萬20.9萬 46.2830.47 2024/11/06 4房 / 2廳 / 3衛
17 2025/01/01 台南市東區崇德路530巷33號 房地(土地+建物)3300 萬24.8萬 133.2749.91 1990/08/17 6房 / 2廳 / 6衛
18 2025/01/01 台南市南區南功街55號八樓 房地(土地+建物)+車位1360 萬20.4萬 66.829.15 1999/10/28 八層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2025/01/01 台南市新營區建業路79之1號 房地(土地+建物)1500 萬9.0萬 165.97111.53 1985/09/19 0房 / 0廳 / 4衛
20 2025/01/01 台南市善化區小新里成功新村52號三樓 房地(土地+建物)+車位790 萬24.5萬 32.286.21 1994/09/23 三層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2024/12/31 台南市新營區南新街158號四樓之一 房地(土地+建物)+車位615 萬25.8萬 23.857.91 2024/10/31 四層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2024/12/31 台南市仁德區保生東路212號 房地(土地+建物)3600 萬46.6萬 77.3128 2024/03/13 4房 / 1廳 / 5衛
23 2024/12/31 台南市永康區國光六街90巷16號三樓 房地(土地+建物)450 萬16.7萬 26.935.97 1992/06/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/12/31 台南市安南區海佃路一段213巷18號 房地(土地+建物)1480 萬30.0萬 49.4132.37 1980/05/20 5房 / 2廳 / 3衛
25 2024/12/31 台南市歸仁區歸仁五路192號 房地(土地+建物)+車位1540 萬46.3萬 33.296.41 2025/01/13 一層 0房 / 0廳 / 0衛
26 2024/12/31 台南市仁德區善街77號三樓之8 房地(土地+建物)+車位1141 萬33.6萬 33.954.51 2025/07/17 三層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2024/12/31 台南市永康區自強路188巷70號 房地(土地+建物)350 萬9.6萬 36.4724.92 1986/09/02 4房 / 2廳 / 3衛
28 2024/12/31 台南市歸仁區歸仁五路176號五樓之8 房地(土地+建物)+車位1628 萬37.0萬 44.038.85 2025/01/13 五層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2024/12/31 台南市東區中華東路三段379號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位1350 萬26.3萬 51.414.5 2000/11/28 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/12/31 台南市麻豆區大埕里大同街6之5號 房地(土地+建物)1000 萬25.0萬 40.0533.88 1984/10/16 4房 / 2廳 / 2衛
31 2024/12/31 台南市歸仁區歸仁五路176號六樓之8 房地(土地+建物)+車位1618 萬36.7萬 44.038.85 2025/01/13 六層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2024/12/31 台南市南區新興路183巷4號 房地(土地+建物)206 萬8.5萬 24.1919.66 1974/01/08 3房 / 3廳 / 2衛
33 2024/12/31 台南市南區金華路一段152號 房地(土地+建物)775 萬18.7萬 41.4333.28 1976/02/21 3房 / 3廳 / 2衛
34 2024/12/31 台南市永康區中正南路168巷2弄98號 房地(土地+建物)525 萬18.0萬 29.1217.31 1975/07/10 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/12/31 台南市歸仁區歸仁五路176號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1825 萬41.6萬 43.898.85 2025/01/13 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2024/12/31 台南市安定區中崙171之1號 房地(土地+建物)16000 萬12.7萬 1260.021024.09 2005/03/03 4房 / 4廳 / 3衛
37 2024/12/31 台南市永康區東橋七路363號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1268 萬38.0萬 33.345.12 2018/12/14 十層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/12/31 台南市中西區友愛街363號十樓之16 房地(土地+建物)164 萬18.5萬 8.890.05 1996/11/27 十層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2024/12/31 台南市安平區健康三街460巷45號 房地(土地+建物)350 萬15.9萬 22.0317.09 1987/09/01 6房 / 2廳 / 3衛
40 2024/12/31 台南市關廟區崇明街3巷9號 房地(土地+建物)515 萬16.9萬 30.532.97 1974/11/21 4房 / 2廳 / 2衛
41 2024/12/31 台南市安平區育平路212號地下層2樓 車位135 萬13.0萬 10.41 1995/07/29 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2024/12/31 台南市中西區中山路88號二樓 房地(土地+建物)+車位4788 萬12.1萬 395.7631.05 1995/07/25 二層 0房 / 0廳 / 0衛
43 2024/12/31 台南市安南區公學路四段54巷43弄12之5號 房地(土地+建物)457 萬17.2萬 26.515.84 2022/09/28 4房 / 2廳 / 3衛
44 2024/12/31 台南市東區東門路二段96號四樓 房地(土地+建物)645 萬19.0萬 33.952.9 1994/09/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/12/31 台南市新營區民生路420巷56號 房地(土地+建物)758 萬14.7萬 51.4924.37 1994/09/21 5房 / 2廳 / 4衛
46 2024/12/31 台南市新市區潭頂317之1號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1007 萬34.2萬 29.488.27 2023/05/25 二層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2024/12/31 台南市安南區安西一街68巷6號 房地(土地+建物)600 萬9.4萬 63.7829.56 2010/07/12 4房 / 2廳 / 4衛
48 2024/12/31 台南市東區裕豐街68巷20號 房地(土地+建物)227.72 萬7.0萬 32.4420.71 1980/06/02 5房 / 2廳 / 4衛
49 2024/12/31 台南市東山區東原里瓦厝子32之2號 房地(土地+建物)310 萬5.9萬 52.45990.08 2000/10/03 4房 / 3廳 / 6衛
50 2024/12/31 台南市永康區東橋三路130號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1180 萬35.2萬 33.523.47 2016/05/12 九層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(158/4449) 第一頁上十頁155156157158159160161162最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43