| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/31 | 台南市鹽水區月津路75巷2號六樓之九 | 房地(土地+建物) | 67.8 萬 | 4.8萬 | 14.06 | 2.66 | 1994/08/30 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/12/31 | 台南市永康區大安街298號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 14.2萬 | 45.76 | 20.36 | 1985/11/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/12/31 | 台南市東區裕和三街55號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 32.5萬 | 61.58 | 23.55 | 2000/12/11 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/12/31 | 台南市新市區陽光大道70號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 32.7萬 | 19.72 | 5.38 | 2019/02/27 | 三層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/12/31 | 台南市安南區慈興路169號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 812 萬 | 36.2萬 | 22.41 | 7.75 | 2024/07/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/12/31 | 台南市北區開元路183巷6號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1540 萬 | 42.0萬 | 36.64 | 6.98 | 2024/07/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/12/31 | 台南市新營區新北街111號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 30.2萬 | 51.27 | 29.5 | 2024/11/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2024/12/31 | 台南市東區崇德十三街24之2號三樓 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 21.8萬 | 34.44 | 8.92 | 1992/01/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/12/31 | 台南市安平區永華路二段663號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 831 萬 | 29.3萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 十八層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/12/31 | 台南市安南區十二佃路217號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 27.1萬 | 60.15 | 29.74 | 2014/03/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2024/12/30 | 台南市永康區正南一街107巷49號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 31.8萬 | 69.27 | 84.68 | 1986/06/16 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/12/30 | 台南市東區裕農路288巷20弄27號 | 房地(土地+建物) | 928 萬 | 36.6萬 | 25.36 | 24.87 | 1974/07/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/12/30 | 台南市永康區龍潭里龍國街257號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 17.9萬 | 65.88 | 22.51 | 1993/04/07 | 全 | 12房 / 0廳 / 12衛 |
| 14 | 2024/12/30 | 台南市東區崇明路270號十樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 1026 萬 | 25.7萬 | 39.86 | 3.4 | 1994/08/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2024/12/30 | 台南市善化區自由路271號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 29.7萬 | 48.89 | 7.7 | 2022/12/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/12/30 | 台南市北區西門路三段29巷1號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2250 萬 | 40.1萬 | 56.07 | 10.14 | 2024/10/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/12/30 | 台南市北區大和路229巷3之1號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 23.1萬 | 57.62 | 22.35 | 1995/04/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2024/12/30 | 台南市永康區新民街66巷2號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 13.0萬 | 20.83 | 2.96 | 1993/12/30 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/12/30 | 台南市安南區生態二街68號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 18.9萬 | 23.79 | 3.35 | 2022/01/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/12/30 | 台南市七股區竹港26之71號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 21.3萬 | 54.55 | 29.95 | 2024/08/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2024/12/30 | 台南市永康區東橋一路582號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 33.8萬 | 29.61 | 4.41 | 2016/08/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/12/30 | 台南市新營區新進路二段445巷11弄5號 | 房地(土地+建物) | 184.67 萬 | 5.2萬 | 35.71 | 28.7 | 1984/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/12/30 | 台南市新營區興業里中興路13巷27號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.8萬 | 25.34 | 11.92 | 1982/06/01 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/12/30 | 台南市新營區開元路84之18號 | 房地(土地+建物) | 2680.58 萬 | 46.0萬 | 58.3 | 154.62 | 1991/01/10 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2024/12/30 | 台南市新營區開元路84號 | 房地(土地+建物) | 2699.42 萬 | 40.4萬 | 66.76 | 155.67 | 1968/07/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/12/30 | 台南市佳里區新生路441巷19號十一樓之7 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 15.0萬 | 27.33 | 3.33 | 1996/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/12/30 | 台南市安定區海寮199之7號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 18.2萬 | 37.33 | 22.25 | 1994/11/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/12/30 | 台南市善化區中山路374號 | 房地(土地+建物) | 2318.55 萬 | 55.9萬 | 41.45 | 35.68 | 1958/11/30 | 全 | 9房 / 3廳 / 5衛 |
| 29 | 2024/12/30 | 台南市北區開元路183巷6號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1540 萬 | 42.2萬 | 36.52 | 6.95 | 2024/07/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/12/30 | 台南市安南區大安街704巷23號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 22.8萬 | 56.18 | 24.16 | 1992/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2024/12/30 | 台南市永康區大灣路960巷9號 | 房地(土地+建物) | 318.12 萬 | 11.9萬 | 26.68 | 22.12 | 1979/10/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/12/30 | 台南市善化區東勢寮158號二樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 29.2萬 | 27.94 | 7.51 | 2024/08/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/12/30 | 台南市永康區小東路423巷6號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 30.2萬 | 52.34 | 13.9 | 2012/03/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/12/30 | 台南市安南區大安街26巷2弄2號 | 房地(土地+建物) | 233 萬 | 5.6萬 | 41.78 | 21.2 | 2022/07/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2024/12/30 | 台南市南區賢南街56號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.7萬 | 61.59 | 29.65 | 1979/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2024/12/30 | 台南市仁德區德南路194巷11號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 21.7萬 | 48.39 | 19.38 | 1995/05/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2024/12/30 | 台南市歸仁區大廟里大廟五街26巷1號 | 房地(土地+建物) | 873 萬 | 18.9萬 | 46.14 | 22.38 | 1993/10/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/12/30 | 台南市南區新興路160號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 28.8萬 | 29.05 | 4.37 | 1993/11/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/12/30 | 台南市安平區國平路587號十四樓之17 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 25.3萬 | 33.6 | 2.81 | 2006/04/06 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/12/30 | 台南市關廟區旺萊路469之5號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 24.4萬 | 47.91 | 41.47 | 2018/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2024/12/30 | 台南市中西區開山路35巷5之3號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 15.1萬 | 21.89 | 5.93 | 1983/12/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2024/12/30 | 台南市善化區六分寮141之21號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 19.2萬 | 31.84 | 24.34 | 1985/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/12/30 | 台南市永康區鹽行里新行街133號十四樓之10 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 16.2萬 | 12.31 | 0.92 | 1993/08/27 | 十四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/12/30 | 台南市北區公園路788巷27號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 39.3萬 | 40.69 | 33.88 | 1971/10/15 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2024/12/30 | 台南市新市區長安街36巷9弄9號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 24.6萬 | 28.44 | 30.92 | 1979/07/31 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/12/30 | 台南市安南區安和路四段450號 | 房地(土地+建物) | 2980 萬 | 81.0萬 | 36.77 | 82.89 | 1986/05/14 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/12/30 | 台南市安平區平通路580巷52號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 25.3萬 | 32.94 | 6.3 | 2025/03/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/12/30 | 台南市安平區健康三街180號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 26.8萬 | 27.62 | 4.35 | 1992/11/18 | 一層,騎樓,地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 49 | 2024/12/30 | 台南市東區榮譽街121號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 26.3萬 | 45.68 | 5.55 | 1999/02/01 | 一層,二層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/12/30 | 台南市安南區海東街11巷62號 | 房地(土地+建物) | 5750 萬 | 40.5萬 | 141.97 | 57.91 | 2022/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 7衛 |
| 共4449頁(159/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |