| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/27 | 台南市後壁區侯伯里後壁寮59號之40 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 9.4萬 | 44.9 | 19.24 | 1994/04/11 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 2 | 2024/12/27 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之3號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 21.8萬 | 29.77 | 3.17 | 1994/09/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/12/27 | 台南市白河區永安里七賢街45巷12弄15號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.2萬 | 27.85 | 19.36 | 1978/06/02 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/12/27 | 台南市東區東寧路154號之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 23.0萬 | 54.42 | 11.35 | 1997/10/08 | 一層,二層 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 5 | 2024/12/27 | 台南市新營區嘉芳里10鄰嘉芳街28巷21號 | 房地(土地+建物) | 1258 萬 | 25.9萬 | 48.62 | 26.34 | 2015/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2024/12/27 | 台南市安南區安中路一段702巷11之3號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.2萬 | 31.67 | 21.69 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/12/27 | 台南市南區德南街117巷12號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.4萬 | 49.14 | 22.39 | 1987/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2024/12/27 | 台南市南區大同路二段164巷5弄2號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 9.2萬 | 10.88 | 3.66 | 1999/10/21 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/12/27 | 台南市安南區智安三街35號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 23.6萬 | 89 | 41.14 | 2001/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2024/12/27 | 台南市東區崇明路270號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1430 萬 | 16.4萬 | 87.02 | 4.67 | 1994/08/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/12/27 | 台南市中西區府前路二段176號五樓之12 | 建物 | 45 萬 | 3.1萬 | 14.52 | 0 | 1985/05/21 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 12 | 2024/12/27 | 台南市南區新都路520巷49號三樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 13.7萬 | 34.23 | 6.36 | 1983/02/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/12/27 | 台南市北區西門路四段501號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 20.3萬 | 75.31 | 25.18 | 2006/01/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2024/12/27 | 台南市安平區延平街39號 | 房地(土地+建物) | 247 萬 | 12.4萬 | 19.94 | 11.69 | 1978/05/25 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2024/12/27 | 台南市永康區忠義街51號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 25.7萬 | 54.38 | 7.76 | 1991/01/11 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/12/27 | 台南市永康區華興街121號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 26.9萬 | 104.1 | 15.42 | 1991/01/11 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/12/27 | 台南市中西區正興街161號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 22.1萬 | 8.13 | 0.86 | 1994/05/28 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2024/12/27 | 台南市新營區忠政里19鄰長榮路二段23號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.6萬 | 53.15 | 27.38 | 1989/05/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 19 | 2024/12/27 | 台南市東區裕信路60號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 27.0萬 | 72.12 | 27.34 | 2001/07/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2024/12/27 | 台南市北區長榮路五段41巷9號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 28.3萬 | 51.21 | 9.78 | 2003/09/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/12/27 | 台南市東區長榮路一段256號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 26.0萬 | 16.13 | 1.35 | 1993/12/16 | 七層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 22 | 2024/12/26 | 台南市永康區中山南路95巷5之1號 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 17.9萬 | 17.6 | 5.4 | 1982/10/12 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2024/12/26 | 台南市中西區五妃街15號四樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 26.1萬 | 33.97 | 4.94 | 1996/10/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2024/12/26 | 台南市東區崇善路572號 | 房地(土地+建物) | 6000 萬 | 120.4萬 | 49.82 | 127.96 | 1993/03/26 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 25 | 2024/12/26 | 台南市安平區郡平路181號九樓之12 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 25.1萬 | 27.87 | 2.73 | 1999/06/22 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/12/26 | 台南市中西區民權路三段400巷20號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 244 萬 | 11.5萬 | 21.19 | 3.01 | 1999/07/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/12/26 | 台南市永康區復華里復國二路245號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 17.2萬 | 34.83 | 10.57 | 1996/07/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/12/26 | 台南市北區公園南路370巷2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 10.9萬 | 83.29 | 12.05 | 1995/09/12 | 一層,二層,騎樓,夾層,地下層 | 2房 / 3廳 / 3衛 |
| 29 | 2024/12/26 | 台南市柳營區康樂街33巷7號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 29.9萬 | 77.54 | 46.44 | 2023/09/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2024/12/26 | 台南市新化區頂山53之492號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 1524 萬 | 25.0萬 | 60.97 | 11.9 | 2024/02/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/12/26 | 台南市新化區頂山53之492號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 1478 萬 | 25.7萬 | 57.51 | 11.19 | 2024/02/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/12/26 | 台南市官田區中山路二段137巷15號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 5.3萬 | 19.03 | 30.86 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/12/26 | 台南市安平區永華十一街159巷96號 | 房地(土地+建物) | 2038 萬 | 43.6萬 | 46.77 | 18.08 | 2024/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2024/12/26 | 台南市安南區安生街45號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 34.2萬 | 29.19 | 9.29 | 2024/10/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/12/26 | 台南市新化區竹子247之351號六樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.7萬 | 43.8 | 14.56 | 1994/02/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/12/26 | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 779 萬 | 23.8萬 | 32.77 | 6.26 | 2025/01/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2024/12/26 | 台南市北區文成一路98號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1960 萬 | 42.2萬 | 46.43 | 8.67 | 2023/04/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/12/26 | 台南市鹽水區義稠110之25號七樓之六 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 12.7萬 | 34.62 | 4.08 | 1996/08/23 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/12/26 | 台南市歸仁區歸仁七路216號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 27.7萬 | 63.1 | 12.34 | 2023/12/08 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/12/26 | 台南市中西區北門路一段51巷13號三樓之20 | 房地(土地+建物) | 316 萬 | 33.2萬 | 9.5 | 1.78 | 1990/09/17 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2024/12/26 | 台南市永康區中山東路218巷9弄10號 | 建物 | 470 萬 | 16.7萬 | 28.12 | 0 | 1982/10/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/12/26 | 台南市關廟區花園一街182號 | 房地(土地+建物) | 254 萬 | 4.8萬 | 52.62 | 27.23 | 1991/12/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2024/12/26 | 台南市北區成功路88巷5之3號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 27.1萬 | 23.24 | 15.91 | 1972/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/12/26 | 台南市仁德區新田里民安路二段81巷21號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 24.7萬 | 61.96 | 37.08 | 2010/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2024/12/26 | 台南市安南區本原街二段116巷39弄6號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 16.6萬 | 53.62 | 27.81 | 1993/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2024/12/26 | 台南市永康區鹽行里中正路635巷17之3號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 30.1萬 | 29.94 | 19.85 | 1986/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/12/26 | 台南市永康區二王路12號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 935 萬 | 21.1萬 | 44.34 | 3.88 | 1994/10/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/12/26 | 台南市東區東門路一段298號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 28.6萬 | 6.11 | 0.64 | 1991/05/18 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2024/12/26 | 台南市安南區生態二街66號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2550 萬 | 28.5萬 | 89.35 | 11.85 | 2021/07/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/12/26 | 台南市新市區永就38號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 31.6萬 | 26.9 | 7.67 | 2024/07/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(162/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |