宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/12/26 台南市新營區南新街158號二樓之一 房地(土地+建物)+車位600 萬25.2萬 23.857.91 2024/10/31 二層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2024/12/25 台南市鹽水區仁愛路626之3號 房地(土地+建物)1200 萬22.2萬 54.0530.79 2023/10/16 4房 / 2廳 / 4衛
3 2024/12/25 台南市安南區鹽田路323巷3弄15號 房地(土地+建物)850 萬16.2萬 52.4744.03 2010/06/11 5房 / 2廳 / 3衛
4 2024/12/25 台南市安南區安中路四段297巷12號 房地(土地+建物)164.59 萬5.3萬 31.2225.47 1984/07/27 2房 / 1廳 / 2衛
5 2024/12/25 台南市仁德區仁和里和愛街8號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1125 萬22.7萬 49.6613.47 2010/04/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/12/25 台南市南區萬年七街161號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1299 萬30.6萬 42.487.55 2025/04/17 九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/12/25 台南市柳營區士賢街118巷56弄39號 房地(土地+建物)1350 萬25.2萬 53.5944.42 2021/05/11 二層,三層,見其他登記事項 5房 / 2廳 / 4衛
8 2024/12/25 台南市麻豆區客子寮612號 房地(土地+建物)3100 萬24.2萬 127.97109.94 2024/09/27 5房 / 2廳 / 5衛
9 2024/12/25 台南市七股區竹港26之51號 房地(土地+建物)1300 萬23.7萬 54.8225.71 2024/08/16 4房 / 2廳 / 4衛
10 2024/12/25 台南市麻豆區中興街3巷14號 房地(土地+建物)500 萬13.3萬 37.5724.81 1981/12/10 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/12/25 台南市永康區自強路773巷2弄16號三樓 房地(土地+建物)235 萬10.6萬 22.259.13 1980/07/04 三層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2024/12/25 台南市柳營區太康127號 房地(土地+建物)120 萬2.0萬 60.4344.14 1994/09/16 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/12/25 台南市東區裕農路58號二樓 房地(土地+建物)+車位288 萬14.0萬 20.570.06 1998/04/13 二層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2024/12/25 台南市善化區公園路16巷1號 房地(土地+建物)5388 萬42.4萬 126.9862.91 2023/05/04 3房 / 4廳 / 6衛
15 2024/12/25 台南市永康區西灣里國光八街41巷32號 房地(土地+建物)1120 萬34.4萬 32.5442.65 1987/09/29 8房 / 2廳 / 3衛
16 2024/12/25 台南市南區永成路三段240巷17弄20號 房地(土地+建物)2350 萬43.5萬 54.0428.07 2024/10/28 5房 / 2廳 / 4衛
17 2024/12/25 台南市東區東門路三段263號 房地(土地+建物)2007.77 萬35.4萬 56.6625.12 1983/11/01 3房 / 1廳 / 2衛
18 2024/12/25 台南市東區東門路三段265號 房地(土地+建物)1997.77 萬36.2萬 55.2125.06 1983/11/01 3房 / 1廳 / 2衛
19 2024/12/25 台南市東區東門路三段267號 房地(土地+建物)1997.77 萬36.2萬 55.2125.1 1983/11/01 3房 / 1廳 / 2衛
20 2024/12/25 台南市東區東門路三段269號 房地(土地+建物)1997.77 萬36.2萬 55.2125.14 1983/11/01 3房 / 1廳 / 2衛
21 2024/12/25 台南市安南區公學路六段631號 房地(土地+建物)2800 萬31.2萬 89.842.14 2024/06/05 4房 / 2廳 / 6衛
22 2024/12/25 台南市佳里區忠孝路162巷20號 房地(土地+建物)200 萬6.1萬 32.7224.17 1980/11/04 3房 / 1廳 / 2衛
23 2024/12/25 台南市安南區郡安路五段31巷1弄4號 房地(土地+建物)1200 萬17.5萬 68.5925.36 1994/09/10 3房 / 2廳 / 3衛
24 2024/12/25 台南市佳里區六安街53號四樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬23.3萬 32.139.71 2024/06/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/12/25 台南市新市區豐榮59之3號 房地(土地+建物)305 萬13.2萬 23.0720.27 1981/04/01 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/12/25 台南市安南區怡安路二段613號 房地(土地+建物)1100 萬24.2萬 45.5231.22 1988/09/19 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/12/25 台南市北區成功路2號十一樓之17 房地(土地+建物)175 萬18.9萬 9.270.82 1984/12/28 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
28 2024/12/25 台南市安南區十二佃路187號 房地(土地+建物)1498 萬26.7萬 56.1527.23 2014/03/05 4房 / 2廳 / 4衛
29 2024/12/25 台南市安定區蘇厝2之19號 房地(土地+建物)1688 萬20.7萬 81.4329.5 1993/02/06 5房 / 2廳 / 2衛
30 2024/12/25 台南市仁德區二行里二行一路71巷36號 房地(土地+建物)730 萬19.8萬 36.8325.4 1987/07/31 3房 / 2廳 / 1衛
31 2024/12/25 台南市仁德區二行里二行一路71巷38號 房地(土地+建物)1090 萬22.5萬 48.429.71 2005/01/04 4房 / 1廳 / 4衛
32 2024/12/24 台南市永康區永榮二街106號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1178 萬30.5萬 38.615.73 2025/07/18 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2024/12/24 台南市永康區尚頂里南台街170號七樓之2 房地(土地+建物)138 萬20.6萬 6.71.07 1996/01/30 七層 1房 / 0廳 / 1衛
34 2024/12/24 台南市下營區新興里慈惠街107號 房地(土地+建物)460 萬14.1萬 32.6725.83 1979/08/07 2房 / 2廳 / 1衛
35 2024/12/24 台南市東區東門路一段84號之5三樓之6 房地(土地+建物)140 萬20.2萬 6.941.1 1991/01/22 三層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2024/12/24 台南市歸仁區復興路102號 房地(土地+建物)2250 萬39.1萬 57.5753.48 1992/06/13 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/12/24 台南市佳里區安西里17鄰長安街124巷4號 房地(土地+建物)746 萬18.0萬 41.3823.96 1977/04/27 4房 / 1廳 / 3衛
38 2024/12/24 台南市安平區建平一街224巷10號 房地(土地+建物)2150 萬31.5萬 68.2727.02 2004/07/13 5房 / 2廳 / 4衛
39 2024/12/24 台南市安定區安定430之1號 房地(土地+建物)750 萬19.0萬 39.3729.51 1984/07/10 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/12/24 台南市東區林森路一段368號五樓之3 房地(土地+建物)+車位5860 萬44.0萬 133.2517.75 2015/10/29 五層 4房 / 2廳 / 3衛
41 2024/12/24 台南市永康區北灣里大灣路37巷6弄24號 房地(土地+建物)540 萬34.2萬 15.7827.53 1985/11/23 3房 / 2廳 / 1衛
42 2024/12/24 台南市永康區中華西街85巷12弄1之12號五樓 房地(土地+建物)+車位700 萬15.8萬 44.3710.02 1990/11/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/12/24 台南市永康區南台街99號六樓之3 房地(土地+建物)195 萬18.0萬 10.822.06 1995/09/21 六層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2024/12/24 台南市西港區西港50之20號 房地(土地+建物)2150 萬27.7萬 77.662.48 2024/11/26 4房 / 2廳 / 5衛
45 2024/12/24 台南市柳營區義士路一段361號 房地(土地+建物)140 萬7.3萬 19.2714.22 1992/06/15 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/12/24 台南市永康區國華街121號 房地(土地+建物)1530 萬21.0萬 72.8941.84 1993/04/30 4房 / 3廳 / 3衛
47 2024/12/24 台南市安南區安中路四段211巷51弄7號 房地(土地+建物)1710 萬43.3萬 39.4929.51 2023/02/18 4房 / 2廳 / 3衛
48 2024/12/24 台南市東區德東街235巷10號 房地(土地+建物)1300 萬36.3萬 35.8224.81 1989/10/30 4房 / 2廳 / 3衛
49 2024/12/24 台南市東區裕豐街214巷1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬20.7萬 36.286.43 1994/03/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/12/24 台南市新營區東勇街36號六樓之二 房地(土地+建物)+車位940 萬23.1萬 40.779.36 2024/09/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(163/4449) 第一頁上十頁160161162163164165166167最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43