| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/24 | 台南市新市區富安二街131號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 39.4萬 | 24.89 | 7.82 | 2018/12/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/12/24 | 台南市新營區東興五街21巷60號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 25.3萬 | 77.1 | 35.88 | 2024/12/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2024/12/24 | 台南市安南區安中路一段189巷7號 | 房地(土地+建物) | 366 萬 | 16.2萬 | 22.6 | 19.74 | 1976/12/02 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/12/24 | 台南市新營區東興五街21巷62號 | 房地(土地+建物) | 1908 萬 | 24.7萬 | 77.1 | 35.32 | 2024/12/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 5 | 2024/12/24 | 台南市新營區武昌街9號五樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.6萬 | 41.33 | 8.43 | 1995/01/13 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/12/24 | 台南市仁德區太子里太子路190巷32號四樓 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 16.9萬 | 33.05 | 7.11 | 1992/08/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/12/24 | 台南市學甲區仁得里公館路9號一樓 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 6.9萬 | 40.35 | 14.31 | 1994/04/22 | 一層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2024/12/24 | 台南市南區新建路25巷9之4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.0萬 | 23.07 | 8.86 | 1983/07/18 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/12/24 | 台南市歸仁區六甲里中正南路一段635號 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 10.9萬 | 22.52 | 24.1 | 1975/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/12/24 | 台南市楠西區茄拔路23號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 5.6萬 | 30.25 | 25.65 | 1982/06/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/12/23 | 台南市歸仁區大仁街450號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 31.0萬 | 41.97 | 11.55 | 2025/07/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/12/23 | 台南市安南區工明南一路61號 | 房地(土地+建物) | 6000 萬 | 43.6萬 | 137.72 | 200.26 | 1999/07/29 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 13 | 2024/12/23 | 台南市東區崇德十八街42之1號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 24.5萬 | 28.09 | 4.35 | 1995/01/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/12/23 | 台南市麻豆區麻學路一段209巷18號 | 房地(土地+建物) | 2960 萬 | 51.5萬 | 57.46 | 136.62 | 2024/12/12 | 全 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/12/23 | 台南市歸仁區中正南路一段288號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.0萬 | 33.29 | 40.54 | 1978/05/22 | 全 | 6房 / 1廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/12/23 | 台南市安南區海佃路一段262號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 39.0萬 | 32.07 | 22.05 | 1979/11/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2024/12/23 | 台南市東區小東路244號十四樓之1 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 21.8萬 | 36.66 | 2.62 | 1995/01/06 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/12/23 | 台南市將軍區北埔里北埔2之4號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 11.5萬 | 33.75 | 31.76 | 1988/05/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/12/23 | 台南市東山區東正里東勢161之1號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 8.3萬 | 89.82 | 56.39 | 1992/03/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 20 | 2024/12/23 | 台南市永康區中正南路592巷22弄31號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 27.3萬 | 9.14 | 2.93 | 2021/05/12 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2024/12/23 | 台南市永康區大灣路40巷50弄23號 | 房地(土地+建物) | 2208 萬 | 36.3萬 | 60.89 | 31.46 | 2016/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2024/12/23 | 台南市善化區蓮潭北三街15巷3號 | 房地(土地+建物) | 1930 萬 | 37.8萬 | 51.1 | 32.27 | 2015/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2024/12/23 | 台南市善化區小新里成功新村51號 | 房地(土地+建物) | 94.44 萬 | 3.0萬 | 31.21 | 7.37 | 1994/09/23 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/12/23 | 台南市東區府連路218號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.9萬 | 27.31 | 7.01 | 1989/09/15 | 一層,騎樓,夾層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/12/23 | 台南市新市區潭頂317之2號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 857 萬 | 31.7萬 | 27.04 | 7 | 2023/05/25 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷11號 | 房地(土地+建物) | 1202 萬 | 25.8萬 | 46.51 | 40.43 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷13號 | 房地(土地+建物) | 1198 萬 | 25.7萬 | 46.62 | 39.19 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/12/23 | 台南市東區林森路一段149號十二樓之9 | 房地(土地+建物) | 528 萬 | 25.2萬 | 20.95 | 1.26 | 1991/01/11 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/12/23 | 台南市東區長榮路二段302號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 9.2萬 | 25.98 | 3.55 | 1982/07/27 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2024/12/23 | 台南市白河區馬稠後里草店43之29號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 54.4萬 | 10.48 | 1004 | 2024/10/22 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2024/12/23 | 台南市永康區安康里大橋一街47之6號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 17.2萬 | 30.31 | 2.97 | 1999/08/24 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2024/12/23 | 台南市新營區復興路620巷15弄16號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 536 萬 | 15.4萬 | 34.72 | 5.82 | 1993/10/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷15號 | 房地(土地+建物) | 1138 萬 | 24.4萬 | 46.62 | 36.8 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2024/12/23 | 台南市東區崇德十四街45號 | 房地(土地+建物) | 1818 萬 | 23.6萬 | 77.18 | 31.16 | 1991/02/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷19號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 23.3萬 | 46.62 | 32.03 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷23號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 24.1萬 | 45.18 | 29.47 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷29號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 24.0萬 | 52.15 | 47.13 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/12/23 | 台南市安南區博和路219號一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 18.1萬 | 30.61 | 5.72 | 2024/02/29 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷21號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 23.5萬 | 45.62 | 29.92 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/12/23 | 台南市安南區青砂街一段33巷17號 | 房地(土地+建物) | 1126 萬 | 24.2萬 | 46.62 | 34.42 | 2024/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2024/12/23 | 台南市東區長榮路二段63之1號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 18.5萬 | 36.2 | 8.88 | 1980/11/06 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/12/23 | 台南市東區中華東路三段452巷8弄36號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 20.3萬 | 41.18 | 9.26 | 1988/01/20 | 一層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/12/22 | 台南市學甲區平和里西平寮13之21號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 9.1萬 | 33.94 | 38.42 | 1984/10/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/12/22 | 台南市中西區忠明街49號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 24.9萬 | 7.63 | 1.4 | 1991/09/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2024/12/22 | 台南市北區南園街127巷159號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 43.5萬 | 19.08 | 8.72 | 2023/09/26 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2024/12/22 | 台南市北區文成一路200巷16號 | 房地(土地+建物) | 2288 萬 | 29.9萬 | 76.45 | 33.93 | 2001/11/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 47 | 2024/12/22 | 台南市安平區建平八街434巷12弄4號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 23.7萬 | 38.81 | 28.74 | 1987/08/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/12/22 | 台南市善化區牛庄550之3號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 23.2萬 | 56 | 52.54 | 2015/10/15 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 49 | 2024/12/22 | 台南市仁德區崇聖路一段16號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1391 萬 | 30.7萬 | 45.32 | 6.57 | 2024/10/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/12/22 | 台南市南區萬皇路602號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 42.2萬 | 32.69 | 30.86 | 1980/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(164/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |