宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/12/17 台南市鹽水區義稠75之23號 房地(土地+建物)720 萬12.8萬 56.0934.02 1993/09/21 5房 / 2廳 / 3衛
2 2024/12/17 台南市永康區永榮路55號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1570 萬30.5萬 51.437.84 2024/09/10 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/12/17 台南市永康區永榮路55號二樓之1 房地(土地+建物)1345 萬35.9萬 37.57.84 2024/09/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/12/17 台南市永康區成功路258號四樓之18 房地(土地+建物)200 萬18.0萬 11.121.82 1991/03/15 四層 1房 / 0廳 / 1衛
5 2024/12/17 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1200 萬36.4萬 32.9811.97 2024/08/23 四層 2房 / 0廳 / 2衛
6 2024/12/17 台南市仁德區機場路1362號 房地(土地+建物)1150 萬17.8萬 64.5323.15 1990/11/02 3房 / 3廳 / 4衛
7 2024/12/17 台南市玉井區仁愛街368巷1號 房地(土地+建物)405 萬13.5萬 30.0224.57 1985/05/14 5房 / 2廳 / 2衛
8 2024/12/17 台南市安平區怡平路465號 房地(土地+建物)4900 萬31.4萬 155.9943.1 2019/02/21 32房 / 0廳 / 32衛
9 2024/12/17 台南市安平區怡平路463號 房地(土地+建物)4900 萬31.4萬 155.9943.1 2019/02/21 32房 / 0廳 / 32衛
10 2024/12/17 台南市新營區東山二路97號 房地(土地+建物)1810 萬37.9萬 47.8183.54 2024/01/04 0房 / 0廳 / 0衛
11 2024/12/17 台南市永康區洲二街165號 房地(土地+建物)1430 萬21.8萬 65.4727.29 1992/10/07 6房 / 2廳 / 6衛
12 2024/12/17 台南市新營區開元路61之19號十一樓 房地(土地+建物)455 萬13.7萬 33.14.58 1994/06/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/12/17 台南市南區永成路三段372巷51弄61之1號 房地(土地+建物)2480 萬32.9萬 75.4838.72 2024/10/17 5房 / 2廳 / 5衛
14 2024/12/17 台南市安定區安定371之10號 房地(土地+建物)370 萬23.5萬 15.7211 2020/11/13 4房 / 2廳 / 3衛
15 2024/12/16 台南市永康區中華路425號九樓之9 房地(土地+建物)+車位530 萬8.0萬 66.661.41 1992/12/15 九層 0房 / 0廳 / 0衛
16 2024/12/16 台南市善化區文昌路89之6號 房地(土地+建物)2650 萬47.3萬 56.0126.92 2023/09/20 4房 / 2廳 / 5衛
17 2024/12/16 台南市永康區龍潭街26巷51弄90號 房地(土地+建物)1700 萬27.4萬 62.0824.35 2015/05/12 5房 / 2廳 / 4衛
18 2024/12/16 台南市北區臨安路二段249巷12號之2 房地(土地+建物)585 萬16.6萬 35.3110.23 1981/12/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/12/16 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1080 萬36.0萬 30.0110.96 2024/08/23 三層 2房 / 0廳 / 2衛
20 2024/12/16 台南市東區德昌路87號七樓之9 房地(土地+建物)+車位1368 萬38.4萬 35.625.31 2023/05/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/12/16 台南市麻豆區自由路8之7號 房地(土地+建物)2600 萬29.7萬 87.4236.6 2025/06/13 5房 / 2廳 / 6衛
22 2024/12/16 台南市新市區永就3之8號 房地(土地+建物)2600 萬15.1萬 172.49154.58 1998/02/06 6房 / 3廳 / 5衛
23 2024/12/16 台南市東區小東路246號八樓之3 房地(土地+建物)570 萬21.1萬 27.041.95 1995/01/06 八層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2024/12/16 台南市中西區西賢二街121號 房地(土地+建物)1350 萬37.2萬 36.2924.61 1989/06/10 4房 / 4廳 / 3衛
25 2024/12/16 台南市佳里區蚶寮13之10號 房地(土地+建物)1138 萬24.4萬 46.6827.83 2024/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
26 2024/12/16 台南市善化區中華路119巷5號五樓 房地(土地+建物)+車位1752 萬32.2萬 54.3415.47 2024/03/19 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/12/16 台南市麻豆區寮子9之59號 房地(土地+建物)710 萬17.6萬 40.3723.17 1993/04/09 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/12/16 台南市安南區安中路一段557巷19弄161號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1100 萬33.4萬 32.9811.97 2024/08/23 二層 2房 / 0廳 / 2衛
29 2024/12/16 台南市佳里區育善街276巷23號 房地(土地+建物)112.32 萬4.4萬 25.2619.51 1981/08/19 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/12/16 台南市中西區南門路44巷19之1號 房地(土地+建物)690 萬17.8萬 38.8612.65 1982/12/07 二層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2024/12/16 台南市北區公園南路370巷72號十樓 房地(土地+建物)265 萬25.9萬 10.251.53 1995/09/12 十層 1房 / 0廳 / 1衛
32 2024/12/16 台南市安南區安昌街174巷79弄35號 房地(土地+建物)1588 萬39.2萬 40.4929.1 1994/05/19 7房 / 1廳 / 4衛
33 2024/12/16 台南市西港區大塭寮53之22號 房地(土地+建物)564 萬22.3萬 25.2713.56 2022/12/22 4房 / 2廳 / 3衛
34 2024/12/16 台南市麻豆區新生南路216號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1473 萬27.2萬 54.0712.14 2025/01/22 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/12/16 台南市新市區中正路356巷62號 房地(土地+建物)2800 萬34.9萬 80.2921.33 2024/04/30 4房 / 2廳 / 5衛
36 2024/12/16 台南市東區裕豐街115巷14號 房地(土地+建物)440 萬28.7萬 15.3312.86 1969/01/10 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/12/16 台南市安南區國安街155巷90弄14號 房地(土地+建物)270 萬8.8萬 30.7430.25 1980/06/20 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/12/16 台南市善化區中華路119巷5號六樓 房地(土地+建物)+車位1752 萬32.2萬 54.3415.47 2024/03/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/12/16 台南市永康區中華路578巷17之114號 房地(土地+建物)380 萬23.4萬 16.251.95 1992/07/23 十六層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2024/12/16 台南市新營區明清街46號六之六樓 房地(土地+建物)+車位698 萬11.9萬 58.859.73 1992/07/07 六層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2024/12/16 台南市安南區安中路一段703巷45之1號 房地(土地+建物)400 萬12.7萬 31.4122.01 1981/09/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/12/16 台南市仁德區成功一街131巷36號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1050 萬32.2萬 32.599.91 2021/09/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/12/16 台南市永康區六合里新興街111號六樓之9 建物660 萬19.3萬 34.170 1996/08/27 六層 3房 / 2廳 / 1衛
44 2024/12/16 台南市東區育樂街148巷17弄49號 房地(土地+建物)1488 萬31.2萬 47.6323.29 1972/12/15 6房 / 1廳 / 4衛
45 2024/12/16 台南市永康區五王里南工街247巷33弄17號 房地(土地+建物)284 萬11.3萬 25.2322.1 1976/11/11 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/12/16 台南市永康區竹園二街149號 房地(土地+建物)710 萬25.6萬 27.6867.47 2018/01/16 2房 / 0廳 / 2衛
47 2024/12/16 台南市新營區民治路41號等74戶 車位100 萬11.9萬 8.430 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
48 2024/12/16 台南市安平區永華路二段663號二十一樓之2 房地(土地+建物)+車位845 萬29.8萬 28.342.67 2023/11/08 二十一層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2024/12/16 台南市東區裕豐街214巷60之1號 房地(土地+建物)666 萬23.4萬 28.449.14 1980/07/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/12/16 台南市北區開南街275巷4弄13號 房地(土地+建物)1260 萬32.7萬 38.4835.7 1977/08/27 6房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(168/4449) 第一頁上十頁165166167168169170171172最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43