宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/10/28 台南市歸仁區民權六街18號五樓之1 房地(土地+建物)990 萬25.1萬 39.4712.78 2024/09/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/10/28 台南市安南區府安路六段103巷6號 房地(土地+建物)1480 萬44.3萬 33.4430.52 1980/12/22 4房 / 1廳 / 3衛
3 2024/10/28 台南市安平區平通路580巷49號八樓之3 房地(土地+建物)+車位880 萬20.2萬 43.546.96 1994/08/17 八層 3房 / 1廳 / 2衛
4 2024/10/28 台南市中西區金華路三段230號七樓之2 房地(土地+建物)860 萬20.8萬 41.353.77 1986/01/21 七層,八層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2024/10/28 台南市安南區智安三街88號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1265 萬26.6萬 47.559.91 2025/03/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/10/28 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段76巷19號八樓之13 房地(土地+建物)620 萬19.3萬 32.055.67 1994/03/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/10/28 台南市南區金華路一段336巷113號 房地(土地+建物)2285 萬36.9萬 61.9826.62 2024/09/05 4房 / 2廳 / 5衛
8 2024/10/28 台南市中西區府緯街9巷29號二樓之3 房地(土地+建物)55 萬9.0萬 6.111.48 1990/11/13 二層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2024/10/28 台南市白河區關嶺里關子嶺45之56號二樓 房地(土地+建物)195 萬9.5萬 20.5519.74 1992/03/12 二層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2024/10/28 台南市東區大同路一段197巷83號二樓 房地(土地+建物)526 萬18.1萬 297.73 1993/08/20 二層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2024/10/28 台南市東區裕敬五街52號 房地(土地+建物)3700 萬53.4萬 69.3522.69 2022/05/26 4房 / 2廳 / 6衛
12 2024/10/28 台南市北區成功路600巷21號三樓之9 房地(土地+建物)180 萬21.6萬 8.352.35 1990/07/07 三層 1房 / 0廳 / 1衛
13 2024/10/28 台南市安平區國平北路125號十二樓之12 房地(土地+建物)+車位838 萬28.7萬 29.162.57 2021/05/03 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2024/10/28 台南市南區萬年七街140號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1240 萬27.2萬 45.557.88 2022/11/07 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/10/28 台南市安南區長和路四段231巷22號 房地(土地+建物)860 萬23.2萬 37.128.94 1985/08/02 5房 / 2廳 / 5衛
16 2024/10/28 台南市東區長榮路二段302號二樓之3 房地(土地+建物)600 萬17.9萬 33.544.59 1982/07/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/10/27 台南市南區國民路270巷22弄11號 房地(土地+建物)1020 萬29.0萬 35.1225.41 1984/11/06 6房 / 2廳 / 2衛
18 2024/10/27 台南市學甲區民權路21號五樓之5 房地(土地+建物)+車位890 萬20.7萬 42.9114.38 2024/05/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/10/27 台南市歸仁區民權六街18號六樓之7 房地(土地+建物)875 萬25.4萬 34.3811.16 2024/09/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/10/27 台南市永康區網寮里中山南路644巷42弄2之3號 房地(土地+建物)1050 萬30.9萬 34.0123.59 1988/06/21 5房 / 2廳 / 2衛
21 2024/10/27 台南市永康區復國一路339之5號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1439 萬29.3萬 49.094.84 2018/02/02 七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/10/27 台南市中西區開山路84巷12之3號 房地(土地+建物)270 萬15.8萬 17.096.81 1984/03/26 四層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2024/10/27 台南市北區長榮路四段31巷28之3號 房地(土地+建物)825 萬23.0萬 35.939.09 1984/12/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/10/27 台南市東區崇明路266巷1號八樓 房地(土地+建物)+車位1130 萬25.9萬 43.574.53 1994/08/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/10/27 台南市新營區文昌街2之8號十一樓之七 房地(土地+建物)+車位929 萬24.6萬 37.794.98 2025/06/25 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/10/27 台南市官田區二鎮1之97號 房地(土地+建物)938 萬22.4萬 41.9126.74 2025/06/09 3房 / 2廳 / 3衛
27 2024/10/27 台南市歸仁區民權六街18號五樓之2 房地(土地+建物)855 萬25.0萬 34.1611.04 2024/09/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/10/27 台南市永康區復華里國華街102巷122弄17號 房地(土地+建物)1400 萬27.9萬 50.1827.76 1993/09/03 5房 / 2廳 / 3衛
29 2024/10/27 台南市新營區育德一街15號 房地(土地+建物)838 萬20.4萬 41.0533.42 1979/11/08 3房 / 4廳 / 3衛
30 2024/10/27 台南市新市區陽光南一路2巷35號 房地(土地+建物)+車位750 萬28.5萬 26.346.57 2023/10/03 一層 0房 / 1廳 / 1衛
31 2024/10/27 台南市中西區金華路三段218號六樓之19 房地(土地+建物)+車位280 萬13.9萬 20.181.24 1995/07/04 六層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2024/10/27 台南市學甲區濟生路194之6號 房地(土地+建物)330 萬11.8萬 28.0114.31 1991/10/01 2房 / 2廳 / 1衛
33 2024/10/27 台南市安南區永續十八街108號 房地(土地+建物)2646 萬38.2萬 69.2829.97 2023/05/03 4房 / 3廳 / 5衛
34 2024/10/27 台南市安平區慶平路539號九樓之3 房地(土地+建物)+車位810 萬18.0萬 45.042.97 1999/02/11 九層,十層,見使用執照 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/10/27 台南市北區公園路509巷33號三樓之7 房地(土地+建物)540 萬20.6萬 26.276.26 1981/12/02 三層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2024/10/27 台南市東區仁和路139巷11之6號四樓 房地(土地+建物)650 萬19.2萬 33.886.75 1994/04/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/10/27 台南市東區大同路二段95號六樓 房地(土地+建物)+車位880 萬18.5萬 47.453.98 1994/12/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/10/27 台南市新營區復興路220巷27號 房地(土地+建物)1750 萬23.7萬 73.8325.8 2024/10/22 7房 / 1廳 / 8衛
39 2024/10/27 台南市北區開元路148巷101弄4之3號 房地(土地+建物)450 萬10.6萬 42.4611.8 1983/06/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/10/27 台南市永康區復國二路16巷5號 房地(土地+建物)890 萬22.4萬 39.7223.4 1987/12/14 3房 / 2廳 / 3衛
41 2024/10/27 台南市安平區平豐路101巷13弄21號 房地(土地+建物)2150 萬40.8萬 52.6725.95 2020/07/13 4房 / 3廳 / 4衛
42 2024/10/27 台南市歸仁區中正十五街49號 房地(土地+建物)900 萬18.2萬 49.5129.79 1992/06/03 6房 / 2廳 / 3衛
43 2024/10/27 台南市東區崇德路260號十樓之4;崇德路260號十樓之5 房地(土地+建物)400 萬22.4萬 17.821.4 1992/08/13 十層 1房 / 2廳 / 1衛
44 2024/10/27 台南市安平區育平五街70號十八樓之7 房地(土地+建物)815 萬25.3萬 32.181.96 1996/02/13 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/10/26 台南市善化區興農路381號二樓之2 房地(土地+建物)+車位860 萬27.2萬 31.678.86 2018/06/28 二層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2024/10/26 台南市新市區富安路637號 房地(土地+建物)1935 萬35.7萬 54.2328.79 2015/03/23 4房 / 2廳 / 4衛
47 2024/10/26 台南市鹽水區岸內12之18號 房地(土地+建物)1460 萬29.8萬 49.0695.29 2024/10/17 0房 / 0廳 / 0衛
48 2024/10/26 台南市永康區自強路750巷68弄78號 房地(土地+建物)+車位1300 萬23.9萬 54.3230.17 2009/01/20 5房 / 2廳 / 3衛
49 2024/10/26 台南市安南區北安路四段302巷7號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1172 萬30.6萬 38.3214.55 2024/04/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/10/26 台南市西港區新興街8之186號七樓之3 房地(土地+建物)+車位555 萬18.8萬 29.465.3 1995/12/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(200/4449) 第一頁上十頁197198199200201202203204最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.123