宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/10/25 台南市永康區忠孝路76巷47弄8號四樓 房地(土地+建物)430 萬15.3萬 28.0111.74 1983/02/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/10/25 台南市善化區東勢寮158號三樓之11 房地(土地+建物)+車位822 萬29.4萬 27.947.51 2024/08/20 三層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2024/10/25 台南市中西區樹林街二段252號六樓之4 房地(土地+建物)+車位1030 萬27.7萬 37.23.75 1998/09/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/10/25 台南市新營區新進路37號四樓之二 房地(土地+建物)320 萬8.3萬 38.573.69 1996/03/04 四層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2024/10/25 台南市安平區平通路128號三樓之3 房地(土地+建物)880 萬23.1萬 38.187.94 1998/02/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/10/25 台南市仁德區保華路129巷39號 房地(土地+建物)1280 萬34.9萬 36.7146.01 1983/11/01 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/10/25 台南市歸仁區民生南街二段840號五樓之1 房地(土地+建物)+車位950 萬28.5萬 33.39.64 2022/07/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/10/25 台南市永康區龍潭里永明街328號二樓之5 房地(土地+建物)800 萬26.5萬 30.27.13 1993/07/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/10/25 台南市北區開元路519號二十一樓之13 房地(土地+建物)800 萬30.5萬 26.231.94 2015/11/05 二十一層 2房 / 1廳 / 1衛
10 2024/10/25 台南市中西區民生路一段205巷7號二樓之3 房地(土地+建物)230 萬29.6萬 7.771.65 1990/01/15 二層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2024/10/25 台南市中西區五妃街208號之3 房地(土地+建物)710 萬19.8萬 35.9218.58 1980/09/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/10/25 台南市中西區金華路三段257號五樓之1 房地(土地+建物)672 萬16.5萬 40.617.29 1986/10/16 五層,夾層 5房 / 3廳 / 2衛
13 2024/10/25 台南市安平區育平九街99號二樓之1 房地(土地+建物)1760 萬26.3萬 66.9411.06 2020/12/04 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/10/25 台南市七股區三股里三股30之7號 房地(土地+建物)550 萬14.1萬 39.0331.49 1980/06/14 4房 / 1廳 / 2衛
15 2024/10/25 台南市東區大同路一段175巷11之5號 房地(土地+建物)2320 萬29.7萬 78.2328.93 2005/02/03 4房 / 3廳 / 4衛
16 2024/10/25 台南市安南區安興街181巷78弄90號 房地(土地+建物)1085 萬24.0萬 45.2826.97 2017/03/28 4房 / 2廳 / 4衛
17 2024/10/25 台南市安平區永華路二段819號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位1255 萬23.4萬 53.633.11 1995/05/30 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/10/25 台南市新市區潭頂317之1號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1042 萬33.2萬 31.398.85 2023/05/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/10/25 台南市善化區東勢寮158號五樓之6 房地(土地+建物)+車位852 萬29.7萬 28.697.74 2024/08/20 五層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2024/10/24 台南市仁德區仁義里仁義三街34巷17號 房地(土地+建物)685 萬28.6萬 23.9219.92 1980/02/29 2房 / 2廳 / 2衛
21 2024/10/24 台南市關廟區南雄路一段398巷9號 房地(土地+建物)200 萬14.2萬 14.133.28 1984/04/06 3房 / 2廳 / 1衛
22 2024/10/24 台南市永康區復華里復華八街47巷27號二樓之9 房地(土地+建物)195 萬20.7萬 9.411.85 1996/03/05 二層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2024/10/24 台南市北區大興街290巷2號 房地(土地+建物)3950 萬35.4萬 111.4446.19 2016/08/23 5房 / 2廳 / 8衛
24 2024/10/24 台南市安定區許中營82之12號五樓之9 房地(土地+建物)+車位936 萬28.6萬 32.718.6 2024/11/27 五層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2024/10/24 台南市南區喜樹路24巷21號 房地(土地+建物)485 萬17.6萬 27.5222.99 1980/11/06 5房 / 2廳 / 2衛
26 2024/10/24 台南市關廟區保東路85巷51號 房地(土地+建物)1800 萬18.4萬 98.0762.83 2025/01/17 5房 / 2廳 / 6衛
27 2024/10/24 台南市永康區永大路二段1129號十樓之7 房地(土地+建物)528 萬19.6萬 26.872.36 1994/07/11 十層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2024/10/24 台南市安南區海東一街7號 房地(土地+建物)3390 萬36.7萬 92.4540.19 2024/01/17 5房 / 2廳 / 6衛
29 2024/10/24 台南市南區鯤鯓路2-27號 房地(土地+建物)3450 萬35.6萬 96.8351.24 2023/10/31 5房 / 2廳 / 5衛
30 2024/10/24 台南市安定區許中營82之12號六樓之9 房地(土地+建物)+車位946 萬28.9萬 32.718.6 2024/11/27 六層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2024/10/24 台南市永康區東橋十二街59號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1660 萬41.4萬 40.16.68 2017/06/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/10/24 台南市新市區潭頂317之1號二樓之8 房地(土地+建物)+車位1032 萬34.5萬 29.928.37 2023/05/25 二層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/10/24 台南市善化區茄拔37號 房地(土地+建物)1300 萬29.3萬 44.3137.7 2019/06/26 4房 / 2廳 / 3衛
34 2024/10/24 台南市柳營區十美街433號 房地(土地+建物)1398 萬22.4萬 62.4628.77 2023/09/21 6房 / 3廳 / 5衛
35 2024/10/24 台南市南區萬年一街286巷12號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1320 萬30.2萬 43.6810.35 2023/02/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/10/24 台南市東區中華東路三段380巷77號 房地(土地+建物)+車位1240 萬33.0萬 37.637.11 1992/12/22 一層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2024/10/24 台南市東區德昌路87號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1380 萬38.7萬 35.645.31 2023/05/22 八層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/10/24 台南市善化區民生路267號九樓 房地(土地+建物)950 萬20.9萬 45.566.25 1994/07/08 九層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/10/24 台南市永康區西勢路19巷52之1號二樓之3 房地(土地+建物)880 萬34.0萬 25.879.17 2024/05/09 二層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2024/10/24 台南市東區中華東路一段16號八樓之2 房地(土地+建物)493 萬40.5萬 12.181.14 2004/07/12 八層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2024/10/24 台南市南區金華路一段154巷42號 房地(土地+建物)190 萬11.3萬 16.756.56 1982/02/26 一層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2024/10/24 台南市仁德區保安里保學一街5號 房地(土地+建物)1190 萬20.1萬 59.3428.09 2007/04/20 7房 / 1廳 / 7衛
43 2024/10/24 台南市新化區大新路125號 房地(土地+建物)770 萬20.3萬 37.8627.49 1978/06/30 5房 / 2廳 / 3衛
44 2024/10/24 台南市下營區新興里寮前一街58巷26號 房地(土地+建物)1185 萬27.4萬 43.2123.73 2023/09/25 4房 / 2廳 / 3衛
45 2024/10/24 台南市學甲區慈福里29鄰華宗路396巷10號 房地(土地+建物)76.46 萬3.7萬 20.9323.23 1979/12/27 4房 / 1廳 / 2衛
46 2024/10/24 台南市東區崇德二十七街1號七樓 房地(土地+建物)+車位998 萬24.8萬 40.187.71 2000/03/06 七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/10/24 台南市安南區安中路一段700巷96之3號 房地(土地+建物)290 萬9.5萬 30.5319.76 1981/09/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/10/23 台南市學甲區新榮里6鄰華宗路2號之9 房地(土地+建物)560 萬10.3萬 54.1937.44 2005/01/07 3房 / 2廳 / 3衛
49 2024/10/23 台南市山上區大庄9之8號 房地(土地+建物)430 萬8.0萬 54.0538.74 1996/07/02 5房 / 2廳 / 3衛
50 2024/10/23 台南市學甲區豐和里美豐67之81號 房地(土地+建物)690 萬15.4萬 44.8630.53 1996/01/08 4房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(202/4449) 第一頁上十頁199200201202203204205206最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.123