宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/10/22 台南市麻豆區興國路31巷2之1號 房地(土地+建物)610 萬21.7萬 28.1529.78 1976/07/13 5房 / 2廳 / 3衛
2 2024/10/22 台南市北區北園街124巷12弄16號 房地(土地+建物)1350 萬51.2萬 26.3421.78 1978/08/01 4房 / 2廳 / 4衛
3 2024/10/22 台南市永康區忠孝路76巷63弄35號 房地(土地+建物)562 萬19.7萬 28.4813.23 1983/02/24 一層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/10/22 台南市中西區開山路84巷20號三樓之1 房地(土地+建物)228 萬25.2萬 9.042.92 1993/03/01 三層 1房 / 0廳 / 1衛
5 2024/10/22 台南市東區長榮路一段256號四樓之4 房地(土地+建物)290 萬16.4萬 17.681.49 1993/12/16 四層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2024/10/22 台南市仁德區德南路168巷2號二樓之7 房地(土地+建物)+車位1050 萬24.1萬 43.559.37 2019/02/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/10/22 台南市新化區金華街一段24號七樓之2 房地(土地+建物)+車位700 萬16.9萬 41.4613.29 1997/08/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/10/22 台南市南區新興路533巷43弄32號 房地(土地+建物)930 萬24.7萬 37.721.78 1980/06/14 4房 / 2廳 / 3衛
9 2024/10/21 台南市安定區港口331之22號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1030 萬28.1萬 36.6910.07 2023/01/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/10/21 台南市善化區六分寮54之7號 房地(土地+建物)600 萬17.8萬 33.727.1 1985/05/08 4房 / 3廳 / 2衛
11 2024/10/21 台南市中西區湖美一街121巷6號 房地(土地+建物)1400 萬35.7萬 39.2625.35 1986/06/18 5房 / 2廳 / 3衛
12 2024/10/21 台南市中西區康樂街156號四樓之3 房地(土地+建物)300 萬21.2萬 14.181.65 1989/10/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2024/10/21 台南市仁德區新田路101號 房地(土地+建物)503.5 萬5.8萬 86.7189.6 1980/11/18 3房 / 6廳 / 1衛
14 2024/10/21 台南市安南區安和路一段496巷1弄64號 房地(土地+建物)165.68 萬6.8萬 24.525.58 1977/08/01 3房 / 2廳 / 1衛
15 2024/10/21 台南市東區大同路一段85號 房地(土地+建物)900 萬20.9萬 43.1125.18 1961/11/30 6房 / 2廳 / 3衛
16 2024/10/21 台南市南區明興路883巷38之1號 房地(土地+建物)1725 萬33.8萬 50.9733.23 2025/05/21 5房 / 2廳 / 3衛
17 2024/10/21 台南市永康區復國一路160號 房地(土地+建物)4054.91 萬44.3萬 91.4534.11 2025/05/05 4房 / 2廳 / 5衛
18 2024/10/21 台南市東區後甲三街1號二樓之2 房地(土地+建物)+車位2682 萬40.8萬 65.79.21 2024/01/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/10/21 台南市北區北園街38號十四樓之9 房地(土地+建物)700 萬33.8萬 20.72.67 1998/04/20 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2024/10/21 台南市永康區大灣路942巷388弄29號四樓之2 房地(土地+建物)+車位660 萬18.0萬 36.727.17 1998/04/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/10/21 台南市學甲區寶發路350號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1025 萬30.4萬 33.6912.18 2024/07/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/10/21 台南市新化區大新路111巷52號四樓之3 房地(土地+建物)360 萬13.8萬 26.095.87 1994/10/19 四層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2024/10/21 台南市學甲區寶發路350號四樓之1 房地(土地+建物)+車位983 萬25.8萬 38.0712.18 2024/07/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/10/21 台南市南區中華南路一段53巷6號 房地(土地+建物)350 萬18.7萬 18.6822.75 1973/11/27 8房 / 2廳 / 4衛
25 2024/10/21 台南市安定區六塊寮1之18號 房地(土地+建物)675 萬19.7萬 34.2333.58 1985/04/22 2房 / 2廳 / 3衛
26 2024/10/21 台南市東區林森路一段149號十八樓之3 房地(土地+建物)211 萬20.0萬 10.550.6 1991/01/11 十八層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2024/10/21 台南市新營區開元路70巷8號 房地(土地+建物)460 萬16.1萬 28.5925.61 1910/11/30 5房 / 2廳 / 2衛
28 2024/10/21 台南市西港區堀子頭89之1號二樓之12 房地(土地+建物)+車位610 萬15.7萬 38.9113.65 2022/05/17 二層 3房 / 1廳 / 2衛
29 2024/10/21 台南市永康區大灣路112巷11號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1600 萬34.4萬 46.5515.69 2023/09/28 五層,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 3衛
30 2024/10/21 台南市白河區庄內里光明街111號 房地(土地+建物)1000 萬17.3萬 57.8324.81 2024/09/06 5房 / 2廳 / 3衛
31 2024/10/21 台南市永康區勝學路260巷2號地下三層 車位34 萬22.3萬 1.520.05 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
32 2024/10/21 台南市永康區勝學路260巷2號地下三層 車位34 萬22.3萬 1.520.05 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
33 2024/10/21 台南市南區萬年五街341號九樓 房地(土地+建物)+車位1350 萬24.4萬 55.289.79 2017/09/05 九層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2024/10/21 台南市永康區永明街328號四樓之2 房地(土地+建物)550 萬18.1萬 30.387.2 1993/07/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/10/21 台南市東區勝利路50號三樓之8 房地(土地+建物)150 萬17.8萬 8.451.21 1994/02/08 三層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2024/10/20 台南市佳里區菜寮7之7號五樓之6 房地(土地+建物)+車位688 萬23.8萬 28.889.24 2023/06/20 五層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2024/10/20 台南市安定區海寮27之3號 房地(土地+建物)1320 萬26.6萬 49.5425.33 2023/08/07 4房 / 2廳 / 4衛
38 2024/10/20 台南市新化區中興路660號五樓之3 房地(土地+建物)+車位928 萬27.5萬 33.7210.63 2023/10/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2024/10/20 台南市北區前鋒路307號 房地(土地+建物)1025 萬22.0萬 46.5914.52 1973/10/29 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/10/20 台南市西港區新興街8之34號 房地(土地+建物)800 萬13.8萬 58.1725.12 1994/09/10 4房 / 2廳 / 4衛
41 2024/10/20 台南市佳里區頂56之2號 房地(土地+建物)1222 萬22.1萬 55.3440.96 2020/01/15 5房 / 2廳 / 3衛
42 2024/10/20 台南市中西區民生路二段389號二十一樓之5 房地(土地+建物)+車位2000 萬32.5萬 61.544.79 2000/03/06 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/10/20 台南市永康區龍埔街85號六樓之11 房地(土地+建物)+車位615 萬16.3萬 37.634 1996/04/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/10/20 台南市仁德區文心路78號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位860 萬27.0萬 31.873.06 2021/03/15 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2024/10/20 台南市佳里區佳安中街63號 房地(土地+建物)700 萬12.0萬 58.324.45 1999/09/17 4房 / 2廳 / 3衛
46 2024/10/20 台南市中西區頂美三街168號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位3600 萬32.3萬 111.410.64 2016/10/26 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/10/20 台南市新市區潭頂317之3號四樓之1 房地(土地+建物)+車位983 萬32.6萬 30.118.3 2023/05/25 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/10/20 台南市安平區建平八街166號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1400 萬36.0萬 38.95.31 2024/01/23 三層 1房 / 2廳 / 1衛
49 2024/10/20 台南市永康區大橋里中山南路113號七樓之1 房地(土地+建物)+車位486 萬21.6萬 22.494.23 1993/09/10 七層 1房 / 1廳 / 2衛
50 2024/10/20 台南市白河區關嶺里關子嶺412號 房地(土地+建物)310 萬22.4萬 13.8311.24 1992/05/04 一層 1房 / 0廳 / 1衛
共4449頁(204/4449) 第一頁上十頁201202203204205206207208最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.123