| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/10/03 | 台南市南區聖南街140巷10號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 14.3萬 | 6.97 | 1.5 | 1991/01/24 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 2 | 2024/10/02 | 台南市南區西門路一段651號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 13.6萬 | 51.46 | 21.51 | 1972/03/09 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2024/10/02 | 台南市永康區忠孝一路67號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 33.8萬 | 37.03 | 6.17 | 2024/01/12 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/10/02 | 台南市安南區長和路四段253巷1號 | 房地(土地+建物) | 6298 萬 | 38.8萬 | 162.42 | 179.89 | 2018/07/23 | 全 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
| 5 | 2024/10/01 | 台南市關廟區保東路85巷53號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 21.3萬 | 79.63 | 49.26 | 2025/01/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 6 | 2024/10/01 | 台南市永康區永大路二段685號 | 房地(土地+建物) | 7775 萬 | 95.5萬 | 81.4 | 87.42 | 1993/12/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/10/01 | 台南市安平區國平北路186號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 26.8萬 | 35.49 | 2.7 | 2023/10/17 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2024/10/01 | 台南市七股區十份36之18號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 19.6萬 | 48.94 | 32.25 | 2021/12/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2024/10/01 | 台南市楠西區密枝71號三樓之十八 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.2萬 | 54.23 | 19.21 | 1996/09/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/10/01 | 台南市仁德區行大二街26巷51號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 27.1萬 | 54.33 | 26.92 | 2019/05/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 11 | 2024/10/01 | 台南市安南區安佃二街73號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 27.3萬 | 85.02 | 30.43 | 2023/11/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 12 | 2024/10/01 | 台南市安平區文平路318號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1540 萬 | 36.1萬 | 42.67 | 6.89 | 2017/03/07 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/10/01 | 台南市東區中華東路二段226巷27弄13號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3660 萬 | 43.7萬 | 83.72 | 8.66 | 2013/07/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/10/01 | 台南市北區公園路681巷18弄20號 | 建物 | 210 萬 | 9.7萬 | 21.6 | 0 | 1973/04/04 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/10/01 | 台南市永康區中正路256巷7號之15 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.9萬 | 26.11 | 4.45 | 1993/08/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/10/01 | 台南市安定區港口1之213號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1295 萬 | 32.2萬 | 40.22 | 10.79 | 2023/12/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/10/01 | 台南市北區賢北街170巷89號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 23.9萬 | 45.2 | 21.07 | 1992/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2024/10/01 | 台南市中西區金華路三段252號十二樓之8 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 24.0萬 | 10.63 | 0.94 | 1998/02/19 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/09/30 | 台南市西港區永樂里新港25之1號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 13.4萬 | 34.21 | 29.65 | 1984/07/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/09/30 | 台南市新營區延平路35號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 31.9萬 | 21.96 | 20.59 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2024/09/30 | 台南市北區富北街9號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3400 萬 | 11.4萬 | 297.11 | 30.08 | 1994/05/07 | 十一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 22 | 2024/09/30 | 台南市安南區北安路二段32巷7號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.6萬 | 30.65 | 29.65 | 1980/05/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/09/30 | 台南市新營區新北里6鄰三興街205巷50號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 22.8萬 | 57.79 | 32.29 | 2012/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2024/09/30 | 台南市永康區國華街102巷81號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 19.3萬 | 45.19 | 7.14 | 1994/10/06 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/09/30 | 台南市仁德區開發五路21號 | 房地(土地+建物) | 5860 萬 | 44.6萬 | 131.5 | 350.9 | 1980/07/31 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 26 | 2024/09/30 | 台南市東區中華東路二段193號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 23.4萬 | 22.68 | 1.88 | 1995/11/06 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2024/09/30 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 25.8萬 | 45.8 | 6.25 | 2016/11/22 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/09/30 | 台南市永康區中華二路206巷68弄75號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 27.9萬 | 21.52 | 4.29 | 2006/01/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/09/30 | 台南市後壁區新東里新港東147之240號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 11.0萬 | 50.72 | 22.24 | 1994/06/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2024/09/30 | 台南市東山區東中里7鄰新東路二段35號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 21.4萬 | 57.53 | 29.72 | 2023/08/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 31 | 2024/09/30 | 台南市安南區郡安路六段155號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2240 萬 | 35.5萬 | 63.14 | 8.88 | 2025/07/22 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/09/30 | 台南市永康區永榮路59號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1560 萬 | 30.2萬 | 51.58 | 7.84 | 2024/09/10 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/09/30 | 台南市南區健康路二段193號 | 房地(土地+建物) | 4680 萬 | 52.0萬 | 89.96 | 41.75 | 2019/05/17 | 全 | 5房 / 4廳 / 5衛 |
| 34 | 2024/09/30 | 台南市柳營區中山西路三段490巷20號 | 建物 | 100 萬 | 1.1萬 | 87.24 | 0 | 1999/11/18 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2024/09/30 | 台南市歸仁區南潭二街130巷3弄19號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 15.3萬 | 50.22 | 25.44 | 1994/08/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/09/30 | 台南市南區中華西路一段52巷3號四樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.3萬 | 28.21 | 11.46 | 1983/04/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/09/30 | 台南市麻豆區民權路65之2號二樓 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.2萬 | 26.8 | 10.1 | 2023/10/26 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/09/30 | 台南市南區萬年七街151號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1246 萬 | 31.8萬 | 39.24 | 7.34 | 2025/04/17 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/09/30 | 台南市新營區文昌街2之8號七樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 912 萬 | 22.1萬 | 41.33 | 5.6 | 2025/06/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/09/30 | 台南市東區東門路三段31號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 13.1萬 | 49.77 | 5.23 | 1993/05/12 | 三層 | 3房 / 0廳 / 0衛 |
| 41 | 2024/09/30 | 台南市新營區嘉芳里復興路803巷34弄8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.8萬 | 34.71 | 25.71 | 1980/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之7號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 34.8萬 | 17.24 | 12.02 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之8號 | 房地(土地+建物) | 608.8 萬 | 35.3萬 | 17.24 | 11.81 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之9號 | 房地(土地+建物) | 614.65 萬 | 35.6萬 | 17.24 | 12.48 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之10號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 34.3萬 | 17.47 | 11.52 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之11號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 33.0萬 | 18.17 | 13.62 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2024/09/30 | 台南市仁德區一甲里忠義三街37巷19號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 25.5萬 | 59.54 | 32.36 | 2007/01/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/09/30 | 台南市歸仁區歸仁七路220號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 22.7萬 | 50.21 | 11.21 | 2023/12/08 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/09/30 | 台南市東區裕忠路311之6號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 31.4萬 | 78.89 | 32.85 | 2004/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2024/09/30 | 台南市東區府東街22號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 15.6萬 | 29.14 | 4.97 | 1994/08/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(216/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.123 |