| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/09/28 | 台南市安平區安平路304號七樓之14 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 14.9萬 | 18.13 | 3.25 | 1982/02/23 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/09/28 | 台南市永康區國華街63號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 25.6萬 | 34.42 | 3.79 | 1995/10/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/09/28 | 台南市善化區茄拔81號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 29.3萬 | 38.82 | 9.8 | 2025/03/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/09/28 | 台南市安平區永華路二段663號二十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 853 萬 | 30.4萬 | 28.04 | 2.65 | 2023/11/08 | 二十一層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/09/28 | 台南市永康區鹽行里新行街133號十二樓之14 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 18.7萬 | 24.05 | 1.93 | 1993/08/27 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/09/28 | 台南市鹽水區四維路200巷13號五樓之五 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 10.0萬 | 8.46 | 2.47 | 1995/12/11 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 7 | 2024/09/28 | 台南市歸仁區七甲一街38號 | 房地(土地+建物) | 1535 萬 | 31.1萬 | 49.43 | 35.7 | 2023/02/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2024/09/28 | 台南市東區崇賢二路106號十四樓之8 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 47.7萬 | 23.25 | 4.4 | 2024/08/16 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/09/28 | 台南市安定區港口43之3號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1086 萬 | 27.7萬 | 39.15 | 8.64 | 2025/03/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/09/28 | 台南市善化區民權路52號十七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 517 萬 | 17.7萬 | 29.19 | 2.13 | 2023/09/27 | 十七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2024/09/28 | 台南市安南區博和路221號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 24.2萬 | 49.5 | 10.71 | 2024/02/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/09/28 | 台南市南區三官路222巷28號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 23.8萬 | 52.88 | 26.02 | 1977/12/23 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/09/28 | 台南市南區萬年七街175號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1086 萬 | 24.9萬 | 43.67 | 7.64 | 2018/06/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/09/28 | 台南市安平區國平南路96號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 4398 萬 | 37.2萬 | 118.13 | 10.26 | 2018/05/29 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/09/28 | 台南市永康區復華三街68號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 21.7萬 | 19.83 | 1.87 | 1995/09/08 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/09/28 | 台南市新營區東勇街36號五樓之六 | 房地(土地+建物)+車位 | 778 萬 | 21.9萬 | 35.49 | 7.66 | 2024/09/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/09/28 | 台南市北區開元路183巷6號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 1128 萬 | 43.5萬 | 25.93 | 6.14 | 2024/07/11 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/09/28 | 台南市白河區關嶺里關子嶺404號 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 19.9萬 | 14.97 | 19.01 | 1992/05/04 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/09/28 | 台南市西港區後營377之2號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 29.9萬 | 66.24 | 44.38 | 2023/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2024/09/28 | 台南市安南區安和路一段220巷9弄9號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 35.5萬 | 64.31 | 30.86 | 2023/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 21 | 2024/09/28 | 台南市永康區復華里國華街102巷65號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 19.2萬 | 34.77 | 5.58 | 1995/11/11 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/09/28 | 台南市東區崇德二十五街26號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 23.6萬 | 48.64 | 6.07 | 2000/06/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/09/28 | 台南市安南區樂活二十二街70號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1735 萬 | 31.2萬 | 55.56 | 8.82 | 2024/07/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/09/28 | 台南市西港區東竹林16之8號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.2萬 | 33 | 28.84 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2024/09/28 | 台南市西港區東竹林16之2號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 28.5萬 | 34.42 | 39.16 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2024/09/27 | 台南市大內區內庄1之18號 | 房地(土地+建物) | 593 萬 | 16.7萬 | 35.55 | 29.32 | 1988/11/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/09/27 | 台南市東區崇賢三路28號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1332 萬 | 32.6萬 | 40.88 | 6.92 | 2017/10/31 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/09/27 | 台南市安南區安中路一段703巷36之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.5萬 | 30.99 | 21.42 | 1981/09/07 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/09/27 | 台南市佳里區佳里興259之39號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 27.0萬 | 46.24 | 37.17 | 2022/07/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2024/09/27 | 台南市安定區沙崙35之6號 | 房地(土地+建物) | 15066 萬 | 36.7萬 | 410.72 | 1047.69 | 1981/11/26 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2024/09/27 | 台南市安平區永華路二段503號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2300 萬 | 33.7萬 | 68.28 | 6.68 | 2018/02/02 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/09/27 | 台南市中西區開山路313號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 18.5萬 | 10.8 | 4.43 | 1982/06/28 | 全 | 5房 / 4廳 / 5衛 |
| 33 | 2024/09/27 | 台南市新化區健康路101巷5號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.6萬 | 32.97 | 8.05 | 1995/07/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/09/27 | 台南市東區崇善五街7巷21號八樓 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 33.3萬 | 24.02 | 6.4 | 2006/11/22 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/09/27 | 台南市南區明興路883巷38之5號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 32.0萬 | 53.36 | 37.08 | 2025/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/09/27 | 台南市麻豆區巷口里興南路35號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 39.9萬 | 34.11 | 37.46 | 1970/01/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/09/27 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 29.4萬 | 31.95 | 6.42 | 2024/06/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2024/09/27 | 台南市北區公園路591之46號十二樓之12 | 建物 | 525 萬 | 21.1萬 | 24.87 | 0 | 1994/10/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2024/09/27 | 台南市安平區郡平路188號十二樓之15 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.8萬 | 33.8 | 3.77 | 1996/09/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/09/27 | 台南市安南區安寧街9巷2號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 32.8萬 | 27.4 | 25.65 | 1990/07/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/09/27 | 台南市仁德區一甲里太乙三街40號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 30.5萬 | 72.14 | 99.67 | 1984/10/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/09/27 | 台南市新營區隋唐街278號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 21.5萬 | 83.89 | 56.84 | 2004/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2024/09/27 | 台南市關廟區文衡路186號 | 房地(土地+建物) | 196.78 萬 | 3.7萬 | 53.2 | 26.62 | 1978/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2024/09/27 | 台南市中西區湖美二街14巷9號 | 房地(土地+建物) | 1372 萬 | 33.4萬 | 41.09 | 26.84 | 1981/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/09/27 | 台南市中西區民族路三段151巷6號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 21.2萬 | 28.25 | 19.36 | 1966/11/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/09/27 | 台南市佳里區佳西路130巷15號 | 房地(土地+建物) | 1639 萬 | 34.1萬 | 48.11 | 26.37 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2024/09/27 | 台南市佳里區菜寮7之5號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 18.8萬 | 29.23 | 9.24 | 2023/06/20 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2024/09/27 | 台南市西港區新興街107巷5號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 14.2萬 | 41.58 | 8.89 | 1996/05/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/09/27 | 台南市永康區中華二路340巷15弄1號 | 房地(土地+建物) | 1358 萬 | 27.0萬 | 50.27 | 6.52 | 1992/09/19 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/09/27 | 台南市安南區安富街222號 | 房地(土地+建物) | 928 萬 | 32.4萬 | 28.62 | 30.79 | 1983/02/21 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(218/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.123 |