宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/09/18 台南市東山區嶺南里牛稠子6之7號 房地(土地+建物)35 萬0.8萬 42.63261.87 1986/02/03 4房 / 2廳 / 3衛
2 2024/09/18 台南市六甲區甲東里曾文街37巷8號 房地(土地+建物)980 萬19.3萬 50.8630.27 2016/07/15 4房 / 2廳 / 5衛
3 2024/09/18 台南市東區崇賢二路122號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1330 萬39.2萬 33.964.71 2024/08/16 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2024/09/18 台南市新市區潭頂90之35號 房地(土地+建物)585 萬14.7萬 39.9222.53 1993/02/23 4房 / 2廳 / 3衛
5 2024/09/18 台南市永康區鹽行里仁愛街46之2號四樓 房地(土地+建物)540 萬18.3萬 29.516.41 1993/04/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/09/18 台南市安平區永華六街214號十二樓之4 房地(土地+建物)385 萬24.5萬 15.711.29 1993/06/12 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2024/09/18 台南市新營區民治路41號等74戶 車位125 萬16.0萬 7.830 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
8 2024/09/18 台南市仁德區仁義里中正路二段994巷130號 房地(土地+建物)1700 萬28.8萬 58.9629.43 2005/09/14 4房 / 2廳 / 3衛
9 2024/09/18 台南市新營區東仁街43巷16弄18號 房地(土地+建物)2300 萬27.4萬 83.9242.18 2023/08/24 5房 / 2廳 / 5衛
10 2024/09/18 台南市北區長北街120號 房地(土地+建物)1388 萬19.5萬 71.323.82 1988/03/09 6房 / 1廳 / 5衛
11 2024/09/18 台南市東區東寧路24之1號四樓 房地(土地+建物)488 萬14.8萬 3314.01 1981/09/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/09/18 台南市新營區文昌街2之8號十二樓之七 房地(土地+建物)+車位939 萬24.9萬 37.794.98 2025/06/25 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/09/18 台南市白河區永安里六合街132號 房地(土地+建物)550 萬11.9萬 46.1122.08 1997/01/17 4房 / 2廳 / 3衛
14 2024/09/18 台南市南區萬年七街155號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1386 萬31.1萬 44.598.13 2025/04/17 九層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/09/18 台南市新營區中華路76巷38號 房地(土地+建物)1540 萬25.4萬 60.727.16 2022/01/18 3房 / 2廳 / 4衛
16 2024/09/18 台南市新營區中華路76巷42號 房地(土地+建物)1675 萬24.5萬 68.3235.05 2022/01/18 3房 / 2廳 / 4衛
17 2024/09/18 台南市東區怡東路150巷6號六樓 房地(土地+建物)990 萬22.9萬 43.187.98 1999/11/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/09/18 台南市永康區中華二路357號十樓之5 房地(土地+建物)958 萬32.8萬 29.253.05 2008/09/03 十層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2024/09/18 台南市安南區府安路六段20巷30號 房地(土地+建物)1971 萬41.0萬 48.0632.58 2025/01/03 4房 / 2廳 / 3衛
20 2024/09/18 台南市北區育賢街273號四樓之7 房地(土地+建物)550 萬14.0萬 39.228.44 1986/09/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/09/18 台南市新營區茄苳13之8號五樓之二 房地(土地+建物)260 萬7.8萬 33.348.52 1992/07/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/09/18 台南市歸仁區歸仁五路168號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1492 萬34.0萬 43.948.85 2025/01/13 二層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2024/09/18 台南市新化區茄冬坑298號 房地(土地+建物)1350 萬35.0萬 38.57113.14 1977/10/06 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/09/18 台南市永康區中山南路262巷2號九樓之2 房地(土地+建物)320 萬21.6萬 14.851.74 1995/12/04 九層 1房 / 0廳 / 1衛
25 2024/09/18 台南市永康區網寮里中山南路828號 房地(土地+建物)9390 萬88.5萬 106.04161.91 1993/08/05 6房 / 2廳 / 5衛
26 2024/09/18 台南市北區開南街218號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位2400 萬46.0萬 52.1710.67 2023/05/01 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/09/18 台南市新化區竹林路57號二樓之2 房地(土地+建物)910 萬30.0萬 30.367.44 2023/05/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/09/18 台南市永康區南灣里南興路112巷104弄22號 房地(土地+建物)420 萬14.3萬 29.33.79 1995/06/10 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
29 2024/09/18 台南市安南區本淵路57巷108號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1230 萬28.9萬 42.616.03 2024/09/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/09/18 台南市仁德區中洲六街116號二樓之7 房地(土地+建物)+車位955 萬25.5萬 37.5211.04 2024/03/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/09/18 台南市安定區港口331之22號二樓之7 房地(土地+建物)379 萬16.2萬 23.427.25 2023/01/12 二層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2024/09/17 台南市關廟區北新一街10號十樓之10 房地(土地+建物)+車位640 萬20.7萬 30.977.91 2023/11/17 十層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2024/09/17 台南市善化區陽光北一路188巷22號 房地(土地+建物)2085 萬30.8萬 67.7733.5 2016/01/27 8房 / 0廳 / 8衛
34 2024/09/17 台南市永康區東橋五路176號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1278 萬36.5萬 34.984.99 2023/08/18 三層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2024/09/17 台南市中西區民族路二段107號七樓之4 房地(土地+建物)792 萬27.5萬 28.852.72 1994/10/19 七層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2024/09/17 台南市永康區安康里中華路727巷86號九樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬17.1萬 45.624.48 1999/08/24 九層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2024/09/17 台南市關廟區保東路88巷132號 房地(土地+建物)1980 萬32.1萬 61.6236.37 2024/02/01 5房 / 2廳 / 4衛
38 2024/09/17 台南市中西區和真街46號七樓之1 房地(土地+建物)768 萬23.9萬 32.176.33 1981/12/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/09/17 台南市中西區永華路一段288號十六樓之11 房地(土地+建物)+車位1480 萬35.2萬 42.073.65 2021/07/27 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/09/17 台南市東區長榮路二段32巷142號之4 房地(土地+建物)135 萬19.7萬 6.851.64 1989/12/20 一層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2024/09/17 台南市安平區健康三街12巷1號九樓之7 房地(土地+建物)850 萬25.5萬 33.396.25 2000/08/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/09/17 台南市新營區中正路551巷70號四樓之六 房地(土地+建物)605 萬22.3萬 27.0911.88 2025/01/23 四層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2024/09/17 台南市永康區安康里大橋一街53之1號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位870 萬19.5萬 44.563.73 1999/08/24 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2024/09/16 台南市永康區中山南路115號七樓之1 房地(土地+建物)+車位540 萬21.6萬 24.983.96 1993/09/10 七層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2024/09/16 台南市東區裕義路282號三樓 房地(土地+建物)+車位1430 萬36.4萬 39.3314.77 2018/01/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/09/16 台南市新化區民生路314巷17號 房地(土地+建物)750 萬23.6萬 31.7522.87 1979/11/06 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/09/16 台南市北區文成一路86號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位1868 萬41.4萬 45.088.37 2023/04/11 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2024/09/16 台南市永康區埔園里龍國街131巷5弄21號 房地(土地+建物)1800 萬34.2萬 52.5925.33 2002/11/14 4房 / 3廳 / 3衛
49 2024/09/16 台南市安南區安中路四段211巷26弄8號四樓之5 房地(土地+建物)+車位800 萬29.4萬 27.218.17 2022/08/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2024/09/16 台南市北區北園街26號九樓之9 房地(土地+建物)596 萬28.8萬 20.72.67 1998/04/20 九層 1房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(225/4449) 第一頁上十頁222223224225226227228229最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.123