宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/07/17 台南市北區開元路110號九樓之6 房地(土地+建物)+車位2160 萬43.2萬 50.025.64 2023/11/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/07/17 台南市山上區隙子口2之27號 房地(土地+建物)1060 萬11.4萬 92.77234.14 1990/06/08 5房 / 3廳 / 3衛
3 2024/07/17 台南市新市區永就139之20號 房地(土地+建物)950 萬20.1萬 47.2429.28 1992/03/20 6房 / 2廳 / 3衛
4 2024/07/17 台南市安平區國平路587號八樓之9 房地(土地+建物)+車位700 萬24.1萬 29.081.91 2006/04/06 八層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2024/07/17 台南市東區小東路246號五樓之1 房地(土地+建物)630 萬19.8萬 31.822.21 1995/01/06 五層 3房 / 1廳 / 2衛
6 2024/07/17 台南市柳營區公園街140號 房地(土地+建物)1150 萬28.1萬 40.9320.39 2024/04/30 4房 / 2廳 / 3衛
7 2024/07/17 台南市東區崇明路270號十一樓之3 房地(土地+建物)425 萬21.9萬 19.382.55 1994/08/25 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
8 2024/07/17 台南市安平區建平七街230號二樓之3 房地(土地+建物)265 萬22.7萬 11.652.31 1994/08/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2024/07/17 台南市仁德區仁和里和愛街10號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1300 萬24.7萬 52.6814.28 2010/04/22 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/07/17 台南市新營區開元路59巷4之1號 房地(土地+建物)65 萬6.9萬 9.442.63 1991/02/05 一層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2024/07/17 台南市東區崇吉一街8號 房地(土地+建物)+車位2377 萬41.8萬 56.938.88 2023/03/29 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
12 2024/07/17 台南市安南區府安路六段20巷9號 房地(土地+建物)1952 萬40.6萬 48.0731.16 2025/01/03 4房 / 2廳 / 3衛
13 2024/07/17 台南市北區北忠街16巷39號二樓之2 房地(土地+建物)555 萬23.0萬 24.166.41 1985/03/11 二層 3房 / 2廳 / 1衛
14 2024/07/17 台南市仁德區新田里民安路二段155巷2號 房地(土地+建物)1550 萬31.0萬 50.0376.12 1991/02/01 5房 / 2廳 / 2衛
15 2024/07/17 台南市歸仁區高發二路318號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1185 萬35.4萬 33.55.75 2023/08/08 四層 2房 / 1廳 / 2衛
16 2024/07/17 台南市安南區城北路234巷1號五樓之1 房地(土地+建物)+車位795 萬26.0萬 30.5510.78 2025/05/01 五層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2024/07/17 台南市東山區東中里民生街15號 房地(土地+建物)550 萬13.6萬 40.5332.63 1985/04/04 5房 / 1廳 / 3衛
18 2024/07/17 台南市北區南園街96巷22號 房地(土地+建物)399.8 萬17.2萬 23.2718.15 1972/11/26 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/07/17 台南市安南區本原街一段97巷93弄31號二樓之3 房地(土地+建物)+車位860 萬31.4萬 27.379.42 2023/09/18 二層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2024/07/17 台南市善化區永福路25號八樓 房地(土地+建物)+車位750 萬19.3萬 38.815.43 1999/10/04 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/07/17 台南市東區立德十路30巷37號 房地(土地+建物)830 萬24.8萬 33.4114.75 1971/03/14 4房 / 3廳 / 2衛
22 2024/07/16 台南市仁德區中洲六街116號三樓之1 房地(土地+建物)600 萬26.7萬 22.437.41 2024/03/08 三層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2024/07/16 台南市東區崇善五街2號地下一樓 車位95 萬5.9萬 16.033.2 1994/12/06 地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
24 2024/07/16 台南市永康區永勝街55號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1075 萬29.8萬 36.044.92 2025/10/22 二層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2024/07/16 台南市安定區管寮28之6號三樓之11 房地(土地+建物)+車位750 萬29.9萬 25.056.68 2023/01/09 三層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2024/07/16 台南市安南區環館路346巷3號 房地(土地+建物)2840 萬34.4萬 82.6136.48 2025/09/04 3房 / 2廳 / 3衛
27 2024/07/16 台南市歸仁區忠孝南路30號 房地(土地+建物)2250 萬31.3萬 71.8132.97 2023/03/24 5房 / 2廳 / 4衛
28 2024/07/16 台南市歸仁區光明街333號六樓之6 房地(土地+建物)+車位1075 萬28.4萬 37.797.74 2025/10/13 六層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2024/07/16 台南市佳里區鎮山里1鄰延平路59巷27號 房地(土地+建物)550 萬12.7萬 43.2318.45 1981/07/09 4房 / 2廳 / 3衛
30 2024/07/16 台南市關廟區大仁街321號五樓之5 房地(土地+建物)+車位635 萬23.9萬 26.557.77 2023/11/22 五層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2024/07/16 台南市安南區安和路三段261號 房地(土地+建物)1580 萬23.7萬 66.7822.39 2019/01/11 8房 / 1廳 / 10衛
32 2024/07/16 台南市北區文賢路1122巷101號 房地(土地+建物)3500 萬38.2萬 91.6235.06 2011/12/05 4房 / 3廳 / 5衛
33 2024/07/16 台南市中西區青年路220號 房地(土地+建物)6872.82 萬102.0萬 67.3681.38 1974/10/29 5房 / 4廳 / 1衛
34 2024/07/16 台南市中西區青年路226巷4號 房地(土地+建物)1800 萬36.2萬 49.7933.96 1962/01/31 0房 / 3廳 / 1衛
35 2024/07/16 台南市中西區中華西路二段550巷5號 房地(土地+建物)3580 萬36.0萬 99.3835.45 2010/03/05 5房 / 2廳 / 5衛
36 2024/07/16 台南市東區林森路一段160號七樓之8 房地(土地+建物)172 萬24.2萬 7.110.93 1990/09/26 七層 1房 / 0廳 / 1衛
37 2024/07/16 台南市南區萬年五街343號二樓 房地(土地+建物)+車位1250 萬22.4萬 55.99.95 2017/09/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/07/16 台南市關廟區香洋里香洋路76巷1弄12號 房地(土地+建物)700 萬12.2萬 57.3237.73 2014/06/16 4房 / 2廳 / 5衛
39 2024/07/16 台南市安平區永華八街6號七樓之3 房地(土地+建物)+車位850 萬28.9萬 29.371.95 2007/07/19 七層 2房 / 1廳 / 1衛
40 2024/07/16 台南市南區萬年二街128巷52號十一樓 房地(土地+建物)+車位860 萬23.7萬 36.36.9 2017/09/05 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2024/07/16 台南市永康區龍潭街26巷51弄30號 房地(土地+建物)1715 萬26.5萬 64.6425.18 2015/05/12 5房 / 2廳 / 4衛
42 2024/07/16 台南市安平區育平五街77號八樓之11 房地(土地+建物)+車位1230 萬26.7萬 46.154.6 1996/09/19 八層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/07/16 台南市關廟區深坑三街31之17號 房地(土地+建物)1080 萬21.4萬 50.3832.89 2024/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
44 2024/07/16 台南市東山區東正里東勢148之13號 房地(土地+建物)880 萬18.8萬 46.945.96 2024/01/04 4房 / 2廳 / 3衛
45 2024/07/16 台南市南區西門路一段333巷14號 房地(土地+建物)810 萬25.6萬 31.6826.17 1974/06/10 7房 / 1廳 / 7衛
46 2024/07/16 台南市佳里區文化西路377號 房地(土地+建物)13640 萬17.1萬 798.312299.09 1975/07/14 0房 / 0廳 / 0衛
47 2024/07/16 台南市中西區文和街8之2號 房地(土地+建物)1100 萬20.8萬 53.0127.7 1981/07/04 8房 / 2廳 / 9衛
48 2024/07/16 台南市仁德區文心路80號三樓之5 房地(土地+建物)958 萬26.0萬 36.863.21 2021/03/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/07/16 台南市東區崇德路46號 房地(土地+建物)1100 萬16.9萬 65.0126.02 1986/09/09 5房 / 1廳 / 3衛
50 2024/07/16 台南市東區崇賢一路28號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1304 萬41.1萬 31.754.54 2025/01/24 六層 2房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(276/4449) 第一頁上十頁273274275276277278279280最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.56