| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/07/16 | 台南市東區怡東路86巷11號四樓 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 18.6萬 | 33.91 | 9.19 | 1984/12/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/07/16 | 台南市官田區仁愛街106巷6弄13號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 26.3萬 | 50.61 | 33.17 | 2023/05/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/07/16 | 台南市中西區健康路一段396號十三樓之9 | 房地(土地+建物) | 203 萬 | 17.6萬 | 11.56 | 0.9 | 1996/08/21 | 十三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/07/16 | 台南市西港區慶安里新興街8之181號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 21.1萬 | 14.95 | 2.28 | 1995/12/23 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2024/07/16 | 台南市柳營區博愛街70巷32號三樓之二 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 20.9萬 | 22 | 7.76 | 2024/05/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/07/16 | 台南市中西區府前路二段258巷49號三樓 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 18.9萬 | 25.46 | 9.88 | 1987/01/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2024/07/16 | 台南市安平區育平路339號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 33.3萬 | 28.57 | 4.76 | 1996/08/16 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2024/07/16 | 台南市北區大興街212巷22號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 36.0萬 | 58.27 | 30.75 | 2015/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2024/07/16 | 台南市南區大同路二段100巷21弄10號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.3萬 | 44.36 | 10.81 | 1999/10/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/07/16 | 台南市東區東門路三段257號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.9萬 | 50.42 | 6.4 | 1990/07/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/07/16 | 台南市仁德區中山路875巷101弄12號 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 8.4萬 | 36.68 | 27.92 | 1981/08/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/07/16 | 台南市北區小東路423巷1號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 28.7萬 | 62.77 | 19.74 | 2011/03/10 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/07/16 | 台南市佳里區番子寮39之10號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 27.4萬 | 54.75 | 83.19 | 2025/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2024/07/16 | 台南市永康區網寮里永春街36巷17號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 20.6萬 | 70.29 | 24.5 | 1993/12/28 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2024/07/16 | 台南市安南區府安路六段20巷13號 | 房地(土地+建物) | 1954 萬 | 40.7萬 | 48.07 | 31.15 | 2025/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2024/07/16 | 台南市新營區東山二路105號 | 房地(土地+建物) | 1758 萬 | 36.8萬 | 47.81 | 87.88 | 2024/01/04 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 17 | 2024/07/16 | 台南市仁德區二行一路8巷25弄29號 | 房地(土地+建物) | 1384 萬 | 27.8萬 | 49.76 | 25.72 | 2025/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2024/07/16 | 台南市永康區永榮路59號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 37.1萬 | 25.08 | 5.23 | 2024/09/10 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/07/16 | 台南市新市區南昌街39巷2弄53號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 30.2萬 | 59.65 | 29.04 | 2024/01/23 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 20 | 2024/07/16 | 台南市東區林森路二段124號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 64.7萬 | 38.62 | 45.07 | 1969/01/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2024/07/16 | 台南市七股區大埕里大埕28之34號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.7萬 | 59.76 | 27.83 | 1995/04/19 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/07/16 | 台南市仁德區文心路80號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 33.4萬 | 26.62 | 2.3 | 2021/03/15 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/07/16 | 台南市安平區國平路587號十三樓之12 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 27.2萬 | 27.62 | 2.3 | 2006/04/06 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/07/16 | 台南市關廟區中山路二段165巷16號 | 房地(土地+建物) | 2772 萬 | 25.4萬 | 109.15 | 42.35 | 2025/07/02 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 25 | 2024/07/16 | 台南市後壁區後壁里後壁168之58號 | 房地(土地+建物) | 2128 萬 | 25.7萬 | 82.66 | 73.86 | 2023/09/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2024/07/16 | 台南市中西區正興街161號七樓之20 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 26.4萬 | 8.13 | 0.86 | 1994/05/28 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 27 | 2024/07/16 | 台南市安南區城西街二段263巷70弄16號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.6萬 | 53.5 | 42.06 | 2010/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/07/16 | 台南市東區中華東路三段524號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 19.1萬 | 6.8 | 1.75 | 1990/04/17 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/07/15 | 台南市歸仁區智慧三街3號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1282 萬 | 28.3萬 | 45.34 | 9.9 | 2025/09/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/07/15 | 台南市歸仁區智慧三街3號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1342 萬 | 29.6萬 | 45.34 | 9.9 | 2025/09/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/07/15 | 台南市南區國民路217巷18弄13號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 21.0萬 | 23.79 | 16.46 | 1981/07/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/07/15 | 台南市東區德昌路87號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1957 萬 | 40.1萬 | 48.8 | 6.83 | 2023/05/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/07/15 | 台南市東區德東街396號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 29.4萬 | 38.75 | 5.39 | 2024/01/08 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2024/07/15 | 台南市南區萬年一街286巷12號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1360 萬 | 30.9萬 | 44.02 | 10.62 | 2023/02/23 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/07/15 | 台南市南區萬年一街286巷12號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1299 萬 | 29.3萬 | 44.33 | 10.62 | 2023/02/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/07/15 | 台南市東區大同路一段175巷153弄3號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 26.4萬 | 15.92 | 10.03 | 1968/04/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/07/15 | 台南市仁德區大甲里行大一街202號二樓之4 | 房地(土地+建物) | 152 萬 | 15.0萬 | 10.15 | 6.26 | 1995/03/09 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2024/07/15 | 台南市永康區網寮里永興路65號八樓之7 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 18.0萬 | 26.72 | 2.69 | 1992/07/23 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/07/15 | 台南市佳里區文化西路481之1號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 20.4萬 | 57.79 | 29.1 | 2015/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/07/15 | 台南市南區埕路159巷3號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 17.7萬 | 54.86 | 10.14 | 1996/11/08 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/07/15 | 台南市安南區郡安路六段120巷12弄6號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 38.5萬 | 52.4 | 29.84 | 2023/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2024/07/15 | 台南市安平區建平七街560號十八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 30.4萬 | 27.94 | 2.65 | 2023/11/08 | 十八層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/07/15 | 台南市永康區中華路7巷8號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 38.2萬 | 41.35 | 3.15 | 2012/08/17 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/07/15 | 台南市官田區仁愛街106巷6弄12號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 25.4萬 | 45.72 | 28.51 | 2023/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2024/07/15 | 台南市新營區忠政里中正路55之25號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 26.0萬 | 32.63 | 26.46 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2024/07/15 | 台南市歸仁區歸仁九路35號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1263 萬 | 29.7萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/07/15 | 台南市安定區新吉68之8號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.2萬 | 47.79 | 22.32 | 1991/08/20 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2024/07/15 | 台南市永康區大橋里大橋一街103巷44號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 23.2萬 | 43.04 | 27.23 | 1986/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2024/07/15 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄8之9號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 21.9萬 | 40.98 | 31.42 | 2024/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/07/15 | 台南市安南區永續二街28號 | 房地(土地+建物) | 2140 萬 | 33.7萬 | 63.57 | 28.52 | 2022/03/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 共4449頁(277/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.56 |