宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/07/13 台南市永康區六合里新興街8號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位800 萬25.3萬 31.683.33 1999/05/19 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2024/07/13 台南市佳里區民安里同安寮92之5號 房地(土地+建物)720 萬13.8萬 52.2430.47 1994/08/17 4房 / 2廳 / 3衛
3 2024/07/13 台南市北區文賢路1122巷34弄17號 房地(土地+建物)1070 萬36.5萬 29.3222.53 1974/10/02 4房 / 2廳 / 3衛
4 2024/07/13 台南市安平區健康三街592巷55號三樓之6 房地(土地+建物)725 萬20.2萬 35.981.73 1997/10/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/07/13 台南市官田區秋田街118巷2弄1號 房地(土地+建物)1358 萬27.9萬 48.6938.26 2024/11/29 4房 / 2廳 / 4衛
6 2024/07/13 台南市新化區中正路580巷2號七樓之2 房地(土地+建物)+車位730 萬17.8萬 41.16.5 1994/11/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/07/13 台南市安南區安和路二段285巷18弄5號 房地(土地+建物)2068 萬27.4萬 75.5537.23 2012/03/01 4房 / 2廳 / 4衛
8 2024/07/13 台南市東區衛國街110巷9之3號 房地(土地+建物)415 萬16.4萬 25.2712.16 1980/05/22 四層 3房 / 2廳 / 1衛
9 2024/07/13 台南市北區開元路519號十一樓之3 房地(土地+建物)780 萬29.8萬 26.151.91 2015/11/05 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2024/07/13 台南市歸仁區歸仁五路170號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1448 萬33.0萬 43.828.85 2025/01/13 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2024/07/13 台南市麻豆區同仁街8之6號四樓 房地(土地+建物)+車位576 萬22.7萬 25.410.5 2024/04/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/07/13 台南市官田區二鎮75之347號 房地(土地+建物)1050 萬21.8萬 48.2630.69 2019/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
13 2024/07/13 台南市西港區張5之8號 房地(土地+建物)1280 萬23.1萬 55.3225.04 2023/03/08 4房 / 2廳 / 4衛
14 2024/07/13 台南市官田區秋田街118巷2弄6號 房地(土地+建物)958 萬27.8萬 34.4123.73 2024/11/29 4房 / 2廳 / 3衛
15 2024/07/13 台南市佳里區蚶寮里蚶寮116之15號 房地(土地+建物)499 萬15.6萬 32.0727.83 1986/03/15 4房 / 2廳 / 2衛
16 2024/07/13 台南市善化區龍目井路88號二樓之3 房地(土地+建物)850 萬33.8萬 25.166.65 2017/01/11 二層 2房 / 0廳 / 2衛
17 2024/07/13 台南市東區裕豐街84巷25號之1 房地(土地+建物)388.8 萬12.9萬 30.269.47 1981/07/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/07/13 台南市南區惠南街84巷12號四樓之3 房地(土地+建物)338 萬19.4萬 17.42.57 1994/10/29 四層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2024/07/13 台南市麻豆區新生南路216號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1507 萬27.4萬 55.0712.14 2025/01/22 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/07/13 台南市東區崇慶街一段96號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1358 萬39.0萬 34.785.03 2024/08/16 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2024/07/13 台南市佳里區建中街21之3號 房地(土地+建物)1730 萬30.3萬 57.1933.09 2023/08/11 5房 / 2廳 / 4衛
22 2024/07/13 台南市佳里區建中街21號 房地(土地+建物)2958 萬29.9萬 99.0239.14 2023/08/11 5房 / 2廳 / 6衛
23 2024/07/13 台南市永康區大橋里中華西街122巷45號二樓之2 房地(土地+建物)+車位839 萬27.1萬 30.997.26 1994/05/31 二層 3房 / 1廳 / 2衛
24 2024/07/13 台南市歸仁區忠孝南路117巷1號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1153 萬30.8萬 37.414.86 2025/01/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/07/13 台南市北區北園街124巷15弄28號 房地(土地+建物)960 萬37.2萬 25.8321.78 1975/07/09 8房 / 0廳 / 8衛
26 2024/07/13 台南市北區開元路110號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1725 萬44.8萬 38.534.05 2023/11/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2024/07/13 台南市麻豆區同仁街8之6號二樓 房地(土地+建物)+車位500 萬19.7萬 25.410.5 2024/04/02 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/07/13 台南市歸仁區大仁街401號四樓之8 房地(土地+建物)688 萬29.5萬 23.297.93 2024/02/26 四層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2024/07/13 台南市善化區小新營33號四樓之2 房地(土地+建物)+車位765 萬30.7萬 24.945.17 2016/05/11 四層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2024/07/13 台南市安南區府安路六段20巷26號 房地(土地+建物)1968 萬40.9萬 48.0731.56 2025/01/03 4房 / 2廳 / 3衛
31 2024/07/13 台南市南區萬年七街161號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1253 萬29.5萬 42.467.55 2025/04/17 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/07/13 台南市善化區陽光三路156巷20號 房地(土地+建物)2000 萬39.3萬 50.927.56 2014/06/18 4房 / 2廳 / 4衛
33 2024/07/13 台南市新市區信義街178號八樓之8 房地(土地+建物)+車位888 萬28.0萬 31.759.32 2015/04/27 八層 2房 / 0廳 / 2衛
34 2024/07/13 台南市東區崇德七街20巷16號 房地(土地+建物)+車位832 萬27.7萬 30.015.49 1993/10/16 一層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/07/13 台南市安南區樂活五街92號 房地(土地+建物)3790 萬41.3萬 91.7536.08 2024/11/14 5房 / 2廳 / 6衛
36 2024/07/13 台南市歸仁區歸仁五路170號二樓之8 房地(土地+建物)+車位1416 萬32.2萬 43.968.85 2025/01/13 二層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2024/07/13 台南市安南區海中街798巷38號 房地(土地+建物)385 萬6.1萬 62.9527.94 1998/08/13 5房 / 2廳 / 4衛
38 2024/07/13 台南市歸仁區歸仁五路186號 房地(土地+建物)+車位1435 萬45.6萬 31.55.99 2025/01/13 一層 0房 / 0廳 / 0衛
39 2024/07/13 台南市仁德區善街77號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1566 萬35.3萬 44.375.7 2025/07/17 六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/07/13 台南市麻豆區巷口里新生南路696巷25號 房地(土地+建物)1650 萬25.7萬 64.239.21 2014/03/27 4房 / 2廳 / 5衛
41 2024/07/13 台南市東區崇慶街一段96號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1722 萬39.0萬 44.176.6 2024/08/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/07/13 台南市安平區國平北路186號二十七樓之5 房地(土地+建物)+車位782 萬29.9萬 26.172.02 2023/10/17 二十七層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2024/07/13 台南市新化區正新北路81巷11弄36號六樓之6 房地(土地+建物)+車位1246 萬25.5萬 48.8910 2025/08/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/07/13 台南市東區崇賢三路85號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位1509 萬36.6萬 41.226.28 2024/08/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/07/13 台南市東區崇賢二路122號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1226 萬36.1萬 33.964.71 2024/08/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2024/07/13 台南市中西區西華南街45巷15號五樓之2 房地(土地+建物)320 萬15.1萬 21.175.67 1979/12/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2024/07/13 台南市北區中華北路二段62巷1號 房地(土地+建物)1910 萬26.0萬 73.4427.06 2004/08/17 6房 / 2廳 / 4衛
48 2024/07/13 台南市仁德區文心路68號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位850 萬26.7萬 31.853.06 2021/03/15 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2024/07/12 台南市東區崇明一街31號 房地(土地+建物)1500 萬46.6萬 32.220.57 1985/06/24 4房 / 2廳 / 2衛
50 2024/07/12 台南市白河區永安里3鄰裕農路615號 房地(土地+建物)1250 萬24.0萬 52.127.23 2024/05/16 4房 / 2廳 / 5衛
共4449頁(281/4449) 第一頁上十頁278279280281282283284285最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.56