| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/07/13 | 台南市永康區六合里新興街8號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 25.3萬 | 31.68 | 3.33 | 1999/05/19 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/07/13 | 台南市佳里區民安里同安寮92之5號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.8萬 | 52.24 | 30.47 | 1994/08/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/07/13 | 台南市北區文賢路1122巷34弄17號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 36.5萬 | 29.32 | 22.53 | 1974/10/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/07/13 | 台南市安平區健康三街592巷55號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 20.2萬 | 35.98 | 1.73 | 1997/10/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/07/13 | 台南市官田區秋田街118巷2弄1號 | 房地(土地+建物) | 1358 萬 | 27.9萬 | 48.69 | 38.26 | 2024/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2024/07/13 | 台南市新化區中正路580巷2號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 17.8萬 | 41.1 | 6.5 | 1994/11/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/07/13 | 台南市安南區安和路二段285巷18弄5號 | 房地(土地+建物) | 2068 萬 | 27.4萬 | 75.55 | 37.23 | 2012/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2024/07/13 | 台南市東區衛國街110巷9之3號 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 16.4萬 | 25.27 | 12.16 | 1980/05/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/07/13 | 台南市北區開元路519號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 29.8萬 | 26.15 | 1.91 | 2015/11/05 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/07/13 | 台南市歸仁區歸仁五路170號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1448 萬 | 33.0萬 | 43.82 | 8.85 | 2025/01/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/07/13 | 台南市麻豆區同仁街8之6號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 576 萬 | 22.7萬 | 25.4 | 10.5 | 2024/04/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/07/13 | 台南市官田區二鎮75之347號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 21.8萬 | 48.26 | 30.69 | 2019/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/07/13 | 台南市西港區張5之8號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 23.1萬 | 55.32 | 25.04 | 2023/03/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2024/07/13 | 台南市官田區秋田街118巷2弄6號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 27.8萬 | 34.41 | 23.73 | 2024/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/07/13 | 台南市佳里區蚶寮里蚶寮116之15號 | 房地(土地+建物) | 499 萬 | 15.6萬 | 32.07 | 27.83 | 1986/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/07/13 | 台南市善化區龍目井路88號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 33.8萬 | 25.16 | 6.65 | 2017/01/11 | 二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/07/13 | 台南市東區裕豐街84巷25號之1 | 房地(土地+建物) | 388.8 萬 | 12.9萬 | 30.26 | 9.47 | 1981/07/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/07/13 | 台南市南區惠南街84巷12號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 19.4萬 | 17.4 | 2.57 | 1994/10/29 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/07/13 | 台南市麻豆區新生南路216號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1507 萬 | 27.4萬 | 55.07 | 12.14 | 2025/01/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/07/13 | 台南市東區崇慶街一段96號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1358 萬 | 39.0萬 | 34.78 | 5.03 | 2024/08/16 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/07/13 | 台南市佳里區建中街21之3號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 30.3萬 | 57.19 | 33.09 | 2023/08/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2024/07/13 | 台南市佳里區建中街21號 | 房地(土地+建物) | 2958 萬 | 29.9萬 | 99.02 | 39.14 | 2023/08/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 23 | 2024/07/13 | 台南市永康區大橋里中華西街122巷45號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 839 萬 | 27.1萬 | 30.99 | 7.26 | 1994/05/31 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/07/13 | 台南市歸仁區忠孝南路117巷1號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1153 萬 | 30.8萬 | 37.4 | 14.86 | 2025/01/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/07/13 | 台南市北區北園街124巷15弄28號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 37.2萬 | 25.83 | 21.78 | 1975/07/09 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 26 | 2024/07/13 | 台南市北區開元路110號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1725 萬 | 44.8萬 | 38.53 | 4.05 | 2023/11/03 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2024/07/13 | 台南市麻豆區同仁街8之6號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 19.7萬 | 25.4 | 10.5 | 2024/04/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/07/13 | 台南市歸仁區大仁街401號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 29.5萬 | 23.29 | 7.93 | 2024/02/26 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/07/13 | 台南市善化區小新營33號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 30.7萬 | 24.94 | 5.17 | 2016/05/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/07/13 | 台南市安南區府安路六段20巷26號 | 房地(土地+建物) | 1968 萬 | 40.9萬 | 48.07 | 31.56 | 2025/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2024/07/13 | 台南市南區萬年七街161號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1253 萬 | 29.5萬 | 42.46 | 7.55 | 2025/04/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/07/13 | 台南市善化區陽光三路156巷20號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 39.3萬 | 50.9 | 27.56 | 2014/06/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2024/07/13 | 台南市新市區信義街178號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 28.0萬 | 31.75 | 9.32 | 2015/04/27 | 八層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/07/13 | 台南市東區崇德七街20巷16號 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 27.7萬 | 30.01 | 5.49 | 1993/10/16 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/07/13 | 台南市安南區樂活五街92號 | 房地(土地+建物) | 3790 萬 | 41.3萬 | 91.75 | 36.08 | 2024/11/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 36 | 2024/07/13 | 台南市歸仁區歸仁五路170號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1416 萬 | 32.2萬 | 43.96 | 8.85 | 2025/01/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/07/13 | 台南市安南區海中街798巷38號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 6.1萬 | 62.95 | 27.94 | 1998/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2024/07/13 | 台南市歸仁區歸仁五路186號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1435 萬 | 45.6萬 | 31.5 | 5.99 | 2025/01/13 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 39 | 2024/07/13 | 台南市仁德區善街77號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1566 萬 | 35.3萬 | 44.37 | 5.7 | 2025/07/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/07/13 | 台南市麻豆區巷口里新生南路696巷25號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 25.7萬 | 64.2 | 39.21 | 2014/03/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2024/07/13 | 台南市東區崇慶街一段96號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1722 萬 | 39.0萬 | 44.17 | 6.6 | 2024/08/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/07/13 | 台南市安平區國平北路186號二十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 782 萬 | 29.9萬 | 26.17 | 2.02 | 2023/10/17 | 二十七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/07/13 | 台南市新化區正新北路81巷11弄36號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1246 萬 | 25.5萬 | 48.89 | 10 | 2025/08/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/07/13 | 台南市東區崇賢三路85號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1509 萬 | 36.6萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/07/13 | 台南市東區崇賢二路122號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1226 萬 | 36.1萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/07/13 | 台南市中西區西華南街45巷15號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 15.1萬 | 21.17 | 5.67 | 1979/12/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/07/13 | 台南市北區中華北路二段62巷1號 | 房地(土地+建物) | 1910 萬 | 26.0萬 | 73.44 | 27.06 | 2004/08/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2024/07/13 | 台南市仁德區文心路68號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 26.7萬 | 31.85 | 3.06 | 2021/03/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2024/07/12 | 台南市東區崇明一街31號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 46.6萬 | 32.2 | 20.57 | 1985/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/07/12 | 台南市白河區永安里3鄰裕農路615號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 24.0萬 | 52.1 | 27.23 | 2024/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(281/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.56 |