| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/31 | 台南市北區文賢路363號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.5萬 | 36.59 | 6.73 | 1985/04/16 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/05/31 | 台南市南區國民路60巷31號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 47.0萬 | 30.84 | 27.97 | 1979/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2024/05/31 | 台南市南區金華路二段399巷9號 | 房地(土地+建物) | 1418 萬 | 41.2萬 | 34.44 | 26.56 | 1972/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/05/31 | 台南市東區府東街265號 | 房地(土地+建物) | 3090 萬 | 57.1萬 | 54.11 | 57.11 | 1976/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2024/05/31 | 台南市永康區三合里南工街267巷58號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 20.2萬 | 24.74 | 2.78 | 1997/09/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/05/31 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷9弄3號三樓 | 房地(土地+建物) | 676 萬 | 21.0萬 | 32.23 | 6.62 | 1990/07/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2024/05/31 | 台南市永康區中正南路779巷9號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 35.6萬 | 37.87 | 11.9 | 2024/10/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/05/31 | 台南市永康區中正南路779巷9號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1310 萬 | 34.6萬 | 37.87 | 11.9 | 2024/10/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/05/30 | 台南市北區成功路2號九樓之13 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 15.1萬 | 9.3 | 0.82 | 1984/12/28 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/05/30 | 台南市安平區健康路三段309號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 26.6萬 | 25.95 | 2.21 | 2016/11/09 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2024/05/30 | 台南市北區文成一路92號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1900 萬 | 40.7萬 | 46.69 | 8.63 | 2023/04/11 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/05/30 | 台南市柳營區十美街208巷36號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.8萬 | 30.46 | 34.03 | 1983/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/05/30 | 台南市北區開元路515號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 29.2萬 | 28.74 | 2.11 | 2015/11/05 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2024/05/30 | 台南市安南區國安街56巷141弄96號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 47.4萬 | 21.09 | 19.44 | 1980/11/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/05/30 | 台南市永康區成功路172巷62弄20號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 21.5萬 | 59.52 | 21.3 | 1982/02/26 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
| 16 | 2024/05/30 | 台南市佳里區佳安北街35號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.0萬 | 54.26 | 22.64 | 1999/09/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/05/30 | 台南市永康區中山南路231巷20弄5號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 16.3萬 | 95.01 | 31.5 | 1991/10/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2024/05/30 | 台南市東區府東街204號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.1萬 | 40.72 | 19.97 | 1976/12/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 19 | 2024/05/30 | 台南市安南區長溪路三段373巷130號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 19.9萬 | 43.23 | 21.06 | 1994/06/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/05/30 | 台南市仁德區田厝二街64巷35弄5號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 25.5萬 | 54.95 | 26.33 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2024/05/30 | 台南市南區公英一街37巷79號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 16.9萬 | 20.69 | 14.74 | 1971/11/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/05/30 | 台南市永康區永榮路59號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 28.2萬 | 38.62 | 5.23 | 2024/09/10 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2024/05/30 | 台南市學甲區新榮里6鄰華宗路2號之5 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.3萬 | 53.45 | 36.63 | 2005/01/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2024/05/30 | 台南市安南區長和路一段390號 | 房地(土地+建物) | 1970 萬 | 28.4萬 | 69.49 | 37.92 | 2008/11/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2024/05/30 | 台南市山上區山上212之5號 | 房地(土地+建物) | 1485 萬 | 26.1萬 | 56.98 | 40.57 | 2023/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2024/05/30 | 台南市安南區義吉街19號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1310 萬 | 27.6萬 | 47.52 | 8.36 | 2023/09/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/05/30 | 台南市歸仁區大通路150號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 25.9萬 | 39.73 | 25.11 | 1979/12/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/05/30 | 台南市新市區大洲7之15號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 821 萬 | 35.1萬 | 23.41 | 6.69 | 2023/01/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/05/30 | 台南市安南區府安路六段20巷22號 | 房地(土地+建物) | 1938 萬 | 40.3萬 | 48.07 | 31.56 | 2025/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2024/05/30 | 台南市南區新都路381號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 20.2萬 | 43.66 | 20.27 | 1979/10/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2024/05/30 | 台南市永康區東橋一路582號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 2550 萬 | 29.6萬 | 86.18 | 12.83 | 2016/08/29 | 十層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2024/05/30 | 台南市安平區健康三街27號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 26.5萬 | 49.77 | 17.42 | 2006/03/20 | 全 | 4房 / 4廳 / 6衛 |
| 33 | 2024/05/30 | 台南市東區東門路一段332號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.7萬 | 48.63 | 17.62 | 1973/07/25 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 34 | 2024/05/30 | 台南市安平區永華十一街118號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 33.9萬 | 69.25 | 24.2 | 2006/08/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2024/05/30 | 台南市永康區中山北路79巷10號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 26.4萬 | 29.56 | 33.51 | 1983/07/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/05/30 | 台南市永康區東橋五路115號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1385 萬 | 33.6萬 | 41.25 | 4.76 | 2016/10/26 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/05/30 | 台南市西港區劉厝里劉厝72之25號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 11.3萬 | 55.61 | 28.2 | 1993/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/05/30 | 台南市歸仁區保順路二段69之1號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 28.2萬 | 54.99 | 20.84 | 2024/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 39 | 2024/05/30 | 台南市麻豆區新生南路218巷8號一樓之1 | 房地(土地+建物) | 1489 萬 | 24.1萬 | 61.7 | 16.26 | 2025/01/22 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2024/05/30 | 台南市北區海安路三段876號 | 房地(土地+建物)+車位 | 3500 萬 | 42.8萬 | 81.81 | 8.45 | 2018/04/09 | 一層,二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/05/30 | 台南市仁德區後壁里德南路251巷57號 | 房地(土地+建物) | 1788 萬 | 32.5萬 | 55.02 | 25.97 | 2013/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/05/30 | 台南市南區建南路102巷13號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 22.7萬 | 13.01 | 3.41 | 1991/02/22 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/05/30 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1269 萬 | 26.8萬 | 47.28 | 7.34 | 2024/09/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/05/30 | 台南市安南區布袋三街67號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 25.9萬 | 38.96 | 10.9 | 2024/03/15 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/05/30 | 台南市永康區大灣路896巷1弄3號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 17.9萬 | 20.96 | 7.46 | 1990/09/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2024/05/30 | 台南市歸仁區高發二路312號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 33.2萬 | 26.81 | 4.69 | 2023/08/08 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2024/05/30 | 台南市新營區新長勝三街35號四樓之六 | 房地(土地+建物)+車位 | 926 萬 | 27.1萬 | 34.22 | 9.85 | 2024/01/03 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2024/05/30 | 台南市佳里區四維二街222巷20號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 15.3萬 | 64.73 | 29.28 | 2004/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2024/05/30 | 台南市西港區林里15鄰太西30之19號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 22.4萬 | 46.8 | 31.31 | 2017/12/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2024/05/30 | 台南市中西區大同路一段46巷50號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 399 萬 | 38.7萬 | 10.31 | 2.6 | 1998/07/06 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(338/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.210 |