| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/04/30 | 台南市西港區溪埔寮26之9號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 25.2萬 | 46.51 | 46.02 | 2023/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2024/04/30 | 台南市中西區五妃街309巷15之2號 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 12.5萬 | 42.01 | 10.75 | 1984/06/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/04/30 | 台南市北區開元路148巷172之1號 | 房地(土地+建物) | 3860 萬 | 17.7萬 | 217.78 | 76.53 | 2009/06/25 | 全 | 33房 / 1廳 / 34衛 |
| 4 | 2024/04/30 | 台南市安平區永華十二街106號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 30.6萬 | 75.72 | 27.76 | 2019/03/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 5 | 2024/04/30 | 台南市安南區城北路234巷1號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 686.22 萬 | 27.7萬 | 24.75 | 10.85 | 2025/05/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/04/30 | 台南市安南區長和路一段577巷51號 | 房地(土地+建物) | 2270 萬 | 41.3萬 | 54.96 | 43.98 | 2012/12/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2024/04/30 | 台南市安南區長和路二段140巷185弄58號 | 房地(土地+建物) | 1569 萬 | 26.2萬 | 59.8 | 25.14 | 2012/04/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2024/04/30 | 台南市新營區長榮路三段111巷16號一樓之二 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 21.4萬 | 19.12 | 4.91 | 2024/07/05 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/04/30 | 台南市歸仁區歸仁五路168號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1107 萬 | 33.7萬 | 32.87 | 6.3 | 2025/01/13 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/04/30 | 台南市北區大武街237號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 41.3萬 | 23.6 | 8.47 | 2023/10/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/04/30 | 台南市永康區永大路二段900巷19弄18號 | 房地(土地+建物) | 2169 萬 | 33.3萬 | 65.17 | 23.68 | 2023/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2024/04/30 | 台南市白河區關嶺里關子嶺45之18號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 16.6萬 | 15.08 | 15.85 | 1992/01/22 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/04/30 | 台南市麻豆區麻學路一段209巷13號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 43.5萬 | 57.49 | 105.03 | 2024/12/12 | 全 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/04/30 | 台南市北區中華北路二段80巷10弄3號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 29.0萬 | 53.88 | 23.64 | 2001/12/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2024/04/30 | 台南市佳里區下37之18號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 17.1萬 | 49.28 | 22.16 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2024/04/30 | 台南市西港區後營里3鄰後營171之1號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 33.6萬 | 59.44 | 151.02 | 2003/03/25 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2024/04/30 | 台南市東區崇賢一路30號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1965 萬 | 42.4萬 | 46.32 | 7.17 | 2025/01/24 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/04/30 | 台南市東區崇賢一路32號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1710 萬 | 39.7萬 | 43.12 | 6.69 | 2025/01/24 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/04/30 | 台南市安平區國平路599號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 21.6萬 | 15.75 | 1.39 | 1994/12/22 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2024/04/30 | 台南市東區崇賢一路32號七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 40.7萬 | 30.68 | 4.3 | 2025/01/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2024/04/30 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 985 萬 | 28.6萬 | 34.47 | 6.08 | 2025/08/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2024/04/30 | 台南市安平區育平路68號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 26.5萬 | 28.3 | 4.12 | 2013/11/25 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2024/04/30 | 台南市永康區建國里復國路88號 | 房地(土地+建物) | 2160 萬 | 30.8萬 | 70.16 | 30.84 | 2007/06/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2024/04/30 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1403 萬 | 30.3萬 | 46.34 | 8.89 | 2025/08/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/04/30 | 台南市善化區益民寮25號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 34.1萬 | 26.84 | 6.62 | 2020/01/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/04/29 | 台南市中西區民族路二段66號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 26.0萬 | 23.1 | 2.23 | 1993/11/02 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/04/29 | 台南市永康區永榮路59號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1505 萬 | 29.2萬 | 51.58 | 7.84 | 2024/09/10 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/04/29 | 台南市永康區六合里新興街8之3號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 23.7萬 | 30.38 | 3.19 | 1999/05/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/04/29 | 台南市新營區新東里10鄰東勇街56號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 31.0萬 | 67.82 | 48.43 | 2013/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2024/04/29 | 台南市安南區安吉路一段457巷25號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 25.8萬 | 65.06 | 26.51 | 2008/03/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2024/04/29 | 台南市善化區龍目井路88號四樓之27 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 34.1萬 | 24.9 | 6.65 | 2017/01/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/04/29 | 台南市善化區民權路52號二十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 31.1萬 | 33.8 | 3.31 | 2023/09/27 | 二十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/04/29 | 台南市東區東門路一段172巷5號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 21.2萬 | 32.57 | 19.19 | 1965/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/04/29 | 台南市南區大成路二段223巷1弄9號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 30.5萬 | 30.14 | 19.36 | 1976/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2024/04/29 | 台南市南區中華南路一段77巷17號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 17.7萬 | 36.64 | 18.5 | 1983/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/04/29 | 台南市安南區安昌街106巷35號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 30.6萬 | 47.41 | 23.94 | 2023/05/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2024/04/29 | 台南市安南區長和路二段173號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 39.2萬 | 63.26 | 28.63 | 2015/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/04/29 | 台南市安南區城西街二段60巷3弄11號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 24.6萬 | 48.02 | 23.27 | 2023/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2024/04/29 | 台南市西港區溪埔寮33之57號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 28.1萬 | 39.16 | 21.53 | 2023/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/04/29 | 台南市安平區永華路二段663號十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1270 萬 | 31.0萬 | 41.03 | 3.92 | 2023/11/08 | 十四層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/04/29 | 台南市北區和緯路四段179巷18號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 32.0萬 | 26.55 | 22.08 | 1980/02/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/04/29 | 台南市南區大成路二段56巷9號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 31.1萬 | 40.87 | 25.71 | 1988/01/20 | 全 | 5房 / 4廳 / 3衛 |
| 43 | 2024/04/29 | 台南市安平區平生路72號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 46.7萬 | 35.95 | 35.27 | 1972/10/18 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 44 | 2024/04/29 | 台南市南區大同路二段406巷12弄7之4號 | 房地(土地+建物) | 585 萬 | 19.4萬 | 30.21 | 10.1 | 1982/02/17 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/04/29 | 台南市麻豆區海埔里埤子尾12之11號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.0萬 | 36.4 | 31.03 | 1987/06/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/04/29 | 台南市東區仁東街97之1號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1225 萬 | 35.4萬 | 34.63 | 10.42 | 2023/10/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/04/29 | 台南市安南區館前街69巷12號 | 房地(土地+建物) | 1988 萬 | 31.0萬 | 64.23 | 31.69 | 2013/04/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2024/04/29 | 台南市西港區中山路379之7號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 35.0萬 | 65.2 | 34.59 | 2023/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 49 | 2024/04/29 | 台南市西港區中山路379之8號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 35.0萬 | 65.2 | 34.41 | 2023/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 50 | 2024/04/29 | 台南市西港區中山路379之9號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 35.0萬 | 66.21 | 39.97 | 2023/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 共4449頁(379/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.210 |