| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/04/27 | 台南市南區大同路二段146號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 644 萬 | 15.2萬 | 42.42 | 10.12 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/04/27 | 台南市新營區太子路53巷6弄3之4號 | 房地(土地+建物)+車位 | 512 萬 | 15.8萬 | 32.42 | 6.18 | 1994/02/07 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/04/27 | 台南市新營區南紙街71巷30弄2號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 26.7萬 | 51.35 | 29.34 | 2024/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2024/04/27 | 台南市楠西區民族路261號 | 房地(土地+建物) | 953 萬 | 21.2萬 | 45.01 | 45.63 | 2024/04/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2024/04/27 | 台南市善化區坐駕20之10號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 27.0萬 | 33.11 | 10.62 | 2025/07/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/04/27 | 台南市歸仁區南丁路437巷67之6號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 28.7萬 | 47.5 | 21.91 | 2024/03/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2024/04/27 | 台南市東區崇賢一路30號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1240 萬 | 37.5萬 | 33.02 | 4.78 | 2025/01/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/04/27 | 台南市中西區忠孝街93巷19號 | 房地(土地+建物) | 244.52 萬 | 5.2萬 | 46.93 | 18.74 | 1978/08/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 9 | 2024/04/27 | 台南市善化區茄拔156號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 32.6萬 | 38.34 | 10.84 | 2024/09/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/04/27 | 台南市新營區同濟街226號二樓之六 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 27.2萬 | 40 | 11.46 | 2025/06/13 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/04/27 | 台南市鹽水區忠孝路155巷26號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 7.6萬 | 31.41 | 18.76 | 1975/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/04/27 | 台南市善化區茄拔31之1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 986 萬 | 26.3萬 | 37.55 | 10.43 | 2025/06/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/04/27 | 台南市佳里區佳西路489巷11號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 24.3萬 | 31.54 | 10.82 | 2025/07/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/04/27 | 台南市新營區中正路551巷70號三樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 22.9萬 | 31.66 | 11.88 | 2025/01/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/04/27 | 台南市麻豆區新生南路218巷6號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1283 萬 | 23.4萬 | 54.71 | 12.02 | 2025/01/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/04/27 | 台南市歸仁區歸仁五路170號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1015 萬 | 30.9萬 | 32.87 | 6.3 | 2025/01/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/04/27 | 台南市佳里區南勢街206巷35號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 22.7萬 | 32.8 | 10.59 | 2024/12/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/04/27 | 台南市新市區大營284之11號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.7萬 | 54.38 | 43.56 | 1993/10/26 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 19 | 2024/04/27 | 台南市中西區大同路一段124號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 48.2萬 | 25.51 | 20.01 | 1960/11/30 | 全 | 4房 / 0廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/04/27 | 台南市永康區正南五街520巷56弄29號四樓 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.1萬 | 30.55 | 8.78 | 1992/04/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/04/27 | 台南市北區東豐路445號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 34.7萬 | 69.21 | 31.46 | 1979/10/17 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 22 | 2024/04/27 | 台南市佳里區佳西路489巷9號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 644 萬 | 25.0萬 | 25.79 | 8.64 | 2025/07/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/04/27 | 台南市佳里區佳西路489巷11號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 647 萬 | 24.7萬 | 26.19 | 8.81 | 2025/07/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/04/27 | 台南市中西區民族路二段107號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 777 萬 | 20.6萬 | 37.69 | 3.45 | 1994/10/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/04/27 | 台南市東區中華東路二段185巷14號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 20.2萬 | 38.18 | 3.12 | 1995/11/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/04/27 | 台南市佳里區南勢街206巷35號五樓之11 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 23.9萬 | 25.31 | 9.5 | 2024/12/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/04/27 | 台南市永康區忠孝一路69號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 37.7萬 | 37.11 | 6.2 | 2024/01/12 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/04/27 | 台南市佳里區文化路51號三樓之12 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 25.2萬 | 25.81 | 9.87 | 2023/11/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/04/27 | 台南市歸仁區歸仁五路170號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1049 萬 | 31.9萬 | 32.88 | 6.3 | 2025/01/13 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/04/27 | 台南市歸仁區歸仁五路168號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1079 萬 | 32.8萬 | 32.88 | 6.3 | 2025/01/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/04/26 | 台南市新化區唪口94之1號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 16.2萬 | 19.78 | 51.05 | 1979/12/12 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/04/26 | 台南市善化區牛庄4號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.6萬 | 59.55 | 30.55 | 1993/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2024/04/26 | 台南市北區文成五路176巷18號 | 房地(土地+建物) | 2061 萬 | 29.8萬 | 69.18 | 30.9 | 2002/09/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 34 | 2024/04/26 | 台南市中西區府緯街30號三樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 26.6萬 | 30.66 | 3.89 | 1992/09/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/04/26 | 台南市北區海安路三段781巷221號 | 房地(土地+建物) | 5900 萬 | 43.5萬 | 135.61 | 54.87 | 2021/03/24 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 36 | 2024/04/26 | 台南市安平區永華八街218號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1525 萬 | 29.5萬 | 51.76 | 6.92 | 2025/03/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/04/26 | 台南市南區萬年三街250號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.7萬 | 31.69 | 5.79 | 2016/05/27 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2024/04/26 | 台南市永康區永勝街55號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 30.2萬 | 36.04 | 4.92 | 2025/10/22 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2024/04/26 | 台南市新營區東興三街22巷68號六樓 | 房地(土地+建物) | 632 萬 | 14.1萬 | 44.87 | 9.51 | 1999/03/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/04/26 | 台南市永康區大灣三街57巷5號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 37.0萬 | 39.5 | 12.14 | 2023/12/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/04/26 | 台南市佳里區下12之7號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 26.1萬 | 67.01 | 59.54 | 2023/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2024/04/26 | 台南市仁德區崇聖路一段16號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 30.9萬 | 35.23 | 4.69 | 2024/10/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/04/26 | 台南市鹽水區汫水里12鄰溪州寮2之60號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 19.1萬 | 43.93 | 26.02 | 2011/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/04/26 | 台南市歸仁區高發二路311號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1440 萬 | 32.5萬 | 44.31 | 10.34 | 2023/01/13 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/04/26 | 台南市中西區協和街43號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 19.1萬 | 75.93 | 26.54 | 1981/07/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 46 | 2024/04/26 | 台南市安南區功安四街7號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1301 萬 | 32.0萬 | 40.66 | 13.23 | 2023/09/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/04/26 | 台南市永康區永康里中山路12號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 18.2萬 | 41.78 | 7.35 | 1997/05/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/04/26 | 台南市新營區東明街56巷8之2號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 29.8萬 | 69.73 | 34.2 | 2023/06/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2024/04/26 | 台南市官田區隆本里14鄰興隆街186巷2號 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 10.7萬 | 38.21 | 34.51 | 1985/07/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/04/26 | 台南市中西區民生路二段325號 | 房地(土地+建物) | 2419.3 萬 | 85.5萬 | 28.3 | 56.64 | 1989/10/24 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(383/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.210 |