宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/04/27 台南市南區大同路二段146號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位644 萬15.2萬 42.4210.12 1999/10/21 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
2 2024/04/27 台南市新營區太子路53巷6弄3之4號 房地(土地+建物)+車位512 萬15.8萬 32.426.18 1994/02/07 五層 3房 / 1廳 / 2衛
3 2024/04/27 台南市新營區南紙街71巷30弄2號 房地(土地+建物)1370 萬26.7萬 51.3529.34 2024/07/05 5房 / 2廳 / 4衛
4 2024/04/27 台南市楠西區民族路261號 房地(土地+建物)953 萬21.2萬 45.0145.63 2024/04/03 3房 / 2廳 / 4衛
5 2024/04/27 台南市善化區坐駕20之10號六樓之3 房地(土地+建物)+車位895 萬27.0萬 33.1110.62 2025/07/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/04/27 台南市歸仁區南丁路437巷67之6號 房地(土地+建物)1365 萬28.7萬 47.521.91 2024/03/21 3房 / 2廳 / 4衛
7 2024/04/27 台南市東區崇賢一路30號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1240 萬37.5萬 33.024.78 2025/01/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/04/27 台南市中西區忠孝街93巷19號 房地(土地+建物)244.52 萬5.2萬 46.9318.74 1978/08/29 4房 / 1廳 / 4衛
9 2024/04/27 台南市善化區茄拔156號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1250 萬32.6萬 38.3410.84 2024/09/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/04/27 台南市新營區同濟街226號二樓之六 房地(土地+建物)+車位1088 萬27.2萬 4011.46 2025/06/13 二層 3房 / 1廳 / 2衛
11 2024/04/27 台南市鹽水區忠孝路155巷26號 房地(土地+建物)240 萬7.6萬 31.4118.76 1975/09/10 4房 / 2廳 / 2衛
12 2024/04/27 台南市善化區茄拔31之1號三樓之2 房地(土地+建物)+車位986 萬26.3萬 37.5510.43 2025/06/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/04/27 台南市佳里區佳西路489巷11號二樓之1 房地(土地+建物)+車位765 萬24.3萬 31.5410.82 2025/07/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/04/27 台南市新營區中正路551巷70號三樓之一 房地(土地+建物)+車位725 萬22.9萬 31.6611.88 2025/01/23 三層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2024/04/27 台南市麻豆區新生南路218巷6號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1283 萬23.4萬 54.7112.02 2025/01/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/04/27 台南市歸仁區歸仁五路170號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1015 萬30.9萬 32.876.3 2025/01/13 三層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2024/04/27 台南市佳里區南勢街206巷35號四樓之9 房地(土地+建物)+車位745 萬22.7萬 32.810.59 2024/12/31 四層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2024/04/27 台南市新市區大營284之11號 房地(土地+建物)800 萬14.7萬 54.3843.56 1993/10/26 5房 / 1廳 / 4衛
19 2024/04/27 台南市中西區大同路一段124號 房地(土地+建物)1230 萬48.2萬 25.5120.01 1960/11/30 4房 / 0廳 / 2衛
20 2024/04/27 台南市永康區正南五街520巷56弄29號四樓 房地(土地+建物)370 萬12.1萬 30.558.78 1992/04/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/04/27 台南市北區東豐路445號 房地(土地+建物)2400 萬34.7萬 69.2131.46 1979/10/17 3房 / 3廳 / 4衛
22 2024/04/27 台南市佳里區佳西路489巷9號五樓之1 房地(土地+建物)+車位644 萬25.0萬 25.798.64 2025/07/31 五層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2024/04/27 台南市佳里區佳西路489巷11號五樓之3 房地(土地+建物)647 萬24.7萬 26.198.81 2025/07/31 五層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2024/04/27 台南市中西區民族路二段107號七樓之9 房地(土地+建物)777 萬20.6萬 37.693.45 1994/10/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/04/27 台南市東區中華東路二段185巷14號四樓之3 房地(土地+建物)770 萬20.2萬 38.183.12 1995/11/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/04/27 台南市佳里區南勢街206巷35號五樓之11 房地(土地+建物)605 萬23.9萬 25.319.5 2024/12/31 五層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2024/04/27 台南市永康區忠孝一路69號八樓之5 房地(土地+建物)+車位1400 萬37.7萬 37.116.2 2024/01/12 八層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2024/04/27 台南市佳里區文化路51號三樓之12 房地(土地+建物)650 萬25.2萬 25.819.87 2023/11/16 三層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2024/04/27 台南市歸仁區歸仁五路170號九樓之7 房地(土地+建物)+車位1049 萬31.9萬 32.886.3 2025/01/13 九層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2024/04/27 台南市歸仁區歸仁五路168號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1079 萬32.8萬 32.886.3 2025/01/13 五層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2024/04/26 台南市新化區唪口94之1號 房地(土地+建物)320 萬16.2萬 19.7851.05 1979/12/12 2房 / 2廳 / 2衛
32 2024/04/26 台南市善化區牛庄4號 房地(土地+建物)1050 萬17.6萬 59.5530.55 1993/12/07 4房 / 2廳 / 3衛
33 2024/04/26 台南市北區文成五路176巷18號 房地(土地+建物)2061 萬29.8萬 69.1830.9 2002/09/16 4房 / 3廳 / 4衛
34 2024/04/26 台南市中西區府緯街30號三樓之4 房地(土地+建物)+車位815 萬26.6萬 30.663.89 1992/09/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/04/26 台南市北區海安路三段781巷221號 房地(土地+建物)5900 萬43.5萬 135.6154.87 2021/03/24 5房 / 3廳 / 6衛
36 2024/04/26 台南市安平區永華八街218號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1525 萬29.5萬 51.766.92 2025/03/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/04/26 台南市南區萬年三街250號十三樓 房地(土地+建物)+車位750 萬23.7萬 31.695.79 2016/05/27 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/04/26 台南市永康區永勝街55號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1088 萬30.2萬 36.044.92 2025/10/22 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2024/04/26 台南市新營區東興三街22巷68號六樓 房地(土地+建物)632 萬14.1萬 44.879.51 1999/03/17 六層 3房 / 2廳 / 3衛
40 2024/04/26 台南市永康區大灣三街57巷5號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1460 萬37.0萬 39.512.14 2023/12/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/04/26 台南市佳里區下12之7號 房地(土地+建物)1750 萬26.1萬 67.0159.54 2023/11/03 4房 / 2廳 / 4衛
42 2024/04/26 台南市仁德區崇聖路一段16號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1088 萬30.9萬 35.234.69 2024/10/15 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2024/04/26 台南市鹽水區汫水里12鄰溪州寮2之60號 房地(土地+建物)840 萬19.1萬 43.9326.02 2011/09/13 4房 / 2廳 / 2衛
44 2024/04/26 台南市歸仁區高發二路311號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位1440 萬32.5萬 44.3110.34 2023/01/13 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/04/26 台南市中西區協和街43號 房地(土地+建物)1450 萬19.1萬 75.9326.54 1981/07/07 6房 / 2廳 / 7衛
46 2024/04/26 台南市安南區功安四街7號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1301 萬32.0萬 40.6613.23 2023/09/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/04/26 台南市永康區永康里中山路12號三樓之6 房地(土地+建物)+車位760 萬18.2萬 41.787.35 1997/05/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/04/26 台南市新營區東明街56巷8之2號 房地(土地+建物)2080 萬29.8萬 69.7334.2 2023/06/28 5房 / 2廳 / 4衛
49 2024/04/26 台南市官田區隆本里14鄰興隆街186巷2號 房地(土地+建物)408 萬10.7萬 38.2134.51 1985/07/04 5房 / 2廳 / 2衛
50 2024/04/26 台南市中西區民生路二段325號 房地(土地+建物)2419.3 萬85.5萬 28.356.64 1989/10/24 3房 / 1廳 / 2衛
共4449頁(383/4449) 第一頁上十頁380381382383384385386387最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.210