| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/04/26 | 台南市善化區龍目井路506號二樓之1至512號七樓之2等80戶之公共設施 | 車位 | 120 萬 | 20.8萬 | 5.77 | 0.69 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 2 | 2024/04/26 | 台南市中西區民權路四段356號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2300 萬 | 29.5萬 | 77.97 | 7.31 | 2012/10/31 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/04/26 | 台南市南區興南街252巷80弄30號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 15.3萬 | 54.85 | 25.41 | 1994/04/11 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/04/26 | 台南市新市區社內132之1號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 818 萬 | 33.1萬 | 24.74 | 7 | 2023/05/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/04/26 | 台南市永康區富強路一段185巷2弄27號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 21.7萬 | 34.51 | 24.21 | 1987/10/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/04/26 | 台南市永康區國民路283號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 28.0萬 | 64.28 | 35.09 | 2009/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2024/04/26 | 台南市柳營區建國路28號 | 房地(土地+建物) | 2390 萬 | 24.1萬 | 99.02 | 43.59 | 2023/01/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 8 | 2024/04/26 | 台南市安平區慶平路200號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 25.1萬 | 11.18 | 0.96 | 1995/10/24 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/04/26 | 台南市仁德區太乙三街32號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 31.0萬 | 70.98 | 99.43 | 1985/02/02 | 全 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/04/26 | 台南市東區裕文路23號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 33.9萬 | 41.33 | 6.99 | 1996/04/09 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/04/26 | 台南市安南區公學路五段527巷16弄26號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 16.6萬 | 81.5 | 61.6 | 1991/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2024/04/26 | 台南市官田區秋田街118巷2弄7號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 26.5萬 | 38.48 | 29.17 | 2024/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2024/04/26 | 台南市佳里區同心街122巷32號 | 房地(土地+建物) | 1578 萬 | 31.5萬 | 50.04 | 24.64 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2024/04/26 | 台南市歸仁區歸仁五路170號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1409 萬 | 32.1萬 | 43.96 | 8.85 | 2025/01/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/04/26 | 台南市善化區益民寮25號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 32.7萬 | 33.59 | 6.89 | 2020/01/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/04/26 | 台南市新營區中正路53之2號四樓之三 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 14.8萬 | 29.46 | 3.34 | 1995/02/24 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/04/26 | 台南市南區萬年七街157號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 27.6萬 | 38.71 | 7.2 | 2025/04/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/04/26 | 台南市南區賢南街53號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 19.4萬 | 25.24 | 4.67 | 1996/08/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2024/04/26 | 台南市永康區忠孝路76巷47弄17號三樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 18.6萬 | 28.01 | 11.74 | 1983/02/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2024/04/26 | 台南市關廟區中山路二段165巷48號 | 房地(土地+建物) | 1615 萬 | 28.4萬 | 56.78 | 26.92 | 2024/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2024/04/26 | 台南市安平區慶平路701號、慶平路701號地下層 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 8.8萬 | 79.73 | 4.43 | 1994/01/08 | 一層,騎樓,地下層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/04/26 | 台南市安南區城北路234巷1號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1082 萬 | 26.9萬 | 40.18 | 14.85 | 2025/05/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/04/26 | 台南市北區長榮路五段175巷7號 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 28.9萬 | 20.55 | 16.03 | 1971/06/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/04/26 | 台南市安南區田路30巷32號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 18.2萬 | 43.9 | 39.22 | 2004/12/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2024/04/26 | 台南市新市區潭頂317之1號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 28.3萬 | 24.41 | 6.63 | 2023/05/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/04/26 | 台南市南區萬年七街173號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1058 萬 | 24.2萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/04/26 | 台南市東區中華東路二段243巷9號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 31.4萬 | 8.61 | 5.51 | 1986/07/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/04/26 | 台南市佳里區佳西路489巷11號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 24.3萬 | 31.61 | 10.95 | 2025/07/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/04/26 | 台南市佳里區下37之20號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 17.1萬 | 49.28 | 22.16 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2024/04/26 | 台南市佳里區佳西路489巷9號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 778 萬 | 24.7萬 | 31.54 | 10.89 | 2025/07/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/04/26 | 台南市歸仁區歸仁五路170號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1408 萬 | 32.0萬 | 43.94 | 8.85 | 2025/01/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/04/26 | 台南市鹽水區義稠76號 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 17.9萬 | 16.07 | 21.14 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2024/04/26 | 台南市永康區中正路279巷21弄36號 | 房地(土地+建物) | 249.33 萬 | 20.6萬 | 12.1 | 19.16 | 1988/11/28 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 34 | 2024/04/26 | 台南市左鎮區榮和里44之1號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 7.9萬 | 22.76 | 79.26 | 1981/06/10 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/04/26 | 台南市永康區永榮路55號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 28.8萬 | 51.38 | 7.84 | 2024/09/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2024/04/26 | 台南市永康區永榮路57號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1188 萬 | 27.8萬 | 42.71 | 5.99 | 2024/09/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2024/04/26 | 台南市安南區安中路一段189巷11號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 24.8萬 | 22.6 | 19.74 | 1976/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/04/26 | 台南市永康區忠孝一路69號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1382 萬 | 37.3萬 | 37.03 | 6.17 | 2024/01/12 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2024/04/26 | 台南市永康區復國一路72號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 40.2萬 | 37.92 | 24.31 | 1987/06/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 40 | 2024/04/26 | 台南市北區文成一路86號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1818 萬 | 40.5萬 | 44.93 | 8.37 | 2023/04/11 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/04/26 | 台南市歸仁區歸仁五路170號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 31.9萬 | 32.88 | 6.3 | 2025/01/13 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/04/25 | 台南市安南區安佃八街25號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 881 萬 | 26.4萬 | 33.4 | 9.73 | 2024/06/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/04/25 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1242 萬 | 25.8萬 | 48.12 | 7.6 | 2024/09/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2024/04/25 | 台南市安南區本原街一段180號 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 29.1萬 | 49.49 | 24.41 | 1998/04/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/04/25 | 台南市永康區中華西街127巷22之3號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.2萬 | 27.47 | 7.52 | 1981/12/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2024/04/25 | 台南市鹽水區尾寮84號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.4萬 | 42.49 | 32.88 | 1993/03/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2024/04/25 | 台南市南區金華路一段100巷42之1號 | 房地(土地+建物) | 456 萬 | 15.0萬 | 30.46 | 7.03 | 1981/08/19 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2024/04/25 | 台南市白河區外角里6鄰光明街23號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.0萬 | 31.11 | 23.6 | 1979/07/10 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2024/04/25 | 台南市永康區中山南路231巷46號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 25.2萬 | 56.65 | 23.9 | 1981/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/04/25 | 台南市安南區環館北路849巷6弄5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1950 萬 | 25.4萬 | 76.67 | 39.94 | 2008/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(384/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.210 |