宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/07/25 台南市安南區安中路二段71巷50號六樓之6 房地(土地+建物)+車位1630 萬37.6萬 43.319.9 2023/11/09 六層 3房 / 1廳 / 2衛
2 2025/07/25 台南市安南區安昌街219巷28號 房地(土地+建物)1810 萬37.3萬 48.4723.29 2023/11/30 4房 / 3廳 / 5衛
3 2025/07/25 台南市佳里區建南街107巷2號 房地(土地+建物)395 萬10.0萬 39.5823.9 1980/06/25 4房 / 1廳 / 3衛
4 2025/07/25 台南市安南區國安街156巷72弄11號 房地(土地+建物)700 萬24.9萬 28.0827.33 1980/08/28 4房 / 2廳 / 3衛
5 2025/07/25 台南市永康區五王里中山東路150號十樓之6 房地(土地+建物)485 萬30.8萬 15.752.48 2001/01/10 十層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2025/07/25 台南市仁德區保安里保學路82號 房地(土地+建物)1160 萬18.7萬 62.0525.4 2007/04/20 10房 / 0廳 / 10衛
7 2025/07/25 台南市仁德區行大街172巷15號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1088 萬27.8萬 39.1112.7 2025/06/26 四層 3房 / 1廳 / 2衛
8 2025/07/25 台南市關廟區仁愛路215號 房地(土地+建物)520 萬25.0萬 20.7638.12 1986/05/28 2房 / 1廳 / 1衛
9 2025/07/25 台南市楠西區密枝71號三樓之八 房地(土地+建物)380 萬10.4萬 36.4611.99 1996/09/02 三層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2025/07/25 台南市新市區銘傳街72號 房地(土地+建物)2700 萬33.6萬 80.4329.06 2013/01/15 7房 / 1廳 / 8衛
11 2025/07/25 台南市安南區新宅路53號 房地(土地+建物)1880 萬28.4萬 66.329.42 2019/10/25 6房 / 2廳 / 5衛
12 2025/07/25 台南市安南區安中二街15巷5號 房地(土地+建物)1870 萬35.0萬 53.4930 2012/09/07 4房 / 2廳 / 4衛
13 2025/07/25 台南市歸仁區長榮路三段550號 房地(土地+建物)2150 萬130.4萬 16.48780.45 2022/01/04 0房 / 0廳 / 0衛
14 2025/07/25 台南市後壁區頂安里頂寮105號之77 房地(土地+建物)320 萬12.1萬 26.4119.26 1976/05/30 3房 / 1廳 / 2衛
15 2025/07/24 台南市東區東安路30巷22之3號 房地(土地+建物)468 萬15.4萬 30.458.18 1982/02/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2025/07/24 台南市善化區蓮潭北一街236號 房地(土地+建物)1900 萬27.7萬 68.5640.53 2013/05/21 6房 / 2廳 / 7衛
17 2025/07/24 台南市安南區北安路四段436號 房地(土地+建物)1000 萬24.7萬 40.4627.92 1994/08/23 4房 / 2廳 / 4衛
18 2025/07/24 台南市安平區建平八街434巷12弄7號 房地(土地+建物)1100 萬27.5萬 39.9428.74 1987/08/06 5房 / 2廳 / 4衛
19 2025/07/24 台南市仁德區德崙路67巷1號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1300 萬26.2萬 49.635.38 2023/08/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2025/07/24 台南市柳營區東昇里 房地(土地+建物)1200 萬4.2萬 287.11665.5 2000/07/25 0房 / 0廳 / 0衛
21 2025/07/24 台南市南區金華路一段200巷33號三樓之3 房地(土地+建物)360 萬18.2萬 19.797.26 1981/02/20 三層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2025/07/24 台南市安定區安定256之43號 房地(土地+建物)1300 萬20.4萬 63.7831.09 2010/03/10 5房 / 2廳 / 5衛
23 2025/07/24 台南市永康區竹園二街160巷36號 房地(土地+建物)1250 萬26.2萬 47.6522.19 1992/06/23 4房 / 2廳 / 3衛
24 2025/07/24 台南市麻豆區晉江里21鄰民生路78之7號四樓 房地(土地+建物)350 萬10.7萬 32.65.37 1994/02/25 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2025/07/24 台南市新營區忠政里府西路22巷39號 房地(土地+建物)250 萬6.9萬 36.4927.3 1974/06/27 3房 / 2廳 / 2衛
26 2025/07/24 台南市安平區建平十一街16號二樓之5 房地(土地+建物)+車位950 萬26.8萬 35.423.53 2022/10/13 二層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2025/07/24 台南市南區國民路60巷33號 房地(土地+建物)650 萬21.1萬 30.8427.9 1979/08/06 3房 / 2廳 / 2衛
28 2025/07/24 台南市安南區北安路四段438號 房地(土地+建物)1000 萬24.7萬 40.4627.73 1994/08/23 0房 / 0廳 / 2衛
29 2025/07/24 台南市鹽水區義稠157之6號 房地(土地+建物)1300 萬2.0萬 647.521281.09 1994/11/05 0房 / 0廳 / 0衛
30 2025/07/24 台南市東區崇慶街一段92號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1690 萬38.3萬 44.176.6 2024/08/16 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2025/07/24 台南市永康區永二街244巷5號 房地(土地+建物)480 萬13.6萬 35.2232.26 1980/01/31 5房 / 1廳 / 2衛
32 2025/07/24 台南市北區實踐街39巷101弄14號 建物200 萬21.0萬 9.530 1972/12/12 1房 / 1廳 / 1衛
33 2025/07/24 台南市南區大同路二段112巷3號二樓之2 房地(土地+建物)+車位820 萬19.1萬 42.8910.22 1999/10/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2025/07/24 台南市東區林森路二段190巷6弄12號 房地(土地+建物)360 萬40.7萬 8.8412.1 1957/11/30 1房 / 0廳 / 1衛
35 2025/07/24 台南市新營區忠政里15鄰府西路230巷27號 房地(土地+建物)668 萬19.5萬 34.3424.81 1984/02/23 4房 / 1廳 / 2衛
36 2025/07/23 台南市永康區仁愛街53巷21號十樓之6 房地(土地+建物)+車位1500 萬33.9萬 44.284.65 2025/04/09 十層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2025/07/23 台南市東區裕農路726巷2弄11號三樓之1 房地(土地+建物)312.5 萬12.7萬 24.546.93 1981/12/02 三層 3房 / 2廳 / 1衛
38 2025/07/23 台南市仁德區文心路80號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1100 萬26.1萬 42.173.98 2021/03/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2025/07/23 台南市永康區勝利街197巷8弄2之46號六樓 房地(土地+建物)270 萬25.3萬 10.691.95 1990/06/19 六層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2025/07/23 台南市學甲區中華路二段263巷6弄2號 房地(土地+建物)1000 萬17.2萬 58.0332.51 2018/07/20 4房 / 2廳 / 4衛
41 2025/07/23 台南市北區實踐街37之2號 建物200 萬4.0萬 49.60 1984/07/17 4房 / 1廳 / 3衛
42 2025/07/23 台南市新市區長安街36巷39號三樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬30.5萬 25.568.98 2016/05/31 三層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2025/07/23 台南市仁德區中正路一段716號 房地(土地+建物)1050 萬12.9萬 81.1724.18 1990/10/01 5房 / 2廳 / 4衛
44 2025/07/23 台南市永康區五王里成功路176號六之11樓 房地(土地+建物)166.8 萬26.0萬 6.411.16 1991/01/30 六層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2025/07/23 台南市永康區忠孝路76巷49弄1號三樓 房地(土地+建物)270 萬12.5萬 21.689.43 1983/02/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2025/07/23 台南市關廟區大仁街23號三樓之3 房地(土地+建物)+車位650 萬24.1萬 26.988.69 2021/06/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2025/07/23 台南市東區東門路三段266巷37號九樓 房地(土地+建物)+車位1500 萬31.4萬 47.739.96 2018/03/19 九層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2025/07/23 台南市北區開元路333巷11號 房地(土地+建物)1168 萬23.2萬 50.3813.68 2003/09/16 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
49 2025/07/23 台南市北區文賢路1122巷94弄16號 房地(土地+建物)800 萬21.1萬 37.920.62 1993/12/11 4房 / 2廳 / 4衛
50 2025/07/23 台南市北區公園南路361號九樓之3 房地(土地+建物)400 萬19.6萬 20.422.19 2007/08/24 九層 1房 / 1廳 / 1衛
共4449頁(42/4449) 第一頁上十頁3940414243444546最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43