| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/07/14 | 台南市歸仁區民權五街20號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 27.2萬 | 45.92 | 23.29 | 1989/05/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2025/07/14 | 台南市東區裕平路283號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 9.3萬 | 96.64 | 36.07 | 2003/06/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2025/07/14 | 台南市仁德區崇聖路一段10號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 28.1萬 | 46.28 | 6.66 | 2024/10/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/07/14 | 台南市北區育德一街9號七樓 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 24.8萬 | 24.19 | 6.15 | 2004/08/18 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2025/07/14 | 台南市佳里區光華街8巷3號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 12.1萬 | 27.22 | 23.36 | 1974/03/27 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/07/14 | 台南市安南區海佃路二段342巷21弄33號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.7萬 | 38.47 | 46.44 | 1981/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/07/14 | 台南市中西區忠義路二段185號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 172 萬 | 11.9萬 | 14.43 | 1.77 | 1980/12/03 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2025/07/14 | 台南市中西區忠義路二段185號八樓之9 | 建物 | 282 萬 | 12.0萬 | 23.49 | 0 | 1980/12/03 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2025/07/14 | 台南市中西區忠義路二段185號一樓之3 | 建物 | 88 萬 | 16.6萬 | 5.3 | 0 | 1980/12/03 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 10 | 2025/07/14 | 台南市北區開南街275巷10弄9號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 26.3萬 | 28.56 | 23.6 | 1978/10/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/07/14 | 台南市南區仁南二街8號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 22.5萬 | 41.78 | 7.76 | 2003/07/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/07/14 | 台南市安南區安豐三街60號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 21.9萬 | 61.74 | 24.79 | 1994/04/19 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 13 | 2025/07/14 | 台南市安平區國平北路147號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 804 萬 | 28.7萬 | 27.99 | 2.24 | 2025/04/15 | 十七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2025/07/14 | 台南市麻豆區中正路215號 | 房地(土地+建物) | 3336 萬 | 36.3萬 | 91.81 | 38.25 | 2024/12/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 15 | 2025/07/14 | 台南市新營區新長勝二路160號三樓之五 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 27.0萬 | 20.4 | 5.06 | 2024/03/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2025/07/14 | 台南市安平區建平六街80巷115號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 19.0萬 | 13.69 | 3.08 | 1991/02/02 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2025/07/14 | 台南市南區中華西路一段16巷1號四樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.5萬 | 28.5 | 12.87 | 1982/11/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/07/13 | 台南市南區明興路426巷10號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 18.0萬 | 32.75 | 30.55 | 1980/10/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/07/13 | 台南市仁德區仁和里和愛街7號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 23.1萬 | 47.62 | 14.93 | 2010/04/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/07/13 | 台南市北區北園街8巷12號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 20.6萬 | 24.31 | 2.14 | 1996/12/02 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2025/07/13 | 台南市南區萬年七街28號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1127 萬 | 25.4萬 | 44.35 | 8.14 | 2024/02/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/07/13 | 台南市北區開元路485巷29號九樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 26.5萬 | 30.88 | 3.15 | 1999/04/01 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/07/13 | 台南市南區中華西路一段48號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 31.4萬 | 52.47 | 7.95 | 2024/07/17 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/07/13 | 台南市中西區康樂街156號八樓之14 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 21.0萬 | 10.46 | 1.06 | 1989/10/02 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 25 | 2025/07/13 | 台南市歸仁區歸南里民生南街二段205號 | 房地(土地+建物) | 1440 萬 | 24.9萬 | 57.91 | 25.11 | 2006/06/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2025/07/13 | 台南市東區復興里15鄰裕學路63號三樓 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 14.1萬 | 55.19 | 8.78 | 1991/09/09 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/07/13 | 台南市永康區龍中街487巷15弄3號 | 房地(土地+建物) | 1880 萬 | 31.4萬 | 59.92 | 29.86 | 2011/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2025/07/13 | 台南市東區中華東路三段389號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 28.3萬 | 39.54 | 3.52 | 2000/11/28 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/07/13 | 台南市東區中華東路三段385號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1428 萬 | 24.2萬 | 58.91 | 5.07 | 2000/11/28 | 九層,十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2025/07/13 | 台南市安平區永華路二段428號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3988 萬 | 50.4萬 | 79.18 | 7.85 | 2022/04/20 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/07/13 | 台南市永康區復興路246巷6號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 31.9萬 | 52.64 | 5.06 | 2021/12/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/07/12 | 台南市官田區官田里官田182之35號 | 房地(土地+建物) | 1190 萬 | 21.2萬 | 56.05 | 38.42 | 2015/06/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2025/07/12 | 台南市北區公園南路370巷18號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 24.8萬 | 23.81 | 3.51 | 1995/09/12 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2025/07/12 | 台南市歸仁區高發二路316號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 36.7萬 | 24.71 | 4.28 | 2023/08/08 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/07/12 | 台南市善化區陽光大道362巷19號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 40.7萬 | 54.04 | 40.94 | 2014/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2025/07/12 | 台南市北區開元路183巷6號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1340 萬 | 40.9萬 | 32.74 | 6.14 | 2024/07/11 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/07/12 | 台南市南區中華南路二段93號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 41.0萬 | 37.1 | 26.92 | 1988/10/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2025/07/12 | 台南市東區崇賢三路85號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1111 萬 | 35.6萬 | 31.19 | 4.4 | 2024/08/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2025/07/12 | 台南市北區中華北路二段212號 | 房地(土地+建物) | 2088 萬 | 29.0萬 | 71.96 | 26.04 | 2007/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2025/07/12 | 台南市仁德區成功里成功一街2巷27號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 32.1萬 | 33.63 | 36.66 | 1984/08/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/07/12 | 台南市東區慶東街137號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1588 萬 | 25.3萬 | 62.87 | 7.69 | 1993/10/02 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/07/12 | 台南市新營區富強街52巷13號 | 房地(土地+建物) | 1273 萬 | 20.9萬 | 60.84 | 37.89 | 2021/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2025/07/12 | 台南市永康區復華里國華街102巷63號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 14.4萬 | 35.32 | 5.73 | 1995/11/11 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/07/12 | 台南市安南區環館三路13巷30弄42號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 27.7萬 | 65.82 | 37.52 | 2011/11/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2025/07/12 | 台南市東山區南勢里大洋76號 | 房地(土地+建物) | 518 萬 | 14.9萬 | 34.88 | 276.49 | 1975/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/07/12 | 台南市安平區建平八街 | 車位 | 200 萬 | 23.0萬 | 8.7 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 47 | 2025/07/12 | 台南市北區北門路三段27巷11號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 22.7萬 | 43.45 | 9.69 | 2002/12/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/07/12 | 台南市北區開元路485巷41弄8號九樓之7 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 26.3萬 | 27.14 | 3.06 | 2000/11/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/07/12 | 台南市東區富農街一段204巷21號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 25.5萬 | 24.68 | 19.47 | 1974/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/07/12 | 台南市善化區光華路82號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 35.4萬 | 23.04 | 7.48 | 2025/02/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(47/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |