宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/07/12 台南市新市區大309號四樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬27.4萬 34.689.37 2024/12/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2025/07/12 台南市新市區大308號二樓之3 房地(土地+建物)+車位958 萬27.6萬 34.689.37 2024/12/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2025/07/12 台南市永康區復國路83號 房地(土地+建物)4100 萬37.1萬 110.5743.41 2018/05/25 4房 / 3廳 / 6衛
4 2025/07/12 台南市西港區大竹林116之8號 房地(土地+建物)1230 萬24.7萬 49.828.7 2024/11/05 5房 / 2廳 / 5衛
5 2025/07/11 台南市東區凱旋路101號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1305 萬17.1萬 76.319.54 2009/03/19 九層 4房 / 2廳 / 3衛
6 2025/07/11 台南市東區崇德十四街78號 房地(土地+建物)1430 萬22.3萬 64.1629.95 1983/08/03 4房 / 2廳 / 3衛
7 2025/07/11 台南市歸仁區大仁街309之2號 房地(土地+建物)1110 萬19.4萬 57.326.39 2021/09/02 5房 / 2廳 / 5衛
8 2025/07/11 台南市南區null 車位150 萬15.0萬 10.020 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
9 2025/07/11 台南市永康區安康里中華路727巷16號五樓之6 房地(土地+建物)+車位658 萬19.2萬 34.243.49 1999/08/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2025/07/11 台南市東區勝利路115號二樓之13 房地(土地+建物)300 萬14.6萬 20.554.47 1981/01/16 二層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2025/07/11 台南市仁德區崇聖路一段6號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1200 萬26.0萬 46.186.63 2024/10/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2025/07/11 台南市南區尊南街178號 房地(土地+建物)2000 萬30.7萬 65.1627.23 1980/01/15 5房 / 2廳 / 4衛
13 2025/07/11 台南市善化區善新大道287巷6號 房地(土地+建物)2120 萬34.7萬 61.0433.21 2014/06/04 4房 / 2廳 / 5衛
14 2025/07/11 台南市南區興隆路295號 房地(土地+建物)412.32 萬9.7萬 42.4526.89 1988/08/04 3房 / 2廳 / 2衛
15 2025/07/11 台南市東區光明街11號 房地(土地+建物)1530 萬53.2萬 28.7921.18 1972/12/08 4房 / 2廳 / 2衛
16 2025/07/11 台南市永康區東橋三路77巷25號 房地(土地+建物)1986 萬34.4萬 57.7421.73 2007/08/03 4房 / 3廳 / 5衛
17 2025/07/11 台南市安南區海前路270號 房地(土地+建物)3990 萬36.7萬 108.8241.12 2024/09/05 4房 / 3廳 / 5衛
18 2025/07/11 台南市安南區本原街三段132號 房地(土地+建物)1900 萬38.5萬 49.3369.41 1994/08/08 4房 / 2廳 / 2衛
19 2025/07/11 台南市永康區正強街328號三樓之2 房地(土地+建物)880 萬34.8萬 25.268.92 2025/01/15 三層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2025/07/11 台南市安平區建平十七街33號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1600 萬15.6萬 102.637.2 1992/03/24 十四層 4房 / 2廳 / 3衛
21 2025/07/10 台南市新化區知義里新和227號 房地(土地+建物)245 萬12.7萬 19.2319.36 1975/09/01 2房 / 1廳 / 1衛
22 2025/07/10 台南市新營區三興街21之6號 房地(土地+建物)2030 萬29.2萬 69.4731.75 2019/08/28 4房 / 3廳 / 5衛
23 2025/07/10 台南市北區公園路452號 建物480 萬21.7萬 22.110 1960/11/30 3房 / 1廳 / 1衛
24 2025/07/10 台南市永康區富強路二段121巷27號四樓之3 房地(土地+建物)+車位800 萬31.4萬 25.518.22 2021/09/24 四層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2025/07/10 台南市安平區民權路四段259號九樓之1 房地(土地+建物)+車位2547 萬43.2萬 58.9711.27 2024/08/01 九層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2025/07/10 台南市仁德區崇聖路一段6號十三樓之9 房地(土地+建物)+車位1502 萬32.4萬 46.416.69 2024/10/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2025/07/10 台南市北區長北街132號四樓之3 房地(土地+建物)500 萬14.1萬 35.4710.09 1997/10/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2025/07/10 台南市南區仁慈街71號 房地(土地+建物)368 萬12.4萬 29.569.28 1979/10/13 一層 4房 / 2廳 / 3衛
29 2025/07/10 台南市永康區西勢里富強路一段23號 房地(土地+建物)1800 萬25.0萬 71.9326.92 2006/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
30 2025/07/10 台南市北區北成路80巷22弄18號六樓 房地(土地+建物)+車位883 萬21.1萬 41.8310.15 1995/09/13 六層,夾層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2025/07/10 台南市東區崇明十八街6號 建物40 萬3.5萬 11.330 1991/04/23 0房 / 0廳 / 0衛
32 2025/07/10 台南市安南區安通路五段320號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1340 萬31.2萬 42.997.92 2022/06/08 七層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2025/07/10 台南市歸仁區民權十街63巷18號 房地(土地+建物)550 萬19.0萬 28.9421.29 1979/12/05 3房 / 2廳 / 2衛
34 2025/07/10 台南市東區中華東路二段96巷57弄18號五樓 房地(土地+建物)+車位2860 萬41.4萬 69.0623.79 2024/11/08 五層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2025/07/10 台南市永康區鹽行里永安路165巷143號 房地(土地+建物)+車位930 萬20.5萬 45.266.6 2000/08/16 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2025/07/10 台南市佳里區同安寮100之82號四樓之1 房地(土地+建物)+車位670 萬23.3萬 28.727.83 2024/02/29 四層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2025/07/10 台南市安平區國平北路147號七樓之7 房地(土地+建物)685 萬28.3萬 24.232.26 2025/04/15 七層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2025/07/10 台南市北區北成路80巷22弄2號二樓 房地(土地+建物)+車位925 萬20.7萬 44.7110.79 1995/09/13 二層,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2025/07/10 台南市南區仁慈街37號 房地(土地+建物)1200 萬10.0萬 120.4762.77 1989/08/21 6房 / 2廳 / 6衛
40 2025/07/10 台南市後壁區新東村新港東147之146號 房地(土地+建物)518 萬13.4萬 38.7722.37 1994/09/09 4房 / 2廳 / 3衛
41 2025/07/10 台南市北區公園路325號 建物4800 萬33.7萬 142.330 2024/02/02 一層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2025/07/09 台南市永康區三民里三民街18巷8弄19號 房地(土地+建物)1680 萬22.7萬 74.0648.16 2004/09/24 4房 / 3廳 / 3衛
43 2025/07/09 台南市安定區港子尾39之5號 房地(土地+建物)1858 萬26.3萬 70.5740.21 2012/09/17 5房 / 2廳 / 4衛
44 2025/07/09 台南市東區崇德路260號六樓之3 房地(土地+建物)200 萬20.1萬 9.950.8 1992/08/13 六層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2025/07/09 台南市安平區育平九街217號 房地(土地+建物)1900 萬22.2萬 85.6325.41 1994/05/14 5房 / 3廳 / 6衛
46 2025/07/09 台南市新市區復興路103號~107號十四樓之7號等154戶之公共設施 車位230 萬23.7萬 9.710.18 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
47 2025/07/09 台南市安平區郡平路187號 房地(土地+建物)930 萬25.8萬 36.074.1 1999/06/22 一層,二層,騎樓 1房 / 2廳 / 2衛
48 2025/07/09 台南市永康區西灣里大勇路76巷23號七樓 房地(土地+建物)+車位780 萬20.7萬 37.714.37 1993/12/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2025/07/09 台南市安平區慶平路200號十樓之6 房地(土地+建物)270 萬24.8萬 10.90.93 1995/10/24 十層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2025/07/09 台南市南區金華路二段21巷4號 房地(土地+建物)500 萬21.8萬 22.8912.02 1978/05/09 一層 3房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(48/4449) 第一頁上十頁4546474849505152最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43