宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2025/07/05 台南市永康區龍安街267號五樓之2 房地(土地+建物)+車位740 萬23.4萬 31.646.23 1995/11/29 五層 3房 / 1廳 / 2衛
2 2025/07/05 台南市麻豆區客子寮637號 房地(土地+建物)1850 萬26.4萬 69.9656.76 2024/09/20 4房 / 2廳 / 4衛
3 2025/07/05 台南市仁德區上崙街351巷109號 房地(土地+建物)1732 萬35.9萬 48.3128.62 2022/01/19 5房 / 2廳 / 3衛
4 2025/07/05 台南市仁德區崇聖路一段10號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位978 萬27.8萬 35.244.69 2024/10/15 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2025/07/05 台南市北區開元路485巷41弄10號十三樓之10 房地(土地+建物)890 萬28.0萬 31.83.54 2000/11/20 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2025/07/05 台南市東區東寧路538巷7號五樓之5 房地(土地+建物)175 萬23.2萬 7.541.44 1989/04/25 五層 1房 / 0廳 / 1衛
7 2025/07/05 台南市南區萬年七街32號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1160 萬26.2萬 44.358.14 2024/02/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2025/07/05 台南市仁德區保生東路218巷81之6號 房地(土地+建物)2760 萬46.0萬 59.9530.21 2025/04/17 4房 / 2廳 / 4衛
9 2025/07/05 台南市新營區文昌街2之8號九樓之二 房地(土地+建物)+車位916 萬29.3萬 31.35.3 2025/06/25 九層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2025/07/05 台南市將軍區西華168之51號 房地(土地+建物)1317 萬19.3萬 68.0829.49 2025/01/07 3房 / 2廳 / 4衛
11 2025/07/05 台南市安南區布袋一街7號五樓之10 房地(土地+建物)+車位1130 萬30.4萬 37.2311.44 2023/12/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2025/07/05 台南市南區null 車位170 萬17.0萬 10.020 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
13 2025/07/05 台南市安定區港口331之22號六樓之7 房地(土地+建物)+車位920 萬26.2萬 35.19.58 2023/01/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2025/07/05 台南市柳營區博愛街70巷32號三樓之二 房地(土地+建物)485 萬22.0萬 227.76 2024/05/06 三層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2025/07/05 台南市安平區文平路209號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1788 萬31.5萬 56.734.32 2007/08/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2025/07/05 台南市安南區安中路四段154巷57弄25號 房地(土地+建物)990 萬36.3萬 27.2722.94 1980/12/17 5房 / 3廳 / 5衛
17 2025/07/05 台南市北區公園路257號三樓之2 房地(土地+建物)530 萬15.7萬 33.663.69 1989/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2025/07/04 台南市永康區復國一路28巷23號 房地(土地+建物)800 萬21.4萬 37.3722.88 1988/05/17 4房 / 2廳 / 2衛
19 2025/07/04 台南市安南區安昌街174巷170號 房地(土地+建物)600 萬20.0萬 29.9629.59 1992/04/20 4房 / 2廳 / 3衛
20 2025/07/04 台南市永康區中華路1之31號 房地(土地+建物)1388 萬27.3萬 50.843.39 1990/12/05 八層 0房 / 0廳 / 0衛
21 2025/07/04 台南市北區中華北路一段119號 房地(土地+建物)5700 萬595.2萬 9.58106.68 2006/02/10 0房 / 1廳 / 2衛
22 2025/07/04 台南市永康區新行街291巷22弄5號八樓之9 房地(土地+建物)+車位1650 萬27.8萬 59.3510.57 2021/03/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2025/07/04 台南市柳營區十美街208巷26號 房地(土地+建物)478 萬15.7萬 30.4625.54 1983/04/28 4房 / 1廳 / 3衛
24 2025/07/04 台南市北區北門路二段527巷10號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1070 萬24.1萬 44.499.7 2004/03/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2025/07/04 台南市東區富農街一段131巷24號二樓之1 房地(土地+建物)490 萬19.9萬 24.674.61 1997/03/07 二層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2025/07/04 台南市南區新興路113巷115號 房地(土地+建物)360 萬37.2萬 9.6818.15 1967/06/25 1房 / 0廳 / 1衛
27 2025/07/04 台南市新化區頂山39之7號 房地(土地+建物)2480 萬18.6萬 133.6274.93 2021/12/20 5房 / 2廳 / 6衛
28 2025/07/04 台南市中西區民族路二段57巷38號二樓之1 房地(土地+建物)90 萬16.9萬 5.311.04 1990/06/09 二層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2025/07/04 台南市善化區建國路21之2號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1090 萬31.4萬 34.6711.65 2017/10/03 五層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2025/07/04 台南市永康區東橋六街69號等共有部分 車位100 萬16.5萬 6.040.63 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
31 2025/07/04 台南市北區北成路416號 建物239 萬14.9萬 16.010 2002/06/07 5房 / 2廳 / 3衛
32 2025/07/04 台南市關廟區大富街187號 房地(土地+建物)598.97 萬11.4萬 52.5536.3 1987/06/05 5房 / 2廳 / 3衛
33 2025/07/04 台南市中西區府前路一段359巷38號六樓之1 房地(土地+建物)260 萬35.5萬 7.330.99 1991/05/17 六層 1房 / 0廳 / 1衛
34 2025/07/04 台南市安南區樂活路312巷16號 房地(土地+建物)2980 萬33.4萬 89.2437.3 2019/11/18 3房 / 3廳 / 5衛
35 2025/07/04 台南市新化區竹子177之18號九樓之2 房地(土地+建物)+車位900 萬22.4萬 40.117.39 2025/03/18 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2025/07/04 台南市仁德區後壁里德南路194巷14號一樓之1 房地(土地+建物)+車位250 萬9.9萬 25.276.13 1994/07/06 一層 3房 / 1廳 / 3衛
37 2025/07/04 台南市東區崇善八街36巷5號 房地(土地+建物)900 萬31.1萬 28.920.27 1982/11/04 4房 / 2廳 / 2衛
38 2025/07/04 台南市佳里區佳青路一段46號 房地(土地+建物)1018 萬32.2萬 31.64616.58 1980/06/13 0房 / 0廳 / 0衛
39 2025/07/04 台南市新市區可口街84號 房地(土地+建物)540 萬18.2萬 29.6522.14 1979/02/27 5房 / 2廳 / 2衛
40 2025/07/03 台南市新營區文昌街31之10號 房地(土地+建物)3820 萬28.3萬 134.8771.89 2025/06/26 6房 / 2廳 / 6衛
41 2025/07/03 台南市新營區三仙里32鄰育德七街100號 房地(土地+建物)610 萬16.4萬 37.225.95 1981/07/30 4房 / 2廳 / 2衛
42 2025/07/03 台南市永康區新民街45號九樓之1 房地(土地+建物)390 萬22.6萬 17.222.7 1993/12/30 九層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2025/07/03 台南市安平區建平八街551號九樓之13 房地(土地+建物)920 萬28.2萬 32.652.33 1998/01/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2025/07/03 台南市新營區長春街72之8號三樓 房地(土地+建物)200 萬6.8萬 29.327.87 1983/02/23 三層 3房 / 1廳 / 1衛
45 2025/07/03 台南市歸仁區凱旋路二段276號 房地(土地+建物)3730 萬57.7萬 64.693.98 2018/03/13 2房 / 0廳 / 2衛
46 2025/07/03 台南市佳里區佳里興570之165號 房地(土地+建物)1200 萬22.8萬 52.5242.56 2020/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
47 2025/07/03 台南市仁德區中洲六街116號三樓之7 房地(土地+建物)+車位918 萬24.5萬 37.5211.04 2024/03/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2025/07/03 台南市中西區康樂街156號七樓之16 房地(土地+建物)343 萬27.9萬 12.31.1 1989/10/02 七層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2025/07/03 台南市永康區永春街13巷20號 房地(土地+建物)2650 萬32.1萬 82.5629.04 2014/03/17 5房 / 3廳 / 5衛
50 2025/07/03 台南市新化區頂山53之490、53之491、53之492號二樓之1至十四樓之5等54戶之公共設施 車位135 萬24.0萬 5.640 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
共4449頁(51/4449) 第一頁上十頁4849505152535455最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.43