| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/10/15 | 台南市永康區忠孝一路138號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1780 萬 | 31.0萬 | 57.47 | 9.79 | 2024/02/07 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2023/10/15 | 台南市安南區博和路219號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 27.5萬 | 45.79 | 9.91 | 2024/02/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2023/10/15 | 台南市關廟區北新一街1號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 19.6萬 | 28.58 | 5.71 | 2024/09/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2023/10/15 | 台南市新市區中華路77號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1045 萬 | 32.0萬 | 32.62 | 9.45 | 2024/04/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2023/10/14 | 台南市關廟區北新一街1號十三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 563 萬 | 19.8萬 | 28.42 | 5.68 | 2024/09/30 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2023/10/14 | 台南市關廟區北新一街1號五樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 826.47 萬 | 19.7萬 | 41.86 | 8.16 | 2024/09/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2023/10/14 | 台南市東區崇賢三路85號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 867 萬 | 34.1萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2023/10/14 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 26.1萬 | 34.51 | 4.89 | 2024/09/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2023/10/14 | 台南市新化區大同街100號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 577.2 萬 | 23.7萬 | 24.38 | 5.75 | 2024/08/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2023/10/14 | 台南市安南區樂安二街108號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 34.9萬 | 67.43 | 24.54 | 2023/01/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 11 | 2023/10/14 | 台南市永康區永榮二街106號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 31.8萬 | 47.11 | 7.4 | 2025/07/18 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2023/10/14 | 台南市安南區安中二街27號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1571 萬 | 34.0萬 | 46.15 | 8.76 | 2025/04/25 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2023/10/14 | 台南市麻豆區新生北路82巷77弄2號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 26.1萬 | 46.76 | 20.75 | 2024/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2023/10/14 | 台南市永康區竹園二街83巷15號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 36.4萬 | 54.39 | 25.69 | 2024/10/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2023/10/14 | 台南市佳里區勝利路260號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 572 萬 | 24.6萬 | 23.27 | 9.01 | 2023/11/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2023/10/14 | 台南市安南區十二佃路81巷35號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 29.6萬 | 29.27 | 11.03 | 2024/03/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2023/10/14 | 台南市新營區太子路53巷1弄76號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 25.7萬 | 56.85 | 27.78 | 2025/02/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2023/10/13 | 台南市東區崇賢三路85號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1123 萬 | 36.0萬 | 31.19 | 4.4 | 2024/08/16 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2023/10/13 | 台南市歸仁區七甲一街162之6號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 28.8萬 | 48.57 | 27.16 | 2024/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2023/10/13 | 台南市新營區民族路268巷1之6號 | 房地(土地+建物) | 1594.9 萬 | 22.0萬 | 72.64 | 34.78 | 2024/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 21 | 2023/10/13 | 台南市東區文化二街91號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1682 萬 | 34.6萬 | 48.66 | 7.08 | 2024/02/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2023/10/13 | 台南市歸仁區智發街15號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1328 萬 | 32.8萬 | 40.45 | 8.17 | 2025/01/24 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2023/10/13 | 台南市佳里區南勢街206巷32號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 21.5萬 | 41.16 | 13 | 2023/12/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2023/10/13 | 台南市東區文化二街91號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 33.8萬 | 50.31 | 7.42 | 2024/02/29 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2023/10/13 | 台南市東區崇賢一路32號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1585 萬 | 37.9萬 | 41.84 | 6.45 | 2025/01/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2023/10/13 | 台南市安平區永華八街218號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1688 萬 | 32.6萬 | 51.85 | 6.92 | 2025/03/26 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2023/10/12 | 台南市安平區永華路二段663號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 822 萬 | 29.0萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2023/10/12 | 台南市東區崇慶街一段92號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 30.5萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2023/10/12 | 台南市東區崇慶街一段92號七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 31.7萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2023/10/12 | 台南市東區崇賢二路122號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1165 萬 | 34.3萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2023/10/12 | 台南市東區文化二街91號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1711 萬 | 34.0萬 | 50.31 | 7.42 | 2024/02/29 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2023/10/12 | 台南市安南區樂活一街68號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2437 萬 | 33.6萬 | 72.6 | 6.39 | 2024/01/16 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2023/10/12 | 台南市東區文化二街91號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 38.9萬 | 28.3 | 5.47 | 2024/02/29 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2023/10/12 | 台南市麻豆區新生南路373巷76號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 21.8萬 | 91.75 | 34 | 2024/06/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2023/10/12 | 台南市柳營區柳營路一段535號四樓之三 | 房地(土地+建物) | 423 萬 | 18.5萬 | 22.81 | 7.41 | 2025/04/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2023/10/12 | 台南市新市區大303號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 978 萬 | 27.8萬 | 35.16 | 8.89 | 2024/12/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2023/10/12 | 台南市安南區安中二街23號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1490 萬 | 31.6萬 | 47.15 | 9.01 | 2025/04/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2023/10/12 | 台南市東區崇賢一路36號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1333 萬 | 35.4萬 | 37.67 | 5.5 | 2025/01/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2023/10/12 | 台南市安平區平通路362號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1788.35 萬 | 37.5萬 | 47.69 | 8.32 | 2024/12/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2023/10/12 | 台南市安平區平通路362號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1826.35 萬 | 38.3萬 | 47.69 | 8.32 | 2024/12/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2023/10/12 | 台南市北區育德二路213號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 35.5萬 | 33.14 | 5.76 | 2024/10/04 | 七層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2023/10/12 | 台南市仁德區太子北路158號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 29.3萬 | 36.46 | 10.43 | 2024/09/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2023/10/11 | 台南市歸仁區歸仁九路27號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1548 萬 | 29.7萬 | 52.15 | 11.68 | 2024/04/12 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2023/10/11 | 台南市歸仁區歸仁九路27號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1547 萬 | 29.6萬 | 52.28 | 11.68 | 2024/04/12 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2023/10/11 | 台南市玉井區仁愛街45號8樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 15.4萬 | 35.09 | 8.62 | 2023/09/12 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2023/10/11 | 台南市東區文化三街12號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2145 萬 | 36.7萬 | 58.48 | 9.11 | 2023/10/13 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2023/10/11 | 台南市佳里區菜寮23之70號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 27.3萬 | 45.41 | 36.99 | 2023/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2023/10/11 | 台南市安南區安富二街2號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1499 萬 | 35.5萬 | 42.18 | 7 | 2025/07/28 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2023/10/11 | 台南市永康區忠孝一路138號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1625 萬 | 33.1萬 | 49.03 | 9.41 | 2024/02/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2023/10/11 | 台南市安南區北安路四段302巷9號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 31.8萬 | 36.46 | 14.55 | 2024/04/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(521/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.124 |