| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/07/01 | 台南市東區生產路534巷13號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 20.7萬 | 32.81 | 27.53 | 1976/06/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/07/01 | 台南市新營區新南里22鄰復興路620巷16弄81號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 18.6萬 | 55.78 | 25.74 | 2002/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2025/07/01 | 台南市永康區王行里王行路246巷101號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 6.3萬 | 55.22 | 27.18 | 1991/08/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2025/07/01 | 台南市仁德區二行里中正西路211巷29弄5號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.0萬 | 59.04 | 27.89 | 2010/10/25 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 5 | 2025/07/01 | 台南市東區東寧路488號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 44.1萬 | 61.18 | 24.2 | 1985/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2025/07/01 | 台南市永康區網寮里中山南路316巷82弄8號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 34.0萬 | 35.3 | 33.46 | 1987/11/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/07/01 | 台南市南區大同路二段704巷18號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 10.7萬 | 14.95 | 7.51 | 1981/07/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2025/07/01 | 台南市安南區新宅路68號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 26.6萬 | 33.8 | 7.85 | 2021/08/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2025/06/30 | 台南市永康區勝利街31號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1188 萬 | 30.0萬 | 39.54 | 7.03 | 2022/05/24 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2025/06/30 | 台南市新化區中正路720巷20弄28號 | 房地(土地+建物) | 2060 萬 | 41.9萬 | 49.21 | 84.76 | 2022/12/20 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 11 | 2025/06/30 | 台南市東區東門路三段253號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 5.3萬 | 110.55 | 12.9 | 1990/07/07 | 六層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2025/06/30 | 台南市安平區永華六街154巷1號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 17.0萬 | 40.7 | 5.32 | 1993/12/15 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/06/30 | 台南市北區公園南路347號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 1258 萬 | 35.0萬 | 35.94 | 4.01 | 2008/12/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/06/30 | 台南市仁德區大甲里中正西路400號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 76 萬 | 18.4萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/06/30 | 台南市北區西門路四段271號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 8606.6 萬 | 13.7萬 | 628.21 | 60.35 | 1998/08/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 0衛 |
| 16 | 2025/06/30 | 台南市安平區永華路二段501號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 29.0萬 | 96.57 | 9.02 | 2018/02/02 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2025/06/30 | 台南市麻豆區興民街8之1號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 22.9萬 | 35 | 24.81 | 1910/11/30 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2025/06/30 | 台南市新營區仁壽街6號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 14.9萬 | 35.01 | 13.31 | 1983/08/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2025/06/30 | 台南市安南區大安街96巷17號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 18.8萬 | 34.54 | 30.02 | 1982/10/22 | 全 | 10房 / 3廳 / 9衛 |
| 20 | 2025/06/30 | 台南市東區中華東路二段96巷57弄18號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1960 萬 | 38.5萬 | 50.97 | 17.19 | 2024/11/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2025/06/30 | 台南市中西區大勇街151號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.2萬 | 37.09 | 17.7 | 1961/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/06/30 | 台南市安平區平通路等 | 車位 | 220 萬 | 24.4萬 | 9.03 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 23 | 2025/06/30 | 台南市永康區東灣里民族路273巷31號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 18.4萬 | 28.8 | 4.77 | 1994/10/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/06/30 | 台南市永康區復國一路68巷37號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 24.8萬 | 36.32 | 23.17 | 1987/08/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/06/30 | 台南市安平區永華八街18號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3500 萬 | 36.1萬 | 97.03 | 14.24 | 2018/06/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2025/06/30 | 台南市安南區安中二街32巷28號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 33.2萬 | 49.69 | 30.26 | 2013/06/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2025/06/29 | 台南市安南區北安路二段147巷42號 | 房地(土地+建物) | 2628 萬 | 45.9萬 | 57.2 | 29.5 | 2022/10/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 28 | 2025/06/29 | 台南市仁德區中正路二段703號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1348 萬 | 27.0萬 | 49.85 | 12.86 | 2024/10/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/06/29 | 台南市南區永興二街21號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 16.5萬 | 29.94 | 3.76 | 1992/05/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/06/29 | 台南市永康區中華路7巷8號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 35.2萬 | 26.7 | 1.86 | 2012/08/17 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2025/06/29 | 台南市永康區忠孝一路85號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 27.7萬 | 45.05 | 7.01 | 2023/09/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/06/29 | 台南市安平區郡平路181號八樓之21 | 房地(土地+建物)+車位 | 1190 萬 | 20.7萬 | 57.49 | 6.15 | 1999/06/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/06/29 | 台南市善化區陽光大道591號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 28.3萬 | 40.17 | 6.54 | 2019/11/20 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/06/29 | 台南市南化區玉山20之3號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 10.4萬 | 20.12 | 11.5 | 1987/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/06/29 | 台南市東山區東中里1鄰新東路一段77巷58號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 13.0萬 | 47.52 | 49.01 | 1990/12/03 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
| 36 | 2025/06/29 | 台南市永康區新民街47巷12號六樓之13 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 23.5萬 | 11.05 | 1.58 | 1993/12/30 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 37 | 2025/06/29 | 台南市北區北安路一段176巷18號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1025 萬 | 34.2萬 | 29.96 | 5.81 | 2006/11/29 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2025/06/29 | 台南市佳里區佳安東路28號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.6萬 | 44.51 | 6.38 | 1999/09/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/06/29 | 台南市永康區中華路986號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 451 萬 | 23.9萬 | 18.85 | 1.95 | 1997/05/29 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/06/29 | 台南市善化區小新里成功新村6號八樓 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 12.5萬 | 39.08 | 8.93 | 1994/09/23 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/06/29 | 台南市東區長榮路一段177號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2260 萬 | 28.7萬 | 78.88 | 5.52 | 1997/09/19 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/06/29 | 台南市安南區慈興路169號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 26.6萬 | 28.14 | 7.75 | 2024/07/23 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/06/29 | 台南市北區自強街113號 | 房地(土地+建物) | 152.75 萬 | 7.2萬 | 21.28 | 10.9 | 1953/09/16 | 一層,二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2025/06/29 | 台南市中西區頂美一街48巷4號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 47.8萬 | 32.04 | 22.53 | 1975/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2025/06/29 | 台南市南區新都路520巷11號二樓 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 14.1萬 | 24.14 | 4.54 | 1983/02/04 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2025/06/29 | 台南市安平區永華五街12號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 29.0萬 | 31.33 | 1.58 | 2018/09/21 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2025/06/29 | 台南市善化區興安街150號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 30.3萬 | 49.43 | 7.9 | 2014/05/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/06/29 | 台南市仁德區保學一街28號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.2萬 | 66 | 33.27 | 2007/04/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 49 | 2025/06/29 | 台南市東區崇善十六街51號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 35.0萬 | 28.55 | 9.09 | 2018/03/02 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/06/29 | 台南市新營區和平路104巷13之2號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 9.8萬 | 25.99 | 21.93 | 1978/06/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(53/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |