| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/29 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄60號 | 房地(土地+建物) | 1908 萬 | 33.4萬 | 57.17 | 39.96 | 2021/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2025/06/29 | 台南市北區文成一路158巷21號 | 房地(土地+建物) | 2850 萬 | 33.4萬 | 85.44 | 33.37 | 2007/12/07 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 3 | 2025/06/29 | 台南市永康區二王里永二街415號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 22.7萬 | 33.41 | 5.68 | 1994/05/04 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/06/28 | 台南市新營區挖仔36之9號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.1萬 | 29 | 26.7 | 1995/01/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2025/06/28 | 台南市新市區內198號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 611 萬 | 24.9萬 | 24.53 | 7.29 | 2024/12/05 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/06/28 | 台南市中西區民權路一段153號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 17.6萬 | 36.07 | 2.76 | 1985/08/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2025/06/28 | 台南市安南區文安街147巷3號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 33.7萬 | 11.86 | 11.5 | 1979/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2025/06/28 | 台南市東區育樂街148巷17弄47號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 15.7萬 | 9.53 | 4.48 | 1972/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2025/06/28 | 台南市新市區內198號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 576 萬 | 23.5萬 | 24.53 | 7.29 | 2024/12/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2025/06/28 | 台南市北區南園街127巷17弄47號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 38.0萬 | 24.98 | 41.14 | 1974/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/06/28 | 台南市關廟區旺萊路469之5號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 26.1萬 | 47.91 | 41.47 | 2018/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2025/06/28 | 台南市永康區忠孝一路115號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2300 萬 | 28.5萬 | 80.76 | 16.43 | 2023/09/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 13 | 2025/06/28 | 台南市歸仁區六甲路307號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 641 萬 | 27.3萬 | 23.5 | 7.23 | 2024/12/23 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2025/06/28 | 台南市歸仁區歸仁五路170號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 32.9萬 | 29.14 | 5.42 | 2025/01/13 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/06/28 | 台南市東區立德二路54巷48號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 28.6萬 | 24.14 | 18.53 | 1973/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/06/28 | 台南市永康區成功路204巷33號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 23.4萬 | 32.09 | 5.53 | 1993/01/28 | 一層,二層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/06/28 | 台南市安平區府平路552號 | 房地(土地+建物) | 4530 萬 | 32.9萬 | 137.72 | 61.71 | 2014/11/12 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 18 | 2025/06/28 | 台南市安南區安寧街79巷52號 | 房地(土地+建物) | 2068 萬 | 38.3萬 | 53.96 | 25.01 | 2024/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2025/06/28 | 台南市安平區育平九街192巷71號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 19.1萬 | 38.72 | 3.52 | 1994/05/12 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/06/28 | 台南市中西區民生路二段305號十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 21.5萬 | 16.71 | 1.29 | 1997/01/18 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2025/06/28 | 台南市永康區中正六街177號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 21.7萬 | 8.08 | 1.15 | 1994/12/24 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 22 | 2025/06/28 | 台南市仁德區德崙路291巷27號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 32.4萬 | 51.3 | 22.53 | 2023/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2025/06/28 | 台南市中西區大同路一段46巷50號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 39.4萬 | 9.9 | 2.74 | 1998/07/06 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2025/06/28 | 台南市新營區文昌街2之8號十樓之六 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 28.3萬 | 26.67 | 4.72 | 2025/06/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/06/28 | 台南市安南區城北路105號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 18.5萬 | 28.11 | 23.48 | 1980/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2025/06/28 | 台南市北區開元路517號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 14.3萬 | 38.09 | 2.69 | 2015/11/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/06/28 | 台南市官田區興隆街83之1號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 23.3萬 | 63.46 | 38.58 | 2024/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2025/06/28 | 台南市安平區永華路二段286號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1899 萬 | 35.4萬 | 53.66 | 2.69 | 2018/09/21 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/06/28 | 台南市歸仁區南保里民權北路61巷25號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 25.8萬 | 29.83 | 18.82 | 1981/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2025/06/28 | 台南市仁德區中山路509巷18弄2號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 15.3萬 | 23.59 | 1.86 | 1998/08/13 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/06/28 | 台南市中西區中成路18號十七樓之2 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 30.8萬 | 19.15 | 1.61 | 1997/01/27 | 十七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/06/28 | 台南市中西區永福路一段64號 | 房地(土地+建物) | 3400 萬 | 43.9萬 | 77.53 | 44.01 | 1966/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/06/28 | 台南市仁德區崇聖路一段6號十二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1435 萬 | 30.9萬 | 46.41 | 6.69 | 2024/10/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/06/28 | 台南市永康區中華路619巷11弄6之1號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 23.1萬 | 24.22 | 7.02 | 1983/12/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2025/06/28 | 台南市永康區龍潭街144巷5號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 40.4萬 | 56.49 | 26.86 | 2025/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2025/06/28 | 台南市新市區永就38號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 31.3萬 | 26.34 | 7.67 | 2024/07/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/06/28 | 台南市永康區大灣路357巷13號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 33.8萬 | 44.34 | 12.88 | 2024/08/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/06/28 | 台南市永康區永安路5號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1360 萬 | 27.4萬 | 49.57 | 8.44 | 2022/10/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/06/28 | 台南市中西區友愛街363號七樓之14 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 16.3萬 | 10.72 | 0.06 | 1996/11/27 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/06/28 | 台南市安南區郡安路四段278巷6弄18號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 22.3萬 | 41.64 | 5.72 | 1998/05/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/06/28 | 台南市佳里區塭子內126之13號 | 房地(土地+建物) | 1295 萬 | 24.1萬 | 53.83 | 29.06 | 2024/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2025/06/28 | 台南市仁德區善街77號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 941 萬 | 32.8萬 | 28.68 | 3.71 | 2025/07/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2025/06/28 | 台南市歸仁區六甲里中正十五街7號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.5萬 | 48.42 | 34.06 | 1992/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2025/06/27 | 台南市新市區內198號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 27.1萬 | 24.02 | 6.56 | 2024/12/05 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/06/27 | 台南市山上區南洲16之1號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 29.4萬 | 85.13 | 95.23 | 1992/12/26 | 全 | 6房 / 4廳 / 3衛 |
| 46 | 2025/06/27 | 台南市歸仁區忠孝南路117巷1號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1143.5 萬 | 35.0萬 | 32.71 | 15.09 | 2025/01/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/06/27 | 台南市善化區月眉園路15號 | 房地(土地+建物) | 5250 萬 | 45.7萬 | 115 | 58.21 | 2024/07/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2025/06/27 | 台南市東區崇德七街8巷1號 | 房地(土地+建物) | 3028 萬 | 34.0萬 | 89.07 | 32.67 | 2004/06/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 49 | 2025/06/27 | 台南市東區東寧路186號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1188 萬 | 25.0萬 | 47.53 | 4.36 | 1995/12/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/06/27 | 台南市佳里區建南里21鄰四維二街77巷20號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 17.0萬 | 57.96 | 25.48 | 2006/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(54/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |