| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/25 | 台南市南區健康路二段489巷2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 17.8萬 | 53.43 | 11.14 | 1988/11/08 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/06/25 | 台南市新營區新進路二段163號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 14.8萬 | 40.56 | 56.17 | 1993/01/30 | 全 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
| 3 | 2025/06/25 | 台南市東區裕農路621巷30弄5號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 36.6萬 | 25.14 | 20 | 1975/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/06/25 | 台南市新市區大社243號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.5萬 | 55.87 | 31.99 | 2025/04/15 | 全 | 1房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2025/06/25 | 台南市南區金華路一段154巷13號 | 房地(土地+建物) | 278.97 萬 | 8.8萬 | 31.72 | 23.29 | 1978/12/19 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/06/25 | 台南市中西區開山路235巷12號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 19.0萬 | 5.7 | 1.34 | 1990/05/18 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 7 | 2025/06/25 | 台南市北區開元路72號 | 房地(土地+建物) | 1399.9 萬 | 24.7萬 | 56.75 | 28.44 | 1978/05/03 | 全 | 8房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2025/06/25 | 台南市安南區長和路四段184巷26號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.6萬 | 34.16 | 14.44 | 1993/07/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2025/06/25 | 台南市東區裕誠街69號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 33.1萬 | 69.51 | 25.52 | 2004/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/06/25 | 台南市北區文賢一路23巷20號 | 房地(土地+建物) | 1930 萬 | 20.0萬 | 96.33 | 35.28 | 2005/03/16 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2025/06/25 | 台南市麻豆區南勢里南勢35之32號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 19.7萬 | 25.38 | 12.18 | 1985/12/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 12 | 2025/06/25 | 台南市安平區建平一街23巷25弄6號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 14.7萬 | 40.89 | 5.96 | 1994/07/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/06/25 | 台南市安南區永續三街86號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 24.1萬 | 33.15 | 4.56 | 2020/01/14 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2025/06/25 | 台南市新營區東興三街22巷42號六樓之十一 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 14.4萬 | 9.39 | 1.93 | 1995/07/10 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/06/25 | 台南市安定區新吉37之1號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 27.5萬 | 24.51 | 8.5 | 2024/10/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2025/06/25 | 台南市永康區中華二路266巷13號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 26.4萬 | 29.87 | 3.24 | 1996/05/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2025/06/25 | 台南市中西區萬昌街133號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 43.7萬 | 22.64 | 4.49 | 2006/07/13 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2025/06/25 | 台南市新化區信義路56巷75號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 70.7萬 | 16.27 | 317.02 | 2000/08/01 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 19 | 2025/06/25 | 台南市安南區長溪路一段159巷21弄17號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 16.1萬 | 52.52 | 29.79 | 1992/03/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2025/06/25 | 台南市佳里區南勢街200號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 845.94 萬 | 23.0萬 | 36.78 | 13.13 | 2023/12/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2025/06/25 | 台南市永康區復華七街32巷22弄16號 | 房地(土地+建物) | 324 萬 | 10.7萬 | 30.39 | 21.07 | 1984/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/06/25 | 台南市北區大武街401巷1弄6號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.2萬 | 29.6 | 8.91 | 1981/10/19 | 二層,通道 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2025/06/25 | 台南市中西區成功路343號八樓之4 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 19.6萬 | 44.37 | 5.2 | 1991/02/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/06/25 | 台南市安平區建平八街551號二十四樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 1165 萬 | 26.9萬 | 43.36 | 2.62 | 1998/01/05 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/06/25 | 台南市中西區忠義路二段185號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 17.6萬 | 18.21 | 2.19 | 1980/12/03 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2025/06/25 | 台南市北區成功路584號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 30.2萬 | 8.28 | 0.75 | 1995/03/07 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 27 | 2025/06/25 | 台南市歸仁區六甲路305號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 993 萬 | 28.9萬 | 34.35 | 9.09 | 2024/12/23 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/06/24 | 台南市安南區安中路一段703巷50之2號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 17.8萬 | 31.41 | 22.18 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/06/24 | 台南市東區崇賢三路85號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1178 萬 | 37.8萬 | 31.19 | 4.4 | 2024/08/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2025/06/24 | 台南市南區新建路17巷8之4號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.2萬 | 28.46 | 10.1 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/06/24 | 台南市楠西區密枝71號八樓之十一 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 17.5萬 | 15.97 | 6.41 | 1996/09/02 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/06/24 | 台南市麻豆區仁愛路29巷34號 | 房地(土地+建物) | 443.5 萬 | 44.4萬 | 9.98 | 54.5 | 1922/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 33 | 2025/06/24 | 台南市中西區樹林街二段175巷12號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 20.2萬 | 103.89 | 33.82 | 1986/11/07 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 34 | 2025/06/24 | 台南市新化區大同街49巷2之2號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 9.0萬 | 42.92 | 15.45 | 1983/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2025/06/24 | 台南市安南區府安路五段168號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 19.6萬 | 76.47 | 38.12 | 1993/03/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2025/06/24 | 台南市安定區蘇厝15之3號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 26.9萬 | 40.2 | 10.39 | 2021/11/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/06/24 | 台南市永康區大安街468巷12號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 29.7萬 | 32 | 7.06 | 2019/01/31 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2025/06/24 | 台南市北區西門路三段29巷1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1950 萬 | 40.9萬 | 47.66 | 8.21 | 2024/10/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/06/24 | 台南市南區萬年七街151號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1176 萬 | 27.2萬 | 43.22 | 7.84 | 2025/04/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/06/24 | 台南市北區公園南路370巷72號十三樓 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 28.1萬 | 10.25 | 1.53 | 1995/09/12 | 十三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2025/06/24 | 台南市東區崇德十五街92巷27號 | 房地(土地+建物) | 1262 萬 | 29.1萬 | 43.38 | 22.99 | 1980/12/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2025/06/24 | 台南市永康區大橋里大橋一街63號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 19.4萬 | 28.3 | 2.66 | 1994/04/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/06/24 | 台南市新營區中正路100之4號 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 9.5萬 | 37.72 | 28.2 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/06/24 | 台南市七股區三股里三股33之24號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 8.5萬 | 49.23 | 34.68 | 1995/08/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 45 | 2025/06/23 | 台南市新營區長榮路二段771號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.9萬 | 37.69 | 27.3 | 1979/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/06/23 | 台南市西港區慶安路171巷130弄19號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 25.5萬 | 50.24 | 40.76 | 2021/06/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2025/06/23 | 台南市善化區東勢寮59號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 19.8萬 | 82.45 | 36.15 | 2022/12/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 48 | 2025/06/23 | 台南市中西區開山路122巷56弄12之2號 | 房地(土地+建物) | 216.23 萬 | 3.7萬 | 59.07 | 12.62 | 1981/08/28 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/06/23 | 台南市永康區東橋五路178號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2350 萬 | 36.0萬 | 65.27 | 9.21 | 2023/08/18 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/06/23 | 台南市新市區大232號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 985 萬 | 24.2萬 | 40.67 | 5.19 | 2025/04/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(56/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2892999 宅易購不動產 統升有限公司 台南市東區東門路二段301巷75號 (114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍 |
| 用戶IP:216.73.216.43 |