宅易購不動產 06-2892999
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/10/22 台南市中西區南門路187巷31號二樓 建物610 萬15.6萬 39.130 1987/10/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2022/10/22 台南市新營區建業路227巷2弄4號 房地(土地+建物)450 萬8.4萬 53.2734.82 1992/03/10 3房 / 2廳 / 3衛
3 2022/10/22 台南市中西區南門路187巷31號二樓 建物610 萬15.6萬 39.130 1987/10/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2022/10/22 台南市鹽水區月津路18巷90號 房地(土地+建物)1468 萬23.9萬 61.4540.16 2021/05/19 5房 / 3廳 / 4衛
5 2022/10/22 台南市南區金華路一段393巷8之1號 房地(土地+建物)500 萬17.2萬 29.1411.82 1986/04/03 二層 3房 / 2廳 / 1衛
6 2022/10/22 台南市學甲區集和街233號 房地(土地+建物)1075 萬21.2萬 50.7836.21 2022/06/06 5房 / 2廳 / 5衛
7 2022/10/22 台南市南區金華路一段393巷8之1號 房地(土地+建物)500 萬17.2萬 29.1411.82 1986/04/03 二層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2022/10/22 台南市永康區安康里中華路727巷16號四樓之8 房地(土地+建物)+車位630 萬20.2萬 31.142.85 1999/08/24 四層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2022/10/22 台南市東區崇德十五街65號六樓 房地(土地+建物)+車位1180 萬33.9萬 34.786.81 2016/11/14 六層 1房 / 2廳 / 2衛
10 2022/10/22 台南市學甲區新榮里華宗路202之5號 房地(土地+建物)600 萬9.9萬 60.3235.01 1992/01/08 5房 / 2廳 / 4衛
11 2022/10/22 台南市安南區郡安路五段184巷24弄10號 房地(土地+建物)858 萬26.7萬 32.1925.51 1983/11/25 5房 / 2廳 / 2衛
12 2022/10/22 台南市北區育德二路215號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1603 萬38.5萬 41.647.64 2024/10/04 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2022/10/22 台南市北區育德二路215號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1140 萬37.5萬 30.425.15 2024/10/04 十三層 1房 / 2廳 / 2衛
14 2022/10/22 台南市東區崇善路913巷32號二樓之3 房地(土地+建物)555 萬32.8萬 16.95.33 2024/11/29 二層 1房 / 2廳 / 1衛
15 2022/10/22 台南市新市區三舍108之17號 房地(土地+建物)930 萬20.4萬 45.723.74 1995/10/11 5房 / 2廳 / 3衛
16 2022/10/22 台南市北區育德二路215號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1138 萬37.4萬 30.425.15 2024/10/04 七層 1房 / 2廳 / 2衛
17 2022/10/22 台南市北區育德二路215號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1593 萬37.8萬 42.117.74 2024/10/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2022/10/22 台南市安定區許中營92之8號六樓之12 房地(土地+建物)+車位850 萬28.5萬 29.826.6 2024/10/11 六層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2022/10/22 台南市佳里區東寧里3鄰延平路277號 房地(土地+建物)1100 萬20.9萬 52.5123.47 1983/05/30 4房 / 2廳 / 2衛
20 2022/10/22 台南市北區育德二路215號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1589 萬38.2萬 41.647.64 2024/10/04 六層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2022/10/22 台南市北區育德二路215號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1110 萬36.5萬 30.425.15 2024/10/04 十層 1房 / 2廳 / 2衛
22 2022/10/22 台南市北區育德二路215號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位1110 萬36.5萬 30.425.15 2024/10/04 十二層 1房 / 2廳 / 2衛
23 2022/10/22 台南市新化區中正路707巷37之9號 房地(土地+建物)880 萬17.8萬 49.5128.36 1993/01/05 4房 / 3廳 / 3衛
24 2022/10/22 台南市安南區培安路305巷5號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位940 萬23.4萬 40.195.24 2021/12/07 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2022/10/22 台南市學甲區新榮里華宗路202之5號 房地(土地+建物)600 萬9.9萬 60.3235.01 1992/01/08 5房 / 2廳 / 4衛
26 2022/10/21 台南市仁德區上崙里德崙路439巷20弄7號 房地(土地+建物)1558 萬24.7萬 63.0836.09 2014/08/01 4房 / 3廳 / 5衛
27 2022/10/21 台南市東區德昌路77號四樓之7 房地(土地+建物)580 萬26.1萬 22.225.84 2019/02/26 四層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2022/10/21 台南市西港區西港村1鄰中山路494之1號 建物183.75 萬1.5萬 119.960 2001/06/18 8房 / 3廳 / 8衛
29 2022/10/21 台南市西港區西港村1鄰中山路494之1號 建物110.25 萬1.5萬 71.970 2001/06/18 8房 / 3廳 / 8衛
30 2022/10/21 台南市新化區民治路33巷32號六樓之1 房地(土地+建物)380 萬12.8萬 29.764.44 1995/10/17 六層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2022/10/21 台南市善化區牛庄16之62號 房地(土地+建物)1200 萬23.5萬 5127.07 2018/08/20 5房 / 2廳 / 5衛
32 2022/10/21 台南市歸仁區保大路一段151巷27弄1號 房地(土地+建物)62.13 萬4.6萬 13.5927.17 1940/12/31 1房 / 1廳 / 1衛
33 2022/10/21 台南市北區北園街87巷171弄1號 房地(土地+建物)700 萬24.8萬 28.1927.83 1976/06/29 4房 / 2廳 / 2衛
34 2022/10/21 台南市安南區培安路305巷5號九樓之1 房地(土地+建物)+車位730 萬21.6萬 33.744.29 2021/12/07 九層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2022/10/21 台南市善化區牛庄16之62號 房地(土地+建物)1200 萬23.5萬 5127.07 2018/08/20 5房 / 2廳 / 5衛
36 2022/10/21 台南市善化區龍目井路88號八樓之18 房地(土地+建物)+車位980 萬29.5萬 33.256.94 2017/01/11 八層 2房 / 1廳 / 2衛
37 2022/10/21 台南市新營區復興路511巷23之2號五樓之二 房地(土地+建物)830 萬22.1萬 37.4913.53 2022/11/16 五層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2022/10/21 台南市麻豆區謝厝寮30之55號 房地(土地+建物)1392 萬21.6萬 64.3535.05 2023/01/07 5房 / 2廳 / 4衛
39 2022/10/21 台南市永康區東橋三路219號 房地(土地+建物)1700 萬28.8萬 58.9522.42 2012/06/19 3房 / 2廳 / 4衛
40 2022/10/21 台南市安南區府安路五段35巷25號 房地(土地+建物)540 萬15.6萬 34.6528.93 1981/08/26 5房 / 2廳 / 3衛
41 2022/10/21 台南市官田區南里8之73號 房地(土地+建物)311.97 萬7.6萬 41.1829.92 1976/03/31 2房 / 2廳 / 3衛
42 2022/10/21 台南市七股區大埕里大寮57之5號 房地(土地+建物)2500 萬18.7萬 133.771228.15 2016/09/21 5房 / 3廳 / 7衛
43 2022/10/21 台南市安南區樂活一街36號三樓 房地(土地+建物)+車位1320 萬27.5萬 47.934.78 2021/05/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2022/10/21 台南市佳里區民安里同安寮71號之17 房地(土地+建物)100 萬14.4萬 6.953.63 2013/08/05 4房 / 2廳 / 3衛
45 2022/10/21 台南市中西區金華新路43號七樓之8 房地(土地+建物)270 萬28.7萬 9.410.9 1995/01/04 七層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2022/10/21 台南市佳里區南勢街202號五樓之3 房地(土地+建物)+車位898 萬20.7萬 43.3113.95 2023/12/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2022/10/21 台南市安南區樂活一街36號三樓 房地(土地+建物)+車位1320 萬27.5萬 47.934.78 2021/05/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2022/10/21 台南市北區賢北街23巷52號 房地(土地+建物)2000 萬17.9萬 111.9443.31 1994/05/05 6房 / 5廳 / 7衛
49 2022/10/21 台南市北區賢北街23巷52號 房地(土地+建物)2000 萬17.9萬 111.9443.31 1994/05/05 6房 / 5廳 / 7衛
50 2022/10/21 台南市永康區復華三街90巷14號七樓之5 房地(土地+建物)+車位400 萬10.4萬 38.432.87 1994/11/08 七層 3房 / 1廳 / 2衛
共4449頁(683/4449) 第一頁上十頁680681682683684685686687最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2892999
宅易購不動產
統升有限公司
台南市東區東門路二段301巷75號
(114)南市字第01063號 經紀人 蔣華珍
用戶IP:216.73.216.124